您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

赣南医科大学2024年各省市各专业录取分数线

| 来源:赣南医科大学 2808

省份 批次名称 科类名称 专业组 录取专业 最高分 平均分 最低分 省控线 最低分高省控线 平均分高出省控线
江西 提前批 物理类 501 临床医学(江西定向) 596 560 552 448 104 112
提前批 物理类 502 预防医学(赣州定向) 580 573 568 448 120 125
提前批 物理类 临床医学(赣州定向) 594 572 562 448 114 124
本科批 物理类 503 法学 528 518 510 448 62 70
本科批 物理类 应用心理学 538 519 507 448 59 71
本科批 物理类 公共事业管理 518 507 503 448 55 59
本科批 物理类 健康服务与管理 510 505 503 448 55 57
本科批 物理类 505 口腔医学 588 567 559 448 111 119
本科批 物理类 临床医学 598 566 555 448 107 118
本科批 物理类 麻醉学 583 558 554 448 106 110
本科批 物理类 儿科学 556 554 553 448 105 106
本科批 物理类 临床医学(全科医学方向) 587 557 553 448 105 109
本科批 物理类 医学影像学 579 558 553 448 105 110
本科批 物理类 精神医学 556 551 549 448 101 103
本科批 物理类 法医学 570 545 534 448 86 97
本科批 物理类 预防医学 557 533 511 448 63 85
本科批 物理类 医学影像技术 552 528 506 448 58 80
本科批 物理类 医学检验技术 552 517 503 448 55 69
本科批 物理类 药学 553 510 501 448 53 62
本科批 物理类 中药学 551 506 499 448 51 58
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 540 506 498 448 50 58
本科批 物理类 生物医学科学 537 503 498 448 50 55
本科批 物理类 制药工程 533 504 498 448 50 56
本科批 物理类 假肢矫形工程 498 498 497 448 49 50
本科批 物理类 康复物理治疗 542 532 497 448 49 84
本科批 物理类 康复治疗学 555 520 497 448 49 72
本科批 物理类 生物技术 541 512 497 448 49 64
本科批 物理类 生物信息学 528 503 497 448 49 55
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 550 513 497 448 49 65
本科批 物理类 食品卫生与营养学 505 501 497 448 49 53
本科批 物理类 物联网工程 554 506 497 448 49 58
本科批 物理类 智能医学工程 555 514 497 448 49 66
本科批 物理类 506 护理学 523 499 493 448 45 51
本科批 物理类 助产学 506 497 493 448 45 49
本科批 物理类 571 医学影像技术 535 530 522 448 74 82
本科批 物理类 制药工程 517 515 513 448 65 67
本科批 物理类 中药学 520 513 506 448 58 65
本科批 物理类 康复治疗学 518 513 505 448 57 65
本科批 物理类 生物信息学 516 505 500 448 52 57
本科批 物理类 物联网工程 510 504 499 448 51 56
本科批 物理类 假肢矫形工程 504 500 498 448 50 52
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 515 503 498 448 50 55
本科批 物理类 生物医学科学 507 503 498 448 50 55
本科批 物理类 581 药学 542 531 517 448 69 83
本科批 物理类 医学检验技术 540 522 514 448 66 74
本科批 物理类 物联网工程 524 517 513 448 65 69
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 509 506 504 448 56 58
本科批 物理类 生物技术 526 506 500 448 52 58
本科批 物理类 食品卫生与营养学 523 505 500 448 52 57
本科批 物理类 智能医学工程 512 505 500 448 52 57
本科批 物理类 康复物理治疗 520 504 491 448 43 56
本科批 历史类 101 法学 542 529 524 463 61 66
本科批 历史类 公共事业管理 524 522 521 463 58 59
本科批 历史类 应用心理学 545 525 521 463 58 62
本科批 历史类 健康服务与管理 525 521 517 463 54 58
本科批 历史类 103 护理学 542 515 507 463 44 52
本科批 历史类 助产学 525 510 507 463 44 47
体育批 体育类 C01 运动康复 94.59 92 91.22 313
安徽 体育批 体育类 001 运动康复 170 167 165 158 6.66 8
本科批 物理类 001 法学 511 510 509 465 44 45
本科批 物理类 应用心理学 510 509 507 465 42 44
本科批 物理类 公共事业管理 507 507 506 465 41 42
本科批 物理类 健康服务与管理 508 507 506 465 41 42
本科批 物理类 002 口腔医学 566 562 557 465 92 97
本科批 物理类 麻醉学 543 542 540 465 75 77
本科批 物理类 临床医学 555 546 539 465 74 81
本科批 物理类 临床医学(全科医学方向) 546 543 539 465 74 78
本科批 物理类 医学影像学 545 542 539 465 74 77
本科批 物理类 儿科学 539 539 538 465 73 74
本科批 物理类 精神医学 536 536 535 465 70 71
本科批 物理类 制药工程 537 534 531 465 66 69
本科批 物理类 医学检验技术 536 534 529 465 64 69
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 528 528 527 465 62 63
本科批 物理类 康复物理治疗 527 526 526 465 61 61
本科批 物理类 医学影像技术 539 534 526 465 61 69
本科批 物理类 食品卫生与营养学 526 525 525 465 60 60
本科批 物理类 法医学 527 526 524 465 59 61
本科批 物理类 物联网工程 532 530 524 465 59 65
本科批 物理类 中药学 526 525 524 465 59 60
本科批 物理类 生物信息学 523 523 523 465 58 58
本科批 物理类 生物技术 523 523 522 465 57 58
本科批 物理类 药学 529 525 522 465 57 60
本科批 物理类 假肢矫形工程 524 523 521 465 56 58
本科批 物理类 康复治疗学 537 528 521 465 56 63
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 530 528 521 465 56 63
本科批 物理类 生物医学科学 524 523 521 465 56 58
本科批 物理类 预防医学 532 525 521 465 56 60
本科批 物理类 智能医学工程 530 527 521 465 56 62
本科批 物理类 003 护理学 526 520 513 465 48 55
本科批 物理类 助产学 516 514 513 465 48 49
本科批 历史类 001 法学 515 515 514 462 52 53
本科批 历史类 应用心理学 515 512 510 462 48 50
本科批 历史类 公共事业管理 511 510 509 462 47 48
本科批 历史类 健康服务与管理 509 507 506 462 44 45
本科批 历史类 002 护理学 523 510 503 462 41 48
本科批 历史类 助产学 503 502 501 462 39 40
福建 本科批 物理类 500 临床医学 579 573 567 449 118 124
本科批 物理类 物联网工程 562 556 549 449 100
本科批 物理类 医学影像技术 567 553 538 449 89 104
本科批 物理类 生物技术 558 545 532 449 83 96
本科批 物理类 康复治疗学 533 532 531 449 82 83
本科批 物理类 食品卫生与营养学 537 534 531 449 82 85
本科批 物理类 预防医学 542 535 531 449 82 86
甘肃 本科批 物理类 001 麻醉学 538 538 538 370 168 168
本科批 物理类 口腔医学 508 505 502 370 132 135
本科批 物理类 临床医学 549 516 501 370 131 146
本科批 物理类 医学检验技术 500 500 500 370 130 130
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 500 499 497 370 127 129
本科批 物理类 药学 497 497 497 370 127 127
本科批 物理类 预防医学 495 494 492 370 122 124
本科批 物理类 生物技术 499 495 491 370 121 125
本科批 物理类 中药学 500 495 490 370 120 125
本科批 物理类 生物信息学 493 491 489 370 119 121
本科批 物理类 智能医学工程 491 490 489 370 119 120
本科批 物理类 康复治疗学 492 489 487 370 117 119
本科批 物理类 食品卫生与营养学 491 489 487 370 117 119
本科批 物理类 假肢矫形工程 489 486 485 370 115 116
本科批 物理类 物联网工程 497 489 485 370 115 119
本科批 物理类 制药工程 490 487 485 370 115 117
本科批 物理类 002 护理学 499 495 491 370 121 125
本科批 物理类 助产学 506 490 481 370 111 120
广东 本科批 物理类 202 临床医学 561 553 546 442 104 111
本科批 物理类 口腔医学 564 552 540 442 98 110
本科批 物理类 儿科学 534 534 534 442 92 92
本科批 物理类 药学 522 522 522 442 80 80
本科批 物理类 康复治疗学 519 518 516 442 74 76
本科批 物理类 麻醉学 523 520 516 442 74 78
本科批 物理类 预防医学 516 516 516 442 74 74
本科批 物理类 医学影像学 517 515 513 442 71 73
本科批 物理类 精神医学 517 515 512 442 70 73
本科批 物理类 物联网工程 510 510 509 442 67 68
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 514 511 508 442 66 69
本科批 物理类 制药工程 517 511 508 442 66 69
本科批 物理类 假肢矫形工程 519 513 507 442 65 71
本科批 物理类 生物医学科学 519 513 507 442 65 71
本科批 物理类 食品卫生与营养学 507 507 507 442 65 65
本科批 物理类 203 护理学 528 527 526 442 84 85
本科批 物理类 助产学 520 520 519 442 77 78
广西 本科批 物理类 151 口腔医学 576 569 561 371 190 198
本科批 物理类 临床医学 566 542 521 371 150 171
本科批 物理类 儿科学 521 513 505 371 134 142
本科批 物理类 智能医学工程 496 493 490 371 119 122
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 487 486 485 371 114 115
本科批 物理类 食品卫生与营养学 485 485 484 371 113 114
本科批 物理类 医学检验技术 502 491 483 371 112 120
本科批 物理类 康复治疗学 489 484 482 371 111 113
本科批 物理类 假肢矫形工程 486 483 480 371 109 112
本科批 物理类 生物信息学 494 487 479 371 108 116
本科批 物理类 制药工程 485 482 477 371 106 111
本科批 物理类 生物技术 516 490 476 371 105 119
本科批 物理类 药学 481 479 476 371 105 108
本科批 物理类 预防医学 500 485 476 371 105 114
本科批 物理类 康复物理治疗 522 492 475 371 104 121
本科批 物理类 152 应用心理学 506 494 476 371 105 123
本科批 物理类 153 护理学 492 485 479 371 108 114
本科批 物理类 助产学 478 465 455 371 84 94
贵州 本科批 物理类 501 临床医学 604 576 548 380 168 196
本科批 物理类 502 医学检验技术 502 500 497 380 117 120
本科批 物理类 503 制药工程 481 480 479 380 99 100
本科批 物理类 504 生物技术 479 476 472 380 92 96
本科批 物理类 505 假肢矫形工程 475 474 473 380 93 94
海南 本科批 不分科类 001 应用心理学 600 598 596 483 113 115
本科批 不分科类 法学 600 598 595 483 112 115
本科批 不分科类 健康服务与管理 610 602 593 483 110 119
本科批 不分科类 002 医学影像技术 584 584 584 483 101 101
本科批 不分科类 口腔医学 570 570 570 483 87 87
本科批 不分科类 康复治疗学 569 569 569 483 86 86
本科批 不分科类 临床医学 634 599 565 483 82 116
本科批 不分科类 生物医学工程(医用材料方向) 565 565 564 483 81 82
本科批 不分科类 儿科学 587 575 562 483 79 92
本科批 不分科类 麻醉学 564 561 557 483 74 78
本科批 不分科类 法医学 563 559 555 483 72 76
本科批 不分科类 药学 567 558 549 483 66 75
本科批 不分科类 生物技术 555 547 535 483 52 64
本科批 不分科类 制药工程 565 550 534 483 51 67
本科批 不分科类 食品卫生与营养学 528 504 480 483 -3 21
河北 本科批 物理类 001 生物医学科学 525 522 518 448 70 74
本科批 物理类 002 临床医学 566 564 561 448 113 116
本科批 物理类 003 预防医学 524 523 522 448 74 75
本科批 物理类 004 法医学 542 541 539 448 91 93
本科批 物理类 005 康复治疗学 515 515 514 448 66 67
河南 第一批本科 物理类 000 口腔医学 583 582 580 511 69 71
第一批本科 物理类 临床医学 583 580 577 511 66 69
第一批本科 物理类 医学影像学 577 577 577 511 66 66
第一批本科 物理类 儿科学 574 574 573 511 62 63
第一批本科 物理类 精神医学 575 574 572 511 61 63
第一批本科 物理类 麻醉学 573 572 571 511 60 61
第二批本科 物理类 医学检验技术 507 507 507 396 111 111
第二批本科 物理类 护理学 505 505 505 396 109 109
第二批本科 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 508 507 505 396 109 111
第二批本科 物理类 中药学 504 504 503 396 107 108
第二批本科 物理类 智能医学工程 504 503 502 396 106 107
第二批本科 物理类 物联网工程 505 503 500 396 104 107
第二批本科 物理类 制药工程 503 502 500 396 104 106
第二批本科 物理类 助产学 502 501 500 396 104 105
第二批本科 物理类 假肢矫形工程 510 503 499 396 103 107
第二批本科 物理类 生物信息学 501 500 499 396 103 104
第二批本科 物理类 食品卫生与营养学 499 499 498 396 102 103
黑龙江 本科批 物理类 002 口腔医学 487 483 479 360 119 123
本科批 物理类 假肢矫形工程 478 478 478 360 118 118
本科批 物理类 临床医学 488 474 464 360 104 114
本科批 物理类 预防医学 473 469 464 360 104 109
本科批 物理类 生物技术 459 459 459 360 99 99
本科批 物理类 物联网工程 462 459 456 360 96 99
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 460 458 455 360 95 98
本科批 物理类 制药工程 463 458 455 360 95 98
本科批 物理类 生物信息学 454 453 451 360 91 93
本科批 物理类 生物医学科学 462 457 451 360 91 97
本科批 物理类 康复物理治疗 457 454 450 360 90 94
本科批 物理类 食品卫生与营养学 450 436 421 360 61 76
本科批 历史类 001 法学 498 493 487 410 77 83
本科批 历史类 公共事业管理 477 477 476 410 66 67
本科批 历史类 应用心理学 491 482 475 410 65 72
本科批 历史类 健康服务与管理 473 473 473 410 63 63
湖北 本科批 物理类 011 临床医学 559 557 555 437 118 120
本科批 物理类 生物信息学 546 533 519 437 82 96
本科批 物理类 假肢矫形工程 517 516 515 437 78 79
本科批 物理类 物联网工程 528 519 509 437 72 82
本科批 物理类 制药工程 511 510 509 437 72 73
湖南 本科批 物理类 101 临床医学 569 526 504 422 82 104
本科批 物理类 预防医学 499 499 498 422 76 77
本科批 物理类 生物技术 502 500 497 422 75 78
本科批 物理类 制药工程 500 499 497 422 75 77
本科批 物理类 生物医学工程(医用材料方向) 491 488 484 422 62 66
吉林 体育批 体育类 001 运动康复 132 132 131 312 -181
本科批 物理类 002 麻醉学 551 516 481 345 136 171
本科批 物理类 制药工程 460 459 457 345 112 114
本科批 物理类 医学影像学 457 454 451 345 106 109
本科批 物理类 临床医学 450 450 450 345 105 105
本科批 物理类 精神医学 445 443 441 345 96 98
本科批 物理类 食品卫生与营养学 471 455 439 345 94 110
本科批 物理类 假肢矫形工程 444 441 438 345 93 96
本科批 物理类 智能医学工程 443 441 438 345 93 96
本科批 物理类 003 护理学 478 476 474 345 129 131
江苏 体育批 体育类 004 运动康复 510 508 506 420 86 88
本科批 物理类 001 公共事业管理 535 535 535 462 73 73
本科批 物理类 应用心理学 538 534 532 462 70 72
本科批 物理类 健康服务与管理 531 531 531 462 69 69
本科批 物理类 法学 535 532 529 462 67 70
本科批 物理类 002 临床医学 579 577 576 462 114 115
本科批 物理类 临床医学(全科医学方向) 576 575 574 462 112 113
本科批 物理类 麻醉学 574 574 573 462 111 112
本科批 物理类 口腔医学 573 572 571 462 109 110
本科批 物理类 精神医学 567 567 567 462 105 105
本科批 物理类 医学影像技术 570 568 566 462 104 106
本科批 物理类 制药工程 567 566 563 462 101 104
本科批 物理类 药学 570 566 562 462 100 104
本科批 物理类 预防医学 564 563 562 462 100 101
本科批 物理类 生物医学工程(医学电子方向) 562 562 561 462 99 100
本科批 物理类 物联网工程 562 561 560 462 98 99
本科批 物理类 康复治疗学 560 560 559 462 97 98
本科批 物理类 生物技术 560 560 559 462 97 98
本科批 物理类 假肢矫形工程 558 558 558 462 96 96
本科批 物理类 生物信息学 559 559 558 462 96 97
本科批 物理类 003 护理学 564 560 555 462 93 98
辽宁 本科批 物理类 T00 临床医学 563 560 557 368 189 192
本科批 物理类 T0A 预防医学 506 497 488 368 120 129
本科批 物理类 T0K 制药工程 549 523 496 368 128 155
本科批 物理类 T0T 食品卫生与营养学 499 486 473 368 105 118
本科批 物理类 T0U 生物医学工程(医学电子方向) 487 482 477 368 109 114
宁夏 第一批本科 理工科 001 口腔医学 499 499 499 432 67 67
第一批本科 理工科 临床医学(全科医学方向) 485 483 480 432 48 51
第一批本科 理工科 医学影像学 472 472 472 432 40 40
第一批本科 理工科 临床医学 485 479 471 432 39 47
第一批本科 理工科 麻醉学 476 474 471 432 39 42
第一批本科 理工科 儿科学 469 469 469 432 37 37
第二批本科 理工科 医学检验技术 432 432 432 371 61 61
第二批本科 理工科 康复治疗学 425 425 425 371 54 54
第二批本科 理工科 护理学 425 422 419 371 48 51
第二批本科 理工科 药学 419 419 419 371 48 48
第二批本科 理工科 中药学 419 419 419 371 48 48
第二批本科 理工科 生物信息学 419 419 418 371 47 48
第二批本科 理工科 制药工程 421 420 418 371 47 49
第二批本科 理工科 助产学 418 418 418 371 47 47
第二批本科 理工科 物联网工程 418 417 416 371 45 46
第二批本科 理工科 智能医学工程 416 416 416 371 45 45
第二批本科 理工科 假肢矫形工程 417 414 410 371 39 43
青海 第一批本科 理工科 201 口腔医学 448 447 445 343 102 104
第一批本科 理工科 临床医学 460 438 422 343 79 95
第一批本科 理工科 麻醉学 426 420 414 343 71 77
第一批本科 理工科 医学影像学 414 414 414 343 71 71
第一批本科 理工科 精神医学 410 410 410 343 67 67
第一批本科 理工科 医学检验技术 411 411 410 343 67 68
第一批本科 理工科 物联网工程 413 411 409 343 66 68
第一批本科 理工科 儿科学 412 409 406 343 63 66
第一批本科 理工科 护理学 401 398 394 343 51 55
第一批本科 理工科 助产学 398 396 394 343 51 53
第一批本科 理工科 康复治疗学 396 394 391 343 48 51
第一批本科 理工科 制药工程 398 395 391 343 48 52
第一批本科 理工科 假肢矫形工程 395 393 390 343 47 50
第一批本科 理工科 中药学 392 391 390 343 47 48
第一批本科 理工科 智能医学工程 357 357 357 343 14 14
山东 本科批 不分科类 100 临床医学 556 556 555 444 111 112
本科批 不分科类 10A 预防医学 498 496 494 444 50 52
本科批 不分科类 10B 法医学 555 547 539 444 95 103
本科批 不分科类 10K 制药工程 517 511 505 444 61 67
本科批 不分科类 10V 生物医学科学 517 510 502 444 58 66
山西 第一批本科 理工科 50 临床医学 548 547 546 506 40 41
第一批本科 理工科 麻醉学 546 546 545 506 39 40
第一批本科 理工科 医学影像学 544 544 543 506 37 38
第一批本科 理工科 儿科学 544 541 538 506 32 35
第二批本科 理工科 假肢矫形工程 478 476 474 418 56 58
第二批本科 理工科 物联网工程 483 479 474 418 56 61
第二批本科 理工科 智能医学工程 474 474 473 418 55 56
第二批本科 理工科 制药工程 477 474 472 418 54 56
第二批本科 理工科 食品卫生与营养学 471 471 471 418 53 53
陕西 第二批本科 理工科 00 医学检验技术 469 469 469 372 97 97
第二批本科 理工科 假肢矫形工程 467 466 465 372 93 94
第二批本科 理工科 物联网工程 467 465 463 372 91 93
第二批本科 理工科 生物技术 463 462 460 372 88 90
第二批本科 理工科 食品卫生与营养学 460 460 459 372 87 88
上海 本科批 不分科类 001 法医学 483 476 469 403 66 73
本科批 不分科类 临床医学 472 467 462 403 59 64
本科批 不分科类 麻醉学 468 465 462 403 59 62
本科批 不分科类 医学影像技术 460 456 451 403 48 53
本科批 不分科类 生物医学工程(医学电子方向) 447 447 447 403 44 44
本科批 不分科类 生物技术 452 449 445 403 42 46
本科批 不分科类 食品卫生与营养学 450 447 444 403 41 44
本科批 不分科类 假肢矫形工程 417 417 417 403 14 14
本科批 不分科类 002 法学 448 444 439 403 36 41
本科批 不分科类 应用心理学 444 441 437 403 34 38
本科批 不分科类 健康服务与管理 440 438 435 403 32 35
四川 第一批本科 理工科 501 口腔医学 596 595 594 539 55 56
第一批本科 理工科 临床医学 597 592 590 539 51 53
第一批本科 理工科 麻醉学 593 592 590 539 51 53
第一批本科 理工科 医学影像学 589 589 588 539 49 50
第二批本科 理工科 医学检验技术 534 532 529 459 70 73
第二批本科 理工科 药学 527 527 526 459 67 68
第二批本科 理工科 护理学 524 524 523 459 64 65
第二批本科 理工科 生物技术 527 525 523 459 64 66
第二批本科 理工科 食品卫生与营养学 523 523 523 459 64 64
第二批本科 理工科 制药工程 525 524 523 459 64 65
第二批本科 理工科 物联网工程 524 523 522 459 63 64
第二批本科 理工科 假肢矫形工程 527 523 521 459 62 64
第二批本科 理工科 康复物理治疗 523 522 521 459 62 63
第二批本科 理工科 生物信息学 522 521 521 459 62 62
第二批本科 理工科 智能医学工程 522 522 521 459 62 63
第二批本科 理工科 助产学 521 521 521 459 62 62
第二批本科 理工科 健康服务与管理 520 520 520 459 61 61
天津 本科批 不分科类 401 麻醉学 580 579 578 475 103 104
本科批 不分科类 临床医学 578 577 576 475 101 102
本科批 不分科类 法医学 580 578 575 475 100 103
本科批 不分科类 口腔医学 570 570 570 475 95 95
本科批 不分科类 预防医学 569 568 566 475 91 93
新疆 第二批本科 理工科 001 中药学 378 375 372 262 110 113
第二批本科 理工科 医学检验技术 371 371 370 262 108 109
第二批本科 理工科 康复治疗学 369 369 368 262 106 107
第二批本科 理工科 制药工程 368 368 368 262 106 106
第二批本科 理工科 生物医学科学 368 367 365 262 103 105
第二批本科 理工科 医学影像技术 338 337 335 262 73 75
第二批本科 理工科 药学 329 327 325 262 63 65
第二批本科 理工科 康复物理治疗 322 322 322 262 60 60
第二批本科 理工科 护理学 331 326 321 262 59 64
第二批本科 理工科 生物技术 321 311 301 262 39 49
第二批本科 理工科 002 口腔医学 429 407 385 262 123 145
第二批本科 理工科 临床医学 373 373 372 262 110 111
第二批本科 理工科 麻醉学 379 374 369 262 107 112
云南 第一批本科 理工科 001 口腔医学 581 577 573 505 68 72
第一批本科 理工科 临床医学 575 573 571 505 66 68
第一批本科 理工科 儿科学 569 569 569 505 64 64
第一批本科 理工科 麻醉学 570 569 567 505 62 64
第一批本科 理工科 医学影像学 566 566 566 505 61 61
浙江 体育批 体育类 026 运动康复 574 573 572 530 42 43
本科批 不分科类 001 临床医学 589 586 584 492 92 94
本科批 不分科类 002 麻醉学 579 577 575 492 83 85
本科批 不分科类 003 口腔医学 594 593 592 492 100 101
本科批 不分科类 004 预防医学 552 539 526 492 34 47
本科批 不分科类 005 法医学 569 567 564 492 72 75
本科批 不分科类 006 生物技术 533 521 504 492 12 29
本科批 不分科类 007 应用心理学 584 584 584 492 92 92
本科批 不分科类 008 法学 594 592 590 492 98 100
本科批 不分科类 009 药学 570 547 524 492 32 55
本科批 不分科类 010 制药工程 556 556 556 492 64 64
本科批 不分科类 011 护理学 584 584 584 492 92 92
本科批 不分科类 012 医学影像技术 558 558 558 492 66 66
本科批 不分科类 013 物联网工程 545 543 540 492 48 51
本科批 不分科类 014 康复物理治疗 538 538 538 492 46 46
本科批 不分科类 015 食品卫生与营养学 540 533 526 492 34 41
本科批 不分科类 016 生物医学工程(医学电子方向) 543 542 540 492 48 50
本科批 不分科类 017 生物医学科学 523 523 523 492 31 31
本科批 不分科类 018 精神医学 571 569 567 492 75 77
本科批 不分科类 019 儿科学 569 565 560 492 68 73
本科批 不分科类 020 助产学 584 584 583 492 91 92
本科批 不分科类 021 生物信息学 512 501 489 492 -3 9
本科批 不分科类 022 假肢矫形工程 538 536 533 492 41 44
本科批 不分科类 023 健康服务与管理 581 580 578 492 86 88
本科批 不分科类 024 公共事业管理 588 585 581 492 89 93
本科批 不分科类 025 智能医学工程 547 542 536 492 44 50
重庆 本科批 物理类 500 临床医学 584 582 582 427 155 155
本科批 物理类 506 麻醉学 583 582 580 427 153 155
本科批 物理类 508 口腔医学 587 586 585 427 158 159
本科批 物理类 509 医学检验技术 559 556 554 427 127 129
本科批 物理类 50A 预防医学 542 538 535 427 108 111
本科批 物理类 50B 法医学 554 553 552 427 125 126
本科批 物理类 50C 生物技术 515 513 512 427 85 86
本科批 物理类 50H 药学 530 530 529 427 102 103
本科批 物理类 50K 制药工程 529 525 521 427 94 98
本科批 物理类 50L 护理学 542 537 534 427 107 110
本科批 物理类 50P 物联网工程 516 514 512 427 85 87
本科批 物理类 50S 康复治疗学 538 534 528 427 101 107
本科批 物理类 50T 食品卫生与营养学 502 500 498 427 71 73
本科批 物理类 50U 生物医学工程(医学电子方向) 537 528 524 427 97 101
本科批 物理类 50V 生物医学科学 519 517 513 427 86 90
本科批 物理类 515 助产学 536 534 532 427 105 107
本科批 物理类 516 生物信息学 530 524 517 427 90 97
本科批 物理类 517 假肢矫形工程 534 526 517 427 90 99
本科批 物理类 51A 智能医学工程 524 523 521 427 94 96
本科批 历史类 10F 应用心理学 512 512 511 428 83 84
本科批 历史类 10G 法学 527 527 527 428 99 99
本科批 历史类 118 健康服务与管理 504 504 504 428 76 76
本科批 历史类 119 公共事业管理 502 502 501 428 73 74

(数据仅供参考)

评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号