2024年山东省招生专业录取分数位次表 | |||||||||||
系部名称 | 专业代码 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | |||||||
最高分数 | 最低分数 | 位次 | 平均分 | 最高分数 | 最低分数 | 位次 | 平均分 | 春考类别 | |||
土木工程系 | 01 | 建筑工程技术 | 454 | 344 | 521319 | 383.3 | 374.0 | 251.0 | 2116 | 286.6 | 04建筑 |
02 | 道路与桥梁工程技术 | 466 | 405 | 403236 | 413.9 | 488.0 | 289.0 | 1744 | 338.6 | 04建筑 | |
03 | 工程测量技术 | 406 | 372 | 469008 | 378.2 | 342.0 | 238.0 | 2338 | 253.9 | 04建筑 | |
04 | 光伏工程技术 | 424 | 395 | 424510 | 404.6 | 356.0 | 287.0 | 1066 | 311.3 | 09电气技术 | |
05 | 园林工程技术 | 414 | 380 | 454291 | 389.6 | 266.0 | 243.0 | 2233 | 250.6 | 04建筑 | |
06 | 建筑装饰工程技术 | 413 | 368 | 477325 | 377.7 | 468.0 | 250.0 | 2132 | 292.9 | 04建筑 | |
07 | 智能建造技术 | 469 | 358 | 495795 | 376.6 | ||||||
工商系 | 08 | 市场营销 | 456 | 361 | 489277 | 374.3 | 566.0 | 501.0 | 799 | 524.5 | 22市场营销 |
09 | 服装设计与工艺 | 425 | 378 | 458090 | 389.8 | 500.0 | 143.1 | 381 | 415.0 | 12服装 | |
10 | 国际经济与贸易 | 413 | 379 | 455831 | 390 | 556.0 | 495.0 | 347 | 516.2 | 24国际商务 | |
11 | 服装与服饰设计 | 408 | 378 | 457083 | 386.4 | 515.0 | 277.0 | 453 | 373.9 | 12服装 | |
12 | 服装陈列与展示设计 | 411 | 373 | 467632 | 378.9 | 375.0 | 265.0 | 478 | 295.8 | 12服装 | |
13 | 电子商务 | 417 | 384 | 444796 | 395.6 | 527.0 | 436.0 | 3587 | 469.6 | 23电子商务 | |
14 | 现代物流管理 | 455 | 381 | 451280 | 398.2 | 313.0 | 252.0 | 257 | 271.2 | 25物流管理 | |
机电工程系 | 15 | 机电一体化技术 | 433 | 410 | 392583 | 416.1 | 534.0 | 335.9 | 5291 | 377.3 | 07机电技术 |
16 | 机械制造及自动化 | 426 | 409 | 394483 | 413.3 | 471.0 | 377.0 | 3344 | 408.0 | 05机械制造 | |
17 | 电气自动化技术 | 446 | 426 | 357429 | 431.8 | 354.0 | 305.0 | 225 | 322.6 | 08自动控制 | |
18 | 电梯工程技术 | 422 | 393 | 427280 | 400.2 | 340.0 | 281.0 | 267 | 308.2 | 08自动控制 | |
19 | 工业互联网应用 | 462 | 388 | 437634 | 397.5 | 298.0 | 252.0 | 331 | 275.6 | 08自动控制 | |
汽车工程系 | 20 | 汽车制造与试验技术 | 400 | 380 | 453549 | 386.0 | 390.0 | 311.0 | 3391 | 337.6 | 13车辆维修 |
21 | 汽车技术服务与营销 | 401 | 365 | 481490 | 372.6 | 340.0 | 289.0 | 3937 | 308.1 | 13车辆维修 | |
22 | 新能源汽车技术 | 430 | 405 | 403123 | 410.7 | 405.0 | 343.0 | 2800 | 370.1 | 13车辆维修 | |
23 | 智能网联汽车技术 | 407 | 380 | 452862 | 388.2 | 401.0 | 290.0 | 3894 | 320.3 | 13车辆维修 | |
24 | 汽车检测与维修技术 | 406 | 384 | 444639 | 392.3 | 436.0 | 306.0 | 3508 | 343.9 | 13车辆维修 | |
轨道交通系 | 25 | 城市轨道交通运营管理 | 474 | 440 | 326590 | 450.5 | |||||
26 | 城市轨道交通机电技术 | 465 | 414 | 384051 | 424.6 | ||||||
27 | 城市轨道交通通信信号技术 | 493 | 427 | 355760 | 438.5 | ||||||
28 | 城市轨道车辆应用技术 | 471 | 411 | 391753 | 421.4 | ||||||
工程管理系 | 29 | 工程造价 | 456 | 348 | 513171 | 387.1 | 502.0 | 265.0 | 1954 | 343.1 | 04建筑 |
30 | 建设工程监理 | 399 | 312 | 573703 | 356.1 | 378.0 | 242.0 | 2262 | 270.3 | 04建筑 | |
31 | 建设工程管理 | 406 | 267 | 627170 | 352.0 | 486.0 | 418.0 | 1255 | 441.0 | 04建筑 | |
经济管理系 | 32 | 大数据与会计 | 459 | 428 | 353097 | 432.3 | 537.0 | 494.0 | 2395 | 505.3 | 21财税 |
33 | 大数据与财务管理 | 442 | 424 | 363236 | 426.7 | 519.0 | 483.0 | 2561 | 492.4 | 21财税 | |
34 | 大数据与审计 | 472 | 427 | 355775 | 430.7 | 523.0 | 477.0 | 2669 | 482.6 | 21财税 | |
35 | 财税大数据应用 | 424 | 397 | 420220 | 404.6 | 549.0 | 467.0 | 2821 | 477.0 | 21财税 | |
艺术设计系 | 36 | 会展策划与管理 | 408 | 383 | 447913 | 392.4 | 534.0 | 405.0 | 499 | 473.4 | 27旅游管理 |
37 | 动漫制作技术 | 437 | 407 | 398911 | 414.9 | 490.0 | 424.0 | 3884 | 439.0 | 15数字媒体 | |
38 | 数字媒体技术 | 447 | 427 | 355585 | 431.1 | 519.0 | 444.0 | 3404 | 462.6 | 15数字媒体 | |
61 | 视觉传达设计(艺术类美术类) | 444.5 | 429 | 25533 | 433.2 | ||||||
62 | 环境艺术设计(艺术类美术类) | 461.7 | 412.5 | 27162 | 419.8 | ||||||
信息工程系 | 39 | 云计算技术应用 | 468 | 398 | 417743 | 405.8 | 498.0 | 366.0 | 3715 | 411.5 | 17软件与应用技术 |
40 | 移动互联应用技术 | 470 | 388 | 437219 | 397.1 | 385.0 | 312.0 | 1069 | 336.1 | 10电子技术 | |
41 | 大数据技术 | 433 | 409 | 395439 | 414.1 | 479.0 | 363.0 | 3755 | 411.5 | 17软件与应用技术 | |
42 | 人工智能技术应用 | 473 | 398 | 418190 | 409.9 | 534.0 | 356.0 | 3851 | 404.9 | 17软件与应用技术 | |
43 | 电子信息工程技术 | 466 | 393 | 427762 | 403.4 | ||||||
中外合作 | 71 | 动漫制作技术(中德合作) | 405 | 362 | 488470 | 372.3 | |||||
72 | 服装设计与工艺(中德合作) | 379 | 337 | 533465 | 346.6 | ||||||
73 | 国际经济与贸易(中德合作) | 400 | 336 | 534635 | 348.9 | ||||||
三二贯通本科 | 91 | 建筑工程技术(3+2贯通) | 497 | 476 | 239453 | 481.0 | |||||
92 | 工程造价(3+2贯通) | 499 | 486 | 217846 | 489.9 | ||||||
93 | 城市轨道交通通信信号技术(3+2贯通) | 500 | 486 | 213642 | 490.9 | ||||||
94 | 机电一体化技术(3+2贯通) | 494 | 475 | 241017 | 478.9 | ||||||
高招云直播