序号 | 招生专业 | 2024年最低分 | 2024年平均分排名 | 2023年最低分 | 2023年平均分排名 | 2022年最低分 | 2022年平均分排名 |
1 | 计算机科学与技术 | 572 | 15224 | 572 | 14769 | 553 | 15106 |
2 | 计算机科学与技术 (创新实验班) | 588 | 12433 | 588 | 12047 | 571 | 12490 |
3 | 数字媒体技术 | 546 | 18983 | 556 | 17617 | 545 | 15937 |
4 | 信息安全 | 551 | 18792 | 561 | 17417 | 540 | 17532 |
5 | 数据科学与大数据技术 (菁英班) | 566 | 17101 | 564 | 16600 | 544 | 16949 |
6 | 电子信息工程 | 553 | 18175 | 555 | 18235 | 537 | 17903 |
7 | 电子信息工程(创新实验班) | 585 | 13194 | 583 | 13007 | 568 | 13109 |
8 | 通信工程 | 544 | 20990 | 549 | 19530 | 532 | 19014 |
9 | 通信工程(无人机) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
10 | 微电子科学与工程(菁英班) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
11 | 微电子科学与工程(芯片设计) | 550 | 18175 | 559 | 17030 | 549 | 16267 |
12 | 微电子科学与工程(芯片测试) | ||||||
13 | 人工智能(菁英班) | 562 | 16863 | 561 | 17030 | 545 | 16439 |
14 | 信息与计算科学 | 535 | 22476 | 537 | 21020 | 527 | 19644 |
15 | 统计学 | 526 | 24493 | 532 | 21910 | 521 | 21124 |
16 | 数学与应用数学(菁英班) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
17 | 自动化 (智能机器人与智能工业控制) | 553 | 18566 | 554 | 18235 | 532 | 18261 |
18 | 自动化(无人机) | 547 | 19422 | \ | \ | \ | \ |
19 | 自动化(创新实验班) | 585 | 13407 | 585 | 12792 | 568 | 12957 |
20 | 电气工程及其自动化(菁英班) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
21 | 电气工程及其自动化 | 571 | 15428 | 566 | 15594 | 542 | 16949 |
22 | 电气工程及其自动化 (智能电网) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
23 | 交通设备与控制工程 (空地智能)) | 528 | 24276 | 535 | 21910 | 521 | 21124 |
24 | 新能源科学与工程 | 547 | 20524 | 550 | 18882 | 531 | 19014 |
25 | 智慧交通 | 526 | 24493 | 532 | 22343 | 522 | 20562 |
26 | 储能科学与工程(菁英班)) | ||||||
27 | 储能科学与工程 | 529 | 23365 | 543 | 20790 | \ | \ |
28 | 智能建造 | 526 | 25414 | 532 | 23242 | 520 | 20947 |
29 | 城市地下空间工程(智慧城市) | 528 | 25414 | 532 | 23242 | 521 | 21675 |
30 | 工程管理 | 528 | 25202 | 532 | 24182 | 520 | 21298 |
31 | 机械设计制造及其自动化 (机器人) | 545 | 20086 | 546 | 19320 | 526 | 20006 |
32 | 机械设计制造及其自动化 (创新实验班) | 587 | 11725 | 582 | 13798 | 567 | 13401 |
33 | 机械电子工程 (智能制造与新能源汽车) | 535 | 22915 | 537 | 21467 | 520 | 20562 |
34 | 机械电子工程(无人机) | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
35 | 材料成型及控制工程 (精密制造) | 526 | 24493 | \ | \ | \ | \ |
36 | 工业设计 | 527 | 24746 | 532 | 22343 | 520 | 20767 |
37 | 材料科学与工程(新材料) | 527 | 24276 | 527 | 24182 | 514 | 21870 |
38 | 工商管理 | 531 | 24052 | 532 | 23726 | 522 | 21481 |
39 | 工商管理(菁英班) | ||||||
40 | 会计学(智能会计) | 542 | 21433 | 539 | 21660 | 524 | 20175 |
41 | 会计学(注册会计师) | ||||||
42 | 经济与金融 | 532 | 23607 | 533 | 23468 | 522 | 21124 |
43 | 英语(涉外法治) | 528 | 24493 | 532 | 23726 | 522 | 21124 |
44 | 法学(菁英班) | ||||||
45 | 法学 | 548 | 20311 | 544 | 20192 | 527 | 20006 |
46 | 知识产权 | 543 | 21881 | 539 | 22343 | 525 | 20767 |
47 | 建筑学 | 529 | 24276 | 532 | 22560 | 526 | 19491 |
48 | 建筑学(菁英班) | ||||||
49 | 建筑学(海外交换) | 528 | 24976 | 529 | 23468 | \ | \ |
50 | 城乡规划 | 528 | 24746 | 526 | 24405 | 521 | 20947 |
51 | 风景园林 | 528 | 24976 | 526 | 24182 | 521 | 21124 |
52 | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) | 521 | 25414 | 518 | 26003 | 496 | 25015 |
53 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 513 | 27941 | 510 | 28349 | 488 | 26905 |
54 | 土木工程(中外合作办学) | 496 | 31368 | 498 | 30685 | 484 | 27624 |
高招云直播