专业名称 | 类别 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 广东 | 广西 | 四川 | 陕西 | 学制(年) | 年学费(元) |
国际经济与贸易 | 历史类(不提科目要求) | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
国际商务 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
大数据与会计 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
国际金融 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
金融服务与管理 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||
商务日语 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5520 | |||||||
应用韩语 | 2 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
应用西班牙语 | 4 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
应用法语 | 3 | 2 | 3 | 4800 | ||||||||||
市场营销 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
会展策划与管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
电子商务 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | |||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 5000 | ||||||||||
动漫制作技术 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||
虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 1 | 3 | 5000 | |||||||||||
现代物流管理 | 4 | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5520 | ||||||
国际经济与贸易 | 物理类(不提科目要求) | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
国际商务 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
大数据与会计 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||||
国际金融 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
金融服务与管理 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||
商务英语(外语语种为英语) | 1 | 3 | 5520 | |||||||||||
商务日语 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5520 | |||||||
应用韩语 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
应用西班牙语 | 3 | 1 | 3 | 4800 | ||||||||||
应用法语 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||
市场营销 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
会展策划与管理 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
跨境电子商务 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||
软件技术 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5000 | ||||||
动漫制作技术 | 3 | 1 | 3 | 5000 | ||||||||||
虚拟现实技术应用 | 3 | 3 | 5000 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5000 | ||||||||
现代物流管理 | 4 | 1 | 3 | 5520 | ||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5520 | |||||||
国际经济与贸易 | 综合改革(选考科目不限) | 2 | 3 | 5520 | ||||||||||
大数据与会计 | 2 | 3 | 5520 | |||||||||||
国际金融 | 2 | 3 | 5520 | |||||||||||
商务日语 | 2 | 3 | 5520 | |||||||||||
应用西班牙语 | 2 | 3 | 4800 | |||||||||||
应用法语 | 1 | 3 | 4800 | |||||||||||
电子商务 | 2 | 3 | 5520 | |||||||||||
跨境电子商务 | 1 | 3 | 5520 | |||||||||||
虚拟现实技术应用 | 8 | 3 | 5000 | |||||||||||
人工智能技术应用 | 2 | 3 | 5000 | |||||||||||
现代物流管理 | 12 | 3 | 5520 | |||||||||||
关务与外贸服务 | 2 | 3 | 5520 | |||||||||||
合计 | 5 | 55 | 24 | 10 | 33 | 20 | 20 | 5 | 30 | 25 | 8 |
高招云直播