| 福建农业职业技术学院 | |||
| 2025年福建省普通高等学校招生计划(普通类专科批) | |||
| (历史科目组) | |||
| 院校代码:7006 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 咨询电话 |
| 001 | 现代农业技术 | 7 | 现代农业技术学院马老师:13706946919 曹老师:18065002603 |
| 009 | 环境工程技术 | 7 | |
| 012 | 食品智能加工技术 | 3 | |
| 013 | 食品质量与安全 | 5 | |
| 006 | 畜牧兽医 | 10 | 动物科技学院潘老师:18259038087郑老师:18046033113 |
| 007 | 宠物医疗技术 | 15 | |
| 008 | 宠物养护与驯导 | 20 | |
| 002 | 园艺技术 | 20 | 园艺园林学院刘老师:15959165508 茹老师:15280059660 |
| 004 | 园林技术 | 4 | |
| 005 | 花卉生产与花艺 | 8 | |
| 010 | 建筑工程技术 | 5 | |
| 011 | 工程造价 | 20 | |
| 003 | 现代农业经济管理 | 20 | 经济管理学院全老师:13646991816陈老师:13599080048 |
| 020 | 大数据与会计 | 20 | |
| 021 | 电子商务 | 20 | |
| 022 | 现代物流管理 | 20 | |
| 014 | 电子信息工程技术 | 5 | 信息工程学院汪老师:18106094071王老师:13205001677 |
| 015 | 物联网应用技术 | 5 | |
| 016 | 计算机应用技术 | 15 | |
| 017 | 计算机网络技术 | 5 | |
| 018 | 大数据技术 | 5 | |
| 019 | 虚拟现实技术应用 | 10 | |
| 023 | 艺术设计 | 18 | 二轻学院吕老师:13763856866李老师:15059178310 |
| 024 | 服装与服饰设计 | 5 | |
| 合计 | 272 | ||
| 福建农业职业技术学院 | |||
| 2025年福建省普通高等学校招生计划(普通类专科批) | |||
| (物理科目组) | |||
| 院校代码:7006 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 咨询电话 |
| 001 | 现代农业技术 | 13 | 现代农业技术学院马老师:13706946919 曹老师:18065002603 |
| 011 | 环境工程技术 | 18 | |
| 015 | 食品智能加工技术 | 9 | |
| 016 | 食品质量与安全 | 10 | |
| 007 | 畜牧兽医 | 11 | 动物科技学院潘老师:18259038087郑老师:18046033113 |
| 008 | 宠物医疗技术 | 33 | |
| 009 | 畜禽智能化养殖 | 12 | |
| 010 | 宠物养护与驯导 | 22 | |
| 002 | 园艺技术 | 25 | 园艺园林学院刘老师:15959165508 茹老师:15280059660 |
| 003 | 设施农业与装备 | 5 | |
| 005 | 园林技术 | 6 | |
| 006 | 花卉生产与花艺 | 12 | |
| 012 | 建筑工程技术 | 25 | |
| 013 | 智能建造技术 | 5 | |
| 014 | 工程造价 | 10 | |
| 004 | 现代农业经济管理 | 20 | 经济管理学院全老师:13646991816陈老师:13599080048 |
| 023 | 大数据与会计 | 60 | |
| 024 | 电子商务 | 20 | |
| 025 | 现代物流管理 | 20 | |
| 017 | 电子信息工程技术 | 30 | 信息工程学院汪老师:18106094071王老师:13205001677 |
| 018 | 物联网应用技术 | 10 | |
| 019 | 计算机应用技术 | 35 | |
| 020 | 计算机网络技术 | 15 | |
| 021 | 大数据技术 | 15 | |
| 022 | 虚拟现实技术应用 | 10 | |
| 026 | 艺术设计 | 5 | 二轻学院吕老师:13763856866李老师:15059178310 |
| 027 | 服装与服饰设计 | 2 | |
| 合计 | 458 | ||
| 福建农业职业技术学院 | |||
| 2025年福建省普通高等学校招生计划(普通类专科批) | |||
| (物理科目组—定向专业) | |||
| 院校代码:7007 | |||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 咨询电话 |
| 001 | 畜牧兽医(定向南平市邵武市) | 2 | 动物科技学院潘老师:18259038087郑老师:18046033113 |
| 002 | 畜牧兽医(定向三明市明溪县) | 2 | |
| 003 | 畜牧兽医(定向三明市宁化县) | 1 | |
| 004 | 食品智能加工技术(定向南平市邵武市) | 1 | 现代农业技术学院马老师:13706946919 曹老师:18065002603 |
| 合计 | 6 | ||
| 福建农业职业技术学院 | ||||
| 2025年福建省普通高等学校招生计划(普通类专科批) | ||||
| (历史科目组—高本贯通) | ||||
| 院校代码:7008 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 咨询电话 | 备注 |
| 001 | 动物医学 | 12 | 动物科技学院潘老师:18259038087郑老师:18046033113 | 与福建农林大学金山学院高职本科贯通人才培养项目 |
| 福建农业职业技术学院 | ||||
| 2025年福建省普通高等学校招生计划(普通类专科批) | ||||
| (物理科目组—高本贯通) | ||||
| 院校代码:7008 | ||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数(人) | 咨询电话 | 备注 |
| 001 | 动物医学 | 38 | 动物科技学院潘老师:18259038087郑老师:18046033113 | 与福建农林大学金山学院高职本科贯通人才培养项目 |
高招云直播