学院 | 招生专业 | 包含专业 | 学制 | 计划数 | 学费 |
数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 四年 | 100 | 5984 | |
数据计算及应用 | 四年 | 50 | 5984 | ||
物理科学与工程技术学院 | 物理学 | 四年 | 100 | 5973 | |
电子科学与技术 | 四年 | 140 | 5973 | ||
集成电路设计与集成系统 | 四年 | 45 | 5973 | ||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 120 | 5968 | |
机械电子工程 | 四年 | 140 | 5968 | ||
车辆工程 | 四年 | 100 | 5968 | ||
能源与动力工程 | 四年 | 100 | 5968 | ||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 335 | 5971 | |
自动化 | 四年 | 160 | 5971 | ||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 195 | 5979 | |
水利水电工程 | 四年 | 105 | 5968 | ||
建筑学 | 五年 | 65 | 5988 | ||
智能建造 | 四年 | 100 | 5968 | ||
化学化工学院 | 化学类 | 化学 | 四年 | 145 | 5971 |
应用化学 | |||||
化学工程与工艺 | 四年 | 260 | 5971 | ||
海洋学院 | 海洋科学 | 四年 | 80 | 5968 | |
计算机与电子信息学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 160 | 5977 | |
信息安全 | 四年 | 110 | 5977 | ||
电子信息工程 | 四年 | 60 | 5977 | ||
通信工程 | 四年 | 110 | 5977 | ||
人工智能 | 四年 | 40 | 5977 | ||
资源环境与材料学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 70 | 5977 | |
材料科学与工程 | 四年 | 170 | 5977 | ||
环境工程 | 四年 | 90 | 5977 | ||
矿物资源工程 | 四年 | 90 | 5977 | ||
木材科学与工程 | 四年 | 50 | 5977 | ||
轻工与食品工程学院 | 轻工类 | 轻化工程 | 四年 | 165 | 5968 |
包装工程 | |||||
食品科学与工程 | 四年 | 65 | 5968 | ||
生命科学与技术学院 | 生物科学 | 四年 | 55 | 5973 | |
生物技术 | 四年 | 55 | 5973 | ||
农学院 | 植物生产类 | 农学 | 四年 | 300 | 4939 |
园艺 | |||||
植物保护 | |||||
智慧农业 | 四年 | 40 | 4939 | ||
农业资源与环境 | 四年 | 60 | 4939 | ||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 四年 | 125 | 4939 | |
动物医学 | 五年 | 90 | 4952 | ||
林学院 | 林学 | 四年 | 116 | 4939 | |
生态学 | 四年 | 49 | 4939 | ||
医学院 | 药学 | 四年 | 90 | 5968 | |
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 100 | 5459 | |
汉语国际教育 | 四年 | 45 | 5459 | ||
外国语学院 | 外国语言文学类 | 英语 | 四年 | 80 | 5464 |
翻译 | |||||
日语 | 四年 | 30 | 5471 | ||
泰语 | 四年 | 30 | 5464 | ||
越南语 | 四年 | 30 | 5464 | ||
新闻与传播学院 | 新闻传播学类 | 新闻学 | 四年 | 120 | 5460 |
广告学 | |||||
播音与主持艺术 | 四年 | 25 | 12000 | ||
中国—东盟经济学院 | 经济学 | 四年 | 65 | 5978 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 50 | 5984 | ||
金融学 | 四年 | 100 | 5984 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 四年 | 80 | 5971 | |
会计学 | 四年 | 120 | 5971 | ||
旅游管理 | 四年 | 30 | 5971 | ||
公共管理学院 | 公共事业管理 | 四年 | 160 | 5978 | |
法学院 | 法学 | 四年 | 150 | 5474 | |
马克思主义学院 | 哲学 | 四年 | 40 | 5460 | |
思想政治教育 | 四年 | 35 | 5457 | ||
体育学院 | 运动训练 | 四年 | 70 | 5457 | |
艺术学院 | 艺术设计学 | 四年 | 70 | 11978 | |
美术学 | 四年 | 40 | 11978 | ||
音乐学 | 四年 | 40 | 11978 | ||
舞蹈学 | 四年 | 30 | 11978 |
上表中各大类(含专业)的学费标准以物价部门审批为准,如有新标准,按照新标准执行。
高招云直播