说明:
1.报考条件详见《2025年安徽普通高校招生报考指导》第7-8页。
2.办学地点、外语语种、身体条件等其他要求详见院校招生章程或咨询招生院校。
| 院校代码 | 院校名称 | 专业组号 | 选考要求 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 收费标准 | 招生计划 | 备注 |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 84 | 经济统计学 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 87 | 大数据管理与应用 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 95 | 哲学 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 96 | 应用心理学 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 97 | 新闻传播学类 | 4 | 5000 | 2 | 含新闻学、广播电视学、编辑出版学、网络与新媒体 |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 98 | 经济学 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | 99 | 数字经济 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A1 | 会计学 | 4 | 5500 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A2 | 工商管理 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A3 | 市场营销 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A4 | 人力资源管理 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A5 | 电子商务 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A6 | 物流管理 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A7 | 旅游管理 | 4 | 5000 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A8 | 英语 | 4 | 5500 | 3 | 只招英语语种考生 |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | A9 | 知识产权 | 4 | 5500 | 4 | |
| 9001 | 安徽大学 | 003 | 物理+不限 | B1 | 信息管理与信息系统 | 4 | 5000 | 5 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 63 | 数学类 | 4 | 5400 | 2 | 含数学与应用数学、信息与计算科学 |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 64 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 65 | 应用物理学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 66 | 量子信息科学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 67 | 化学工程与工艺 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 68 | 化学 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 69 | 高分子材料与工程 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 70 | 材料类 | 4 | 6480 | 2 | 含材料物理、材料化学、新能源材料与器件、功能材料 |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 71 | 计算机科学与技术 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 72 | 网络空间安全 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 73 | 物联网工程 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 74 | 网络工程 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 75 | 电子科学与技术 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 76 | 通信工程 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 77 | 测控技术与仪器 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 78 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 79 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 80 | 人工智能 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 81 | 微电子科学与工程 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 82 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 6480 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 83 | 电子封装技术 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 85 | 统计学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 86 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 88 | 生物科学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 89 | 食品科学与工程 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 90 | 生物工程类 | 4 | 5400 | 2 | 含生物工程、生物制药 |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 91 | 环境科学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 92 | 测绘工程 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 93 | 地理信息科学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9001 | 安徽大学 | 004 | 物理+化学 | 94 | 生态学 | 4 | 5400 | 2 | |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 12 | 金融学类 | 4 | 4900 | 8 | 含投资学、保险学 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 13 | 数字经济 | 4 | 5390 | 17 | |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 14 | 经济学类 | 4 | 5635 | 8 | 含经济学、国民经济管理 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 15 | 工商管理类 | 4 | 5635 | 13 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 16 | 财政学类 | 4 | 5390 | 10 | 含财政学、税收学 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 17 | 管理科学与工程类 | 4 | 4900 | 20 | 含信息管理与信息系统、工程管理、工程造价 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 18 | 公共管理类 | 4 | 4900 | 6 | 含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 19 | 会计学 | 4 | 5635 | 6 | |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 20 | 金融工程 | 4 | 5635 | 15 | |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 21 | 经济与贸易类 | 4 | 5635 | 13 | 含国际经济与贸易、贸易经济 |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 22 | 经济统计学 | 4 | 5390 | 7 | |
| 9002 | 安徽财经大学 | 002 | 物理+不限 | 23 | 法学 | 4 | 5635 | 9 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 003 | 物理+不限 | 26 | 大数据管理与应用 | 4 | 4900 | 10 | 不招单色识别不全者 |
| 9003 | 安徽工程大学 | 003 | 物理+不限 | 27 | 金融工程 | 4 | 5635 | 20 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 15 | 软件工程 | 4 | 5980 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 16 | 电子信息科学与技术 | 4 | 5200 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 17 | 自动化 | 4 | 5980 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 18 | 生物工程 | 4 | 5200 | 10 | 不招色弱、色盲及单色识别不全者 |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 19 | 食品科学与工程 | 4 | 5980 | 10 | 不招色弱、色盲及单色识别不全者 |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 20 | 生物制药 | 4 | 5200 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 21 | 给排水科学与工程 | 4 | 5200 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 22 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5980 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 23 | 材料科学与工程 | 4 | 5200 | 10 | |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 24 | 环境工程 | 4 | 5200 | 10 | 不招色弱、色盲及单色识别不全者 |
| 9003 | 安徽工程大学 | 004 | 物理+化学 | 25 | 纺织工程 | 4 | 5200 | 15 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 47 | 工商管理 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 50 | 会计学 | 4 | 5390 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 51 | 国际经济与贸易 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 57 | 法学 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 62 | 经济统计学 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 63 | 工业工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 70 | 金融学 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 72 | 物流工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 003 | 物理+不限 | 76 | 英语 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 45 | 工业设计 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 46 | 材料科学与工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 48 | 冶金工程 | 4 | 5720 | 7 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 49 | 材料成型及控制工程 | 4 | 5720 | 7 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 52 | 焊接技术与工程 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 53 | 化学工程与工艺 | 4 | 5720 | 10 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 54 | 化学生物学 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 55 | 环境工程 | 4 | 5720 | 10 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 56 | 给排水科学与工程 | 4 | 5720 | 8 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 58 | 电子信息工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 59 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 60 | 车辆工程 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 61 | 测控技术与仪器 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 64 | 数学与应用数学 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 65 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 66 | 软件工程 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 67 | 人工智能 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 68 | 能源与动力工程 | 4 | 5720 | 4 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 69 | 金属材料工程 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 71 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 73 | 物联网工程 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 74 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 75 | 微电子科学与工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 77 | 土木工程 | 4 | 5720 | 15 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 78 | 通信工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 79 | 智能感知工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 80 | 计算机科学与技术 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 81 | 应用化学 | 4 | 5200 | 4 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 82 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 83 | 机械工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 84 | 机器人工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 85 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 86 | 资源循环科学与工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 87 | 自动化 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9004 | 安徽工业大学 | 004 | 物理+化学 | 88 | 智能建造 | 4 | 5200 | 12 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 59 | 建筑学 | 5 | 5980 | 3 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 66 | 财务管理 | 4 | 4900 | 1 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 76 | 会计学 | 4 | 5390 | 1 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 82 | 城乡规划 | 5 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 83 | 风景园林 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 85 | 数字经济 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 86 | 金融工程 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 87 | 工程造价 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 92 | 土地资源管理 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 93 | 城市管理 | 4 | 4900 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 004 | 物理+不限 | 94 | 工程管理 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 55 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5980 | 4 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 56 | 土木工程 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 57 | 智能建造 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 58 | 遥感科学与技术 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 60 | 安全工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 61 | 交通工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 62 | 新能源材料与器件 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 63 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 64 | 环境工程 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 65 | 人工智能 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 67 | 水利水电工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 68 | 新能源科学与工程 | 4 | 5200 | 1 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 70 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5980 | 4 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 71 | 通信工程 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 72 | 网络工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 73 | 给排水科学与工程 | 4 | 5980 | 4 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 74 | 应用化学 | 4 | 5980 | 1 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 75 | 能源与动力工程 | 4 | 5980 | 3 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 77 | 计算机科学与技术 | 4 | 5980 | 1 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 78 | 电子信息工程 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 79 | 消防工程 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 80 | 电子科学与技术 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 81 | 建筑电气与智能化 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 84 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 88 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 89 | 过程装备与控制工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 90 | 应用物理学 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 91 | 工业设计 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 95 | 声学 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 96 | 信息与计算科学 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 97 | 测控技术与仪器 | 4 | 5720 | 3 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 005 | 物理+化学 | 98 | 数据计算及应用 | 4 | 5200 | 2 | |
| 9005 | 安徽建筑大学 | 006 | 物理+地理 | 69 | 地理信息科学 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 003 | 物理+不限 | 38 | 英语 | 4 | 4900 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 003 | 物理+不限 | 39 | 金融学 | 4 | 4900 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 003 | 物理+不限 | 73 | 工程造价 | 4 | 4900 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 003 | 物理+不限 | 75 | 电子商务 | 4 | 4900 | 6 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 40 | 工程力学 | 4 | 5200 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 41 | 智能制造工程 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 42 | 过程装备与控制工程 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 43 | 车辆工程 | 4 | 5200 | 8 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 44 | 新能源科学与工程 | 4 | 5200 | 3 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 45 | 测控技术与仪器 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 46 | 新能源汽车工程 | 4 | 5200 | 8 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 47 | 智能材料与结构 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 48 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5980 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 49 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5980 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 50 | 应用化学 | 4 | 5200 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 51 | 应用物理学 | 4 | 5200 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 52 | 智能科学与技术 | 4 | 5200 | 4 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 53 | 智能建造 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 54 | 土木工程 | 4 | 5720 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 55 | 机器人工程 | 4 | 5200 | 4 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 56 | 采矿工程 | 4 | 5200 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 57 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5200 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 58 | 高分子材料与工程 | 4 | 5200 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 59 | 矿物加工工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 60 | 应急技术与管理 | 4 | 5200 | 5 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 61 | 安全工程 | 4 | 5980 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 62 | 遥感科学与技术 | 4 | 5200 | 6 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 63 | 地质工程 | 4 | 5200 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 64 | 测绘工程 | 4 | 5980 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 65 | 化学工程与工艺 | 4 | 5980 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 66 | 水文与水资源工程 | 4 | 5200 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 67 | 制药工程 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 68 | 医学检验技术 | 4 | 5500 | 3 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 69 | 临床医学 | 5 | 6325 | 4 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 70 | 预防医学 | 5 | 5500 | 8 | 合肥校区 |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 71 | 环境工程 | 4 | 5980 | 8 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 72 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9006 | 安徽理工大学 | 004 | 物理+化学 | 74 | 储能科学与工程 | 4 | 5200 | 5 | 合肥校区 |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 77 | 环境科学 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 78 | 环境工程 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 79 | 生态学 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 80 | 地理空间信息工程 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 81 | 生物技术 | 4 | 5980 | 10 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 82 | 生物科学 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 83 | 动物医学 | 5 | 5980 | 2 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 84 | 动物科学 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 85 | 园艺 | 4 | 5980 | 30 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 86 | 植物保护 | 4 | 5980 | 20 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 87 | 生物育种科学 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 88 | 农学 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 89 | 食品科学与工程 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 90 | 农业资源与环境 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 91 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 5720 | 2 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 92 | 纺织工程 | 4 | 5200 | 10 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 93 | 计算机科学与技术 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 94 | 林学 | 4 | 5980 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 95 | 水产养殖学 | 4 | 5200 | 15 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 96 | 材料科学与工程 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 97 | 生物制药 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 98 | 农业水利工程 | 4 | 5200 | 5 | |
| 9007 | 安徽农业大学 | 003 | 物理+化学 | 99 | 茶学 | 4 | 5980 | 2 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 019 | 物理+不限 | 44 | 经济学 | 4 | 5390 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 019 | 物理+不限 | 45 | 人力资源管理 | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 019 | 物理+不限 | 46 | 财务管理 | 4 | 5390 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 019 | 物理+不限 | 48 | 会计学 | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 019 | 物理+不限 | 50 | 供应链管理 | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 020 | 物理+不限 | 51 | 金融工程 | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 020 | 物理+不限 | 52 | 数字经济 | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 021 | 物理+不限 | 47 | 心理学(师范) | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 022 | 物理+不限 | 49 | 教育技术学(师范) | 4 | 4900 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 023 | 物理+不限 | 69 | 城乡规划 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 024 | 物理+化学 | 54 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 5720 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 025 | 物理+化学 | 53 | 统计学 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 55 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 56 | 物联网工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 57 | 软件工程 | 4 | 5720 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 58 | 计算机科学与技术 | 4 | 5720 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 59 | 人工智能 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 026 | 物理+化学 | 61 | 网络空间安全 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 027 | 物理+化学 | 60 | 物理学(师范) | 4 | 5720 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 028 | 物理+化学 | 63 | 通信工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 028 | 物理+化学 | 64 | 光电信息科学与工程 | 4 | 5200 | 3 | |
| 9008 | 安徽师范大学 | 028 | 物理+化学 | 65 | 电子信息工程 | 4 | 5720 | 3 | |
