您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

2025年高校专项计划(物理科目组合)

| 来源:安徽教育考试院 3327

说明:

1.以下招生计划信息由招生院校提供。请考生务必按照学校的要求准确填报具体专业,因误填造成无法录取的后果由考生自负。

2.本研衔接师范生公费教育相关政策及分专业履约任教范围分配表详见2025年安徽普通高校招生报考指导》第3-5页。

3.办学地点、收费标准、外语语种、身体条件等其他要求详见院校招生章程或咨询招生院校。

院校代码 院校名称 专业组号 选考要求 专业代码 专业名称 学制(年) 收费标准 招生计划 备注
1032 北京大学 003 物理+不限 14 心理学类 4 5000 1 含应用心理学
1032 北京大学 004 物理+化学 09 信息管理与信息系统 4 5000 1
1032 北京大学 004 物理+化学 10 工科试验班类 4 5000 1 含理论与应用力学、工程力学、能源与环境系统工程、航空航天工程、生物医学工程、材料科学与工程
1032 北京大学 004 物理+化学 11 化学类 4 5000 1 含化学、应用化学、应用化学(材料方向)、化学生物学
1032 北京大学 004 物理+化学 12 环境科学(环境、健康、生态、地理与资源环境) 4 5000 1
1032 北京大学 004 物理+化学 13 理科试验班类(经济) 4 5000 1 含数学类
1039 北京工业大学 002 物理+化学 05 材料类(实验班) 4 5000 1 含材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件;色盲限报
1041 北京航空航天大学 002 物理+化学 03 工科试验班类(航空航天类) 4 5500 7 含智能飞行器技术、空天智能电推进技术、智能制造工程、纳米材料与技术、低空技术与工程等专业,具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn;沙河校区
1041 北京航空航天大学 002 物理+化学 04 理科试验班类 4 5500 2 含数学与应用数学、信息与计算科学等专业,具体包含专业详见学校招生信息报考指南专栏,网址http://zs.buaa.edu.cn;沙河校区
1042 北京化工大学 002 物理+化学 04 工科试验班(化工能源与生物医药) 4 5000 2 含化学工程与工艺、能源化学工程、环境工程、氢能科学与工程、生物工程、生物医学工程、制药工程;不招色盲、色弱考生
1044 北京交通大学 003 物理+化学 05 土木类(智慧建造与智慧环境) 4 5500 4 含土木工程、土木工程(土木、金融双学位项目)、铁道工程、智能建造、环境工程(智慧环境与低碳技术);特控线上60分择优
1044 北京交通大学 003 物理+化学 06 交通运输类 4 5500 1 含交通运输(铁道运输)、交通运输(城市轨道交通)、交通运输(高铁运营管理)、交通运输(民航运输)、交通工程、智能运输工程、物流工程、电子商务;特控线上60分择优
1051 北京科技大学 002 物理+化学 05 冶金工程(低碳智慧冶金和战略金属提取) 4 5000 1 特殊培养政策详见学校本科招生网
1054 北京理工大学 002 物理+化学 04 工科试验班(宇航与机电类) 4 5500 2 含低空技术与工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、武器发射工程、探测制导与控制技术、工程力学、武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程、安全工程、机械电子工程、智能无人系统技术
1054 北京理工大学 002 物理+化学 05 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) 4 5500 2 含车辆工程、装甲车辆工程、能源与动力工程、机械工程、工业工程、智能制造工程、能源与动力工程(含管理双学位)、机械工程(含德语双学位)
1056 北京林业大学 005 物理+不限 11 工商管理类 4 5000 1 含会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理
1056 北京林业大学 006 物理+生物学 10 园林 4 5000 1
1061 北京师范大学(珠海校区) 003 物理+化学 07 数学与应用数学(公费师范生) 4 免学费 1 本研衔接师范生公费教育分专业履约任教范围分配表及相关政策详见《2025年安徽普通高校招生报考指导》第一部分《填报志愿注意事项》;免学费
1064 北京外国语大学 005 物理+不限 10 俄语 4 6000 1 考生须参加外语口试且成绩合格
1071 北京邮电大学 003 物理+化学 07 应用物理学 4 5500 2 沙河校区
1071 北京邮电大学 003 物理+化学 08 通信工程(大类招生) 4 5500 1 含通信工程、电子信息工程、空间信息与数字技术专业;一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区
1072 北京语言大学 003 物理+化学 09 计算机类 4 5500 1 校本部;含计算机科学与技术、人工智能、数据科学与大数据技术、数字媒体技术
1074 北京中医药大学 003 物理+化学 08 中医学 5 5800 1 不招色盲色弱者
1074 北京中医药大学 003 物理+化学 09 护理学 4 5800 1 不招色盲色弱者
1088 长安大学 003 物理+化学 12 安全工程 4 6600 1
1088 长安大学 003 物理+化学 13 道路桥梁与渡河工程(国际工程班) 4 6600 1 非英语语种考生谨慎填报
1088 长安大学 003 物理+化学 14 机械类 4 6600 1 含智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程
1088 长安大学 003 物理+化学 15 自动化类 4 6600 1 含自动化、机器人工程
1088 长安大学 003 物理+化学 16 地质工程 4 6600 2
1088 长安大学 003 物理+化学 17 地球物理学类 4 6600 2 含地球物理学、勘查技术与工程
1088 长安大学 003 物理+化学 18 土木类 4 6600 4 含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程
1088 长安大学 003 物理+化学 19 地质学类 4 6600 1 含地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程
1088 长安大学 003 物理+化学 20 材料类 4 6600 1 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程
1165 重庆大学 005 物理+化学 13 冶金工程 4 4625 1 不招色盲者
1165 重庆大学 005 物理+化学 14 土木工程 4 6250 1
1165 重庆大学 005 物理+化学 15 城市地下空间工程 4 6250 1
1165 重庆大学 005 物理+化学 16 光电信息科学与工程 4 5625 1
1165 重庆大学 005 物理+化学 17 化学 4 5625 1 不招色盲者
1224 大连海事大学 004 物理+不限 14 管理科学与工程类 4 5200 1 含信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务
1224 大连海事大学 005 物理+化学 12 电子信息类 4 5980 1 含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程
1224 大连海事大学 005 物理+化学 13 机械类 4 5200 1 含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)
1224 大连海事大学 005 物理+化学 15 交通运输类 4 5980 1 含交通运输、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程
1229 大连理工大学 002 物理+化学 07 船舶与海洋工程 4 6240 2
1229 大连理工大学 002 物理+化学 08 过程装备与控制工程 4 6240 3 不招色盲考生
1229 大连理工大学 002 物理+化学 09 材料类 4 6240 1 含电子信息材料、金属材料工程、功能材料、材料成型及控制工程;本专业类内分流任选;入校后可选拔进入材料中日精英班;材料工程等专业2025年与东京科学大学、新加坡国立大学、曼彻斯特大学、美国加州大学欧文分校、伊利诺伊大学香槟分校有联合培养项目
1229 大连理工大学 002 物理+化学 10 能源与动力工程 4 6240 2 2025年与新加坡国立大学、德国斯图加特大学、亚琛工业大学等国外顶尖大学等有联合培养项目,与日本东京大学、东京理科大学、广岛大学等国外顶尖大学有修学分项目
1251 电子科技大学 002 物理+化学 07 工科试验班(电子工程类) 4 6500 3 含电子科学与技术、电磁场与无线技术
1251 电子科技大学 002 物理+化学 08 电子信息类(信息与通信) 4 6500 3 含电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、网络工程、物联网工程
1254 东北大学 002 物理+不限 11 经济管理试验班 4 6240 1 含工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、金融学、经济学;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考
1254 东北大学 003 物理+化学 12 工科试验班(2) 4 6240 1 含矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程
1254 东北大学 003 物理+化学 13 工科试验班(1) 4 6240 1 含冶金工程、环境科学、资源循环科学与工程
1254 东北大学 003 物理+化学 14 材料类 4 6240 1 含材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理
1257 东北林业大学 002 物理+化学 17 机械电子工程 4 3500 1
1257 东北林业大学 002 物理+化学 18 材料类 4 3500 1 含材料化学、高分子材料与工程
1257 东北林业大学 002 物理+化学 19 土木工程 4 4800 1 国家级“卓越工程师教育培养计划”
1259 东北师范大学 006 物理+不限 14 新闻传播学类 4 6600 1 含新闻学、广告学
1263 东华大学 002 物理+不限 06 新闻传播学类 4 6500 1 含传播学、公共关系学;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 002 物理+不限 07 经济管理试验班 4 6500 1 含市场营销、财务管理、会计学、工商管理;不招单色识别不全者;高考成绩<含政策加分>须达到特殊类型招生控制线上30分<含>
1263 东华大学 002 物理+不限 08 日语 4 6500 1 高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 002 物理+不限 12 英语 4 6500 1 高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 09 服装设计与工程 4 7700 2 “双一流”学科;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 10 纺织类(智能纺织与设计) 4 7700 3 含纺织工程、非织造材料与工程;“双一流”学科;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 11 材料类 4 7700 3 含高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程;“双一流”学科;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 13 土木工程(绿色建造方向) 4 7000 2 高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 14 环境科学与工程类(能源方向) 4 7000 2 含建筑环境与能源应用工程、能源与环境系统工程;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 15 化学类 4 7000 2 含轻化工程、应用化学;不招色弱、色盲考生;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 16 管理科学与工程类 4 6500 2 含信息管理与信息系统、电子商务、供应链管理;高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1263 东华大学 003 物理+化学 17 机械工程 4 7000 2 高考成绩(含政策加分)须达到特殊类型招生控制线上30分(含)
1265 东南大学 002 物理+不限 10 经济学类(数智经济与智能管理) 4 5720 1 含会计学、金融学、经济学、工商管理、国际经济与贸易、物流管理;考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1265 东南大学 003 物理+化学 06 工科试验班(物质科学与生态) 4 6380 3 含材料科学与工程、环境工程、化学工程与工艺、制药工程、化学。考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1265 东南大学 003 物理+化学 07 工科试验班(智能制造与智能系统) 4 6380 2 含机器人工程、自动化、智能感知工程、智能车辆工程、测控技术与仪器、机械工程;考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1265 东南大学 003 物理+化学 08 工科试验班(智慧能源与电气工程) 4 6380 3 含电气工程及其自动化、电动载运工程、新能源科学与工程、能源与动力工程;考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1265 东南大学 003 物理+化学 09 工科试验班(智慧建造与智能交通) 4 6380 2 含智慧交通、智能建造、交通工程、交通运输、土木工程、给排水科学与工程、工程管理、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1265 东南大学 003 物理+化学 11 理科试验班 4 5500 3 含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术;考生高考投档成绩<含政策性加分>需达到特殊类型招生控制线上60分<含>
1270 对外经济贸易大学 002 物理+不限 04 工商管理类(项目选拔进入,分流时专业任选) 4 5000 1 含会计学、财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、会计学<北邮计算机联合学士学位培养项目>、会计学<北邮金科联合学士学位培养项目>
1293 福州大学 001 物理+化学 01 交通工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 02 数学类 4 5460 1 福州市旗山校区;含数学与应用数学、信息与计算科学;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 03 环境工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 04 过程装备与控制工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 05 高分子材料与工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 06 数字媒体技术 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1293 福州大学 001 物理+化学 07 生物工程 4 5460 1 福州市旗山校区;第一学年在福州市铜盘校区培养,专业体检要求详见招生章程
1304 复旦大学 002 物理+不限 06 文物与博物馆学(科技考古) 4 6500 1
1304 复旦大学 003 物理+化学 07 心理学 4 7000 1 含心理学菁英班(融通项目)
1304 复旦大学 003 物理+化学 08 化学类 4 7000 2 含化学、能源化学;含化学-人工智能、化学-微电子科学与工程、化学-生物医学工程双学士学位
1304 复旦大学 003 物理+化学 09 数据科学与大数据技术 4 7000 2
1304 复旦大学 003 物理+化学 10 环境科学 4 7000 1 含环境科学-智能科学与技术(人工智能方向)、环境科学-国际政治(全球领导力方向)双学士学位
1304 复旦大学 003 物理+化学 11 物理学类 4 7000 3 含物理学;含物理学-人工智能双学士学位
1305 复旦大学医学院 003 物理+化学 03 法医学 5 7400 3
1371 广西大学 001 物理+化学 01 电子科学与技术 4 5973 1
1371 广西大学 001 物理+化学 02 机械电子工程 4 5968 1
1371 广西大学 001 物理+化学 03 电气工程及其自动化 4 5971 1
1371 广西大学 001 物理+化学 04 计算机科学与技术 4 5977 1
1433 贵州大学 001 物理+化学 01 制药工程 4 5040 2
1468 哈尔滨工程大学 002 物理+化学 08 材料类 4 5500 2 含材料科学与工程、化学工程与工艺;不招色弱、色盲、单色异常考生
1468 哈尔滨工程大学 002 物理+化学 09 能源动力类 4 5500 3 含能源与动力工程、轮机工程
1468 哈尔滨工程大学 002 物理+化学 10 航空航天类 4 5500 2 含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学
1468 哈尔滨工程大学 002 物理+化学 11 海洋工程类 4 5500 2 含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人
1469 哈尔滨工业大学 002 物理+化学 03 工科试验班(卓越优才计划) 4 5500 8 要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制分数线140分以上;具体包含专业详见学校招生章程或咨询学校;本专业类内任选专业,高考投档成绩在普通本科批该校统招录取投档成绩以下的,入学后仅可申请在卓越优才计划内转专业
1471 哈尔滨工业大学(威海) 002 物理+化学 02 工科试验班(卓越优才计划) 4 6600 3 要求考生高考成绩达到特殊类型招生控制分数线100分以上;具体包含专业详见学校招生章程或咨询学校;本专业类内任选专业,高考投档成绩在普通本科批该校统招录取投档成绩以下的,入学后仅可申请在卓越优才计划内转专业,需通过考核
1518 合肥工业大学 003 物理+化学 07 建筑环境与能源应用工程 4 6050 8
1518 合肥工业大学 003 物理+化学 08 土木工程 4 6050 8
1518 合肥工业大学 003 物理+化学 09 资源勘查工程 4 5500 2 专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》
1518 合肥工业大学 003 物理+化学 10 制药工程 4 5500 3 专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》
1518 合肥工业大学 003 物理+化学 11 交通工程 4 5500 3
1519 合肥工业大学(宣城校区) 003 物理+不限 08 物流管理(数智物流) 4 6600 2
1519 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理+化学 05 环境工程 4 6050 4 专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》
1519 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理+化学 06 食品营养与健康 4 5500 4 专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》
1519 合肥工业大学(宣城校区) 004 物理+化学 07 能源化学工程 4 5500 3 专业体检要求详见《合肥工业大学2025年全日制普通本科招生章程》
1562 河海大学 002 物理+化学 12 土木工程 4 6380 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 002 物理+化学 13 环境工程 4 6380 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 002 物理+化学 14 地质工程 4 5800 1 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1562 河海大学 002 物理+化学 15 海洋科学 4 6050 2 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习
1604 黑龙江大学 002 物理+化学 02 生物工程 4 4500 3
1674 湖南大学 003 物理+不限 08 英语 4 5300 1 高考外语语种为英语
1674 湖南大学 003 物理+不限 09 法学 4 5500 1
1722 华北电力大学(保定) 003 物理+化学 14 软件工程 4 5500 1
1723 华北电力大学(北京) 003 物理+化学 15 测控技术与仪器 4 5500 1
1723 华北电力大学(北京) 003 物理+化学 16 核工程与核技术 4 5500 1
1728 华东理工大学 003 物理+化学 18 化学工程与工艺 4 7700 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者;第一学年学费为7000元
1728 华东理工大学 003 物理+化学 19 精细化工(光电信息材料方向) 4 7700 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者
1728 华东理工大学 003 物理+化学 20 高分子材料与工程 4 7700 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者
1728 华东理工大学 003 物理+化学 21 电气工程及其自动化 4 7000 2 不招色盲者
1728 华东理工大学 003 物理+化学 22 生物技术 4 7000 2 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者
1728 华东理工大学 003 物理+化学 23 软件工程 4 7000 2 不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的数码、字母者
1728 华东理工大学 003 物理+化学 24 信息管理与信息系统(数据智能与智慧管理) 4 6500 2
1728 华东理工大学 003 物理+化学 25 数学与应用数学 4 7000 2
1729 华东师范大学 004 物理+化学 11 心理学类 4 7000 1 含心理学、应用心理学2个专业
1729 华东师范大学 004 物理+化学 12 化学 4 7000 2
1729 华东师范大学 004 物理+化学 13 物理学 4 7000 1
1729 华东师范大学 004 物理+化学 14 电子信息科学与技术 4 7000 1
1729 华东师范大学 004 物理+化学 15 生物科学类 4 7000 1 含生物科学、生物技术2个专业
1729 华东师范大学 004 物理+化学 16 听力与言语康复学 4 7400 1
1731 华南理工大学 003 物理+不限 14 行政管理 4 6060 1
1731 华南理工大学 004 物理+化学 12 工科试验班(智慧化工与低碳工程) 4 6850 2 含应用化学、化学工程与工艺、能源化学工程、制药工程、轻化工程、资源环境科学、环境工程、环境科学与工程;不招色盲考生
1731 华南理工大学 004 物理+化学 13 工科试验班(先进材料) 4 6850 1 含高分子材料与工程、材料科学与工程、功能材料、生物材料;不招色盲考生
1735 华中科技大学 002 物理+化学 09 化学类 4 4500 3 含化学、应用化学;分流时本专业类内专业任选
1735 华中科技大学 002 物理+化学 10 材料类 4 5850 3 含材料成型及控制工程、材料科学与工程、电子封装技术
1735 华中科技大学 002 物理+化学 11 临床医学 5 5850 1
1735 华中科技大学 002 物理+化学 12 土木类 4 4500 2 含智能建造、土木工程、工程管理
1736 华中农业大学 002 物理+化学 10 环境科学与工程类 4 5850 1 含农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学
1736 华中农业大学 002 物理+化学 11 水产类 4 4500 1 含水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术
1736 华中农业大学 002 物理+化学 12 机械类 4 4500 1 含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、自动化、机器人工程
1736 华中农业大学 002 物理+化学 13 食品科学与工程类 4 5850 2 含食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康
1736 华中农业大学 002 物理+化学 14 应用化学 4 4500 1
1736 华中农业大学 002 物理+化学 15 计算机类 4 5850 1 含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能
1737 华中师范大学 007 物理+化学 24 生物科学类 4 4500 1 含生物技术、生物科学(化学生物交叉班);色盲、色弱或单色识别不全者不予录取
1737 华中师范大学 008 物理+地理 25 地理科学类 4 4500 1 含地理科学(非师范)、地理信息科学
1755 吉林大学 004 物理+化学 12 地质类 4 6070 2 含地质学、资源勘查工程、土地资源管理
1755 吉林大学 004 物理+化学 13 护理学 4 7080 1
1801 江南大学 004 物理+化学 08 生物技术 4 6050 2
1801 江南大学 004 物理+化学 09 化学工程与工艺 4 6380 2
1801 江南大学 004 物理+化学 10 药学 4 6800 2
1932 兰州大学 004 物理+化学 12 临床医学 5 6200 2
2057 南京大学 002 物理+化学 07 技术科学试验班 4 6380 2 含智能科学与技术、集成电路设计与集成系统、数字经济、自动化(机器人方向)
2057 南京大学 002 物理+化学 08 临床医学(卓越医师班) 5 7480 2
2057 南京大学 002 物理+化学 09 理科试验班类(地球科学与资源环境类) 4 6050 3 含大气科学、应用气象学、环境科学与工程类、地理科学类、地质学类
2057 南京大学 002 物理+化学 10 理科试验班类(化学与生命科学类) 4 6050 2 含生物科学、生物技术、生态学、化学、应用化学
2057 南京大学 002 物理+化学 11 工科试验班 4 6380 1 含光电信息科学与工程、生物医学工程、工业工程类、材料物理、材料化学、新能源科学与工程
2062 南京航空航天大学 003 物理+化学 16 无人驾驶航空器系统工程 4 6380 2 天目湖校区
2062 南京航空航天大学 003 物理+化学 17 交通运输 4 6380 2 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2062 南京航空航天大学 003 物理+化学 18 智能建造 4 5800 2 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2062 南京航空航天大学 003 物理+化学 19 应用物理学 4 5500 2 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2062 南京航空航天大学 003 物理+化学 20 飞行器适航技术 4 5800 1 一、二年级在常州市天目湖校区就读,三、四年级在南京市将军路校区就读
2067 南京理工大学 003 物理+不限 08 经济学类 4 5720 5 含国际经济与贸易、金融学;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习
2067 南京理工大学 003 物理+不限 09 工商管理类 4 5720 5 含会计学、人力资源管理;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习
2067 南京理工大学 004 物理+化学 07 环境科学与工程类 4 6380 4 含环境工程、生物工程、辐射防护与核安全;第一学年在江阴校区学习,第二、三、四学年在南京校区学习
2070 南京农业大学 003 物理+不限 13 日语 4 5200 1
2070 南京农业大学 003 物理+不限 14 工业工程 4 5200 1
2070 南京农业大学 003 物理+不限 15 物流工程 4 5200 1
2070 南京农业大学 004 物理+化学 16 动物科学 4 2750 1
2070 南京农业大学 004 物理+化学 17 水产养殖学 4 2750 1
2070 南京农业大学 004 物理+化学 18 农业电气化 4 6380 1
2070 南京农业大学 004 物理+化学 19 环境科学与工程类 4 2750 2 含环境工程、环境科学、农业资源与环境、生态学
2072 南京师范大学 004 物理+不限 06 新闻传播学类 4 5720 1 含新闻学、广告学、网络与新媒体
2072 南京师范大学 005 物理+化学 07 物理学(师范) 4 5500 1
2072 南京师范大学 005 物理+化学 08 能源动力类 4 5800 1 含能源与动力工程、能源与环境系统工程、能源服务工程
2084 南开大学 002 物理+化学 02 理科试验班(物质科学与可持续发展) 4 6200 4 含化学、应用化学、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、药学、药物化学、材料物理、材料化学;本专业大类内专业任选
2176 清华大学 003 物理+化学 19 电子信息类 4 5000 1 含电子信息科学与技术
2176 清华大学 003 物理+化学 20 工科试验班(智能制造与装备类) 4 5000 1 含车辆工程、机械工程(含实验班)
2176 清华大学 003 物理+化学 21 自动化类 4 5000 1 含自动化(含信息管理信息系统方向)
2176 清华大学 003 物理+化学 22 工科试验班(秀钟书院) 4 5000 1 含交叉工程等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 23 理科试验班(化生类) 4 5000 2 含化学、生物科学、化学工程与工业生物工程
2176 清华大学 003 物理+化学 24 工科试验班(为先书院) 4 5000 1 含交叉工程等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 25 理科试验班(新雅书院) 4 5000 1 含智能工程与创意设计等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 26 工科试验班(无穹书院) 4 5000 1 含人工智能等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 27 工科试验班(自强书院) 4 5000 2 含交叉工程等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 28 工科试验班(水木书院) 4 5000 2 含交叉工程等专业
2176 清华大学 003 物理+化学 29 理科试验班(数理类) 4 5000 2 含数学与应用数学、物理学、数理基础科学、统计学、工程物理、工程物理(能源实验班)
2217 山东大学 002 物理+化学 07 化学工程与工艺(智慧化工方向) 4 6600 2 校本部
2217 山东大学 002 物理+化学 08 智能建造与智慧交通 4 6600 1 校本部
2217 山东大学 002 物理+化学 09 药学类 4 7920 1 校本部;含药学、临床药学(五年制)
2217 山东大学 002 物理+化学 10 环境科学与工程类 4 6600 1 青岛校区;含环境工程、环境科学
2306 陕西师范大学 011 物理+化学 21 物理学类 4 6600 1 含物理学(师范)、物理学(恒元班)、物理学(创新实验班)、电子信息科学与技术
2306 陕西师范大学 011 物理+化学 22 物理学(公费师范生) 4 免学费 1 本研衔接师范生公费教育分专业履约任教范围分配表及相关政策详见《2025年安徽普通高校招生报考指导》第一部分《填报志愿注意事项》;免学费
2306 陕西师范大学 011 物理+化学 23 化学(公费师范生) 4 免学费 1 本研衔接师范生公费教育分专业履约任教范围分配表及相关政策详见《2025年安徽普通高校招生报考指导》第一部分《填报志愿注意事项》;免学费;不招色弱、色盲、单色识别不全者
2321 上海财经大学 003 物理+不限 06 信息管理与信息系统 4 7000 2
2321 上海财经大学 004 物理+化学 07 统计学类 4 7000 1 含经济统计学(金融统计与风险管理)、统计学(实验班)、数据科学
2324 上海大学 001 物理+化学 01 材料类 4 7000 7 含应用化学、冶金工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物制药;该专业代表理学工学Ⅱ类;按类招生,原则上第一学年内进行专业分流;冶金工程专业含冶金工程-信息管理与信息系统双学士学位项目;高考文化成绩须达到特殊类型招生控制分数线上70分;不招色盲、色弱者
2343 上海交通大学 002 物理+化学 04 工科试验班类(空天学院) 4 7000 1 含航空航天工程
2343 上海交通大学 002 物理+化学 05 经济管理试验班(含双学士学位项目) 4 6500 2 含经济学、金融学、会计学、工商管理、人力资源管理、大数据管理与应用(大数据和商务管理);含经济学-数学与应用数学双学士学位项目
2343 上海交通大学 002 物理+化学 06 临床药学(五年制) 5 7400 2
2343 上海交通大学 002 物理+化学 07 化学类(含双学士学位项目) 4 7000 2 含化学工程与工艺、化学(含高分子方向)、化学生物学;含化学-材料科学与工程双学士学位项目
2343 上海交通大学 002 物理+化学 08 核工程与核技术 4 7000 1
2343 上海交通大学 002 物理+化学 09 环境科学与工程 4 7000 2
2344 上海交通大学医学院 001 物理+化学 01 医学试验班(预防方向) 5 7400 2 含预防医学(五年制)
2366 上海外国语大学 004 物理+不限 11 国际经济与贸易(日语) 4 6500 1
2430 四川大学 002 物理+化学 06 工科试验班(先进低碳材料与食品健康) 4 6500 5 含食品科学与工程、生物工程(轻工生物方向)、生物质技术与工程;执行特殊类型录取控制分数线
2468 苏州大学 003 物理+不限 06 城乡规划 5 5800 1
2468 苏州大学 004 物理+化学 03 纺织工程 4 6380 1
2468 苏州大学 004 物理+化学 04 冶金工程 4 5800 1
2468 苏州大学 004 物理+化学 05 材料类 4 6380 1 含材料科学与工程、高分子材料与工程
2468 苏州大学 004 物理+化学 07 金属材料工程 4 6380 1
2522 天津大学 002 物理+化学 03 工科试验班(智能制造与建造) 4 5800 8 含工程力学、工业设计、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、智能制造工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、材料成型及控制工程、智慧建筑与建造
2563 同济大学 002 物理+化学 06 应用化学 4 7000 4 不招色盲、色弱考生
2563 同济大学 002 物理+化学 07 地质工程 4 7000 2
2563 同济大学 002 物理+化学 08 工科试验班(土木学院) 4 7700 5 含土木工程、智能建造
2612 武汉大学 003 物理+不限 10 大数据管理与应用 4 4500 4 含大数据管理与应用、信息管理与信息系统、电子商务、图书馆学、档案学、编辑出版学
