我校2025年普通高等教育招生普通类本科层次在海南招生录取工作于7月22日进行,今年在本科普通批招收12人,招录具体情况如下:
类别或科目一 | 专业组和科目二 | 计划数 | 投档数 | 调档线 | 省控线 | 专业名称 | 专业计划数 | 平行志愿正式录取 | 录取状态 | ||||
录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 满额志愿 | |||||||||
不限 | 002组(不限) | 2 | 4 | 609 | 480 | 英语 | 2 | 2 | 612 | 609 | 610 | 第2专业 | 已结束 |
不限 | 002组(不限) | 2 | 汉语言文学 | 2 | 2 | 615 | 614 | 614 | 第1专业 | 已结束 | |||
物理 | 003组(不限) | 2 | 2 | 571 | 数字经济 | 2 | 2 | 594 | 571 | 582 | 第1专业 | 已结束 | |
物理 | 004组(化学) | 4 | 4 | 566 | 数字媒体技术 | 2 | 2 | 587 | 566 | 576 | 第1专业 | 已结束 | |
电子科学与技术 | 2 | 2 | 595 | 581 | 588 | 第1专业 | 已结束 | ||||||
历史 | 005组(不限) | 2 | 2 | 606 | 历史学 | 2 | 2 | 609 | 606 | 607 | 第1专业 | 已结束 | |
小计 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
备注:平均分只统计的整数部分,不进行四舍五入。
招录状态为“已结束”,考生查询录取结果请直接登录成都师范学院网站招生就业处页面,进入“招生工作→数据查询”,点击“成都师范学院2025年普通高等教育招生录取查询”,在指定位置输入本人考生号等基本信息即可获知,亦可关注招生微信公众号“成都师范学院招生信息”进行查询。录取通知书预计7月23日制作完毕交寄邮局以EMS快递寄出之后,考生可再次登录查询录取信息,获取通知书特快专递EMS号以便了解邮递状态。
成都师范学院招生就业处
2025年7月22日
附1:2024年该批次录取信息
科类或科目一 | 专业组和科目二 | 计划数 | 投档数 | 调档线 | 省控线 | 专业名称 | 专业计划数 | 平行志愿正式录取 | 录取状态 | 征集 录取数 | ||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | ||||||||||
不限 | 02组(不限) | 11 | 11 | 598 | 483 | 心理学 | 3 | 3 | 601 | 598 | 599.7 | 第3专业 | 已结束 | |
小学教育 | 3 | 3 | 614 | 601 | 606.3 | 第1专业 | 已结束 | |||||||
英语 | 2 | 2 | 610 | 608 | 609.0 | 第1专业 | 已结束 | |||||||
学前教育 | 3 | 2 | 598 | 598 | 598.0 | 缺1名 | 已结束 | 1 | ||||||
历史 | 03组(不限) | 3 | 3 | 604 | 历史学 | 3 | 3 | 616 | 604 | 610.7 | 第1专业 | 已结束 | ||
历史 | 04组(政治) | 3 | 3 | 613 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 616 | 613 | 614.3 | 第1专业 | 已结束 | ||
小计 | 17 | 17 | 17 | 16 | 1 | |||||||||
备注:本科普通批7月22日平行志愿正式投档,按我校录取规则,02组无法满足所报专业志愿,且不服从专业调配退档1人,学前教育专业空缺1名计划参加征集志愿录取。7月27日征集志愿投档1人,学前教育专业录取1人,录取分625。
附2:2023年该批次录取信息
录取批次 | 科类 | 专业组及选考要求 | 省控线 | 调档线 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿 | ||||
录取数 | 最高 | 最低 | 平均 | 满额志愿 | |||||||
本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 483 | 587 | 小学教育 | 3 | 3 | 596 | 593 | 594.7 | 第1专业 |
本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 翻译 | 3 | 3 | 592 | 587 | 589.0 | 专业调配 | ||
本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 学前教育 | 3 | 3 | 594 | 590 | 592.3 | 第2专业 | ||
本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 心理学 | 2 | 2 | 608 | 597 | 602.5 | 第1专业 | ||
本科普通批 | 不分 | 03组(政治) | 603 | 思想政治教育 | 3 | 3 | 608 | 603 | 605.3 | 第1专业 | |
本科普通批 | 不分 | 04组(历史/地理) | 604 | 历史学 | 3 | 3 | 609 | 604 | 607.0 | 第1专业 | |
附3:2022年该批次录取信息
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业组及选考要求 | 省控线 | 调档线 | 专业名称 | 录取分 | 计划数 | 平行志愿 | |||
最高 | 最低 | 平均 | 录取数 | 满额志愿 | ||||||||
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 471 | 583 | 小学教育 | 593 | 590 | 591.7 | 3 | 3 | 第1专业 |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 翻译 | 589 | 584 | 587.0 | 3 | 3 | 专业调配 | ||
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 学前教育 | 589 | 583 | 585.3 | 3 | 3 | 专业调配 | ||
海南 | 本科普通批 | 不分 | 02组(不限) | 心理学 | 590 | 587 | 588.5 | 2 | 2 | 第2专业 | ||
海南 | 本科普通批 | 不分 | 03组(政治) | 587 | 思想政治教育 | 594 | 587 | 589.7 | 3 | 3 | 第1专业 | |
海南 | 本科普通批 | 不分 | 04组(历史/地理) | 601 | 历史学 | 605 | 601 | 602.3 | 3 | 3 | 第1专业 | |
高招云直播