省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
河南 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 471 | 金融学 | 2 | 555 | 555 | 555.2 |
法学 | 4 | 558 | 556 | 556.7 | ||||||
交通管理 | 2 | 559 | 558 | 558.7 | ||||||
电子商务 | 2 | 554 | 554 | 554.2 | ||||||
国际经济与贸易 | 2 | 555 | 554 | 554.7 | ||||||
审计学 | 3 | 559 | 555 | 557.2 | ||||||
物理 | 427 | 工程管理 | 3 | 534 | 531 | 532.5 | ||||
物流工程 | 4 | 544 | 534 | 537.5 | ||||||
汽车服务工程 | 2 | 547 | 546 | 546.7 | ||||||
交通运输 | 2 | 560 | 557 | 558.7 | ||||||
测绘工程 | 2 | 555 | 548 | 551.7 | ||||||
土木工程 | 4 | 553 | 545 | 547.7 | ||||||
智能建造与智慧交通 | 2 | 551 | 546 | 548.7 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 558 | 558 | 558.2 | ||||||
智慧海洋技术 | 2 | 550 | 546 | 548.2 | ||||||
智慧交通 | 2 | 554 | 551 | 552.7 | ||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 2 | 550 | 549 | 549.7 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 2 | 557 | 555 | 556.2 | ||||||
应用物理学 | 2 | 552 | 551 | 551.7 | ||||||
数据计算及应用 | 4 | 550 | 545 | 547.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 2 | 558 | 552 | 555.2 | ||||||
遥感科学与技术 | 2 | 551 | 551 | 551.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 2 | 508 | 505 | 506.7 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 3 | 505 | 502 | 503.9 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 4 | 501 | 454 | 468.2 |
高招云直播