省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 分数线 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
广西 | 本科批 | 非定向 | 4 | 历史 | 402 | 电子商务 | 2 | 491 | 488 | 489.5 |
人力资源管理 | 2 | 498 | 494 | 496.0 | ||||||
金融学 | 2 | 497 | 492 | 494.5 | ||||||
法学 | 4 | 512 | 492 | 497.5 | ||||||
交通管理 | 2 | 492 | 490 | 491.0 | ||||||
财务管理 | 2 | 517 | 501 | 509.0 | ||||||
物理 | 370 | 大数据管理与应用 | 4 | 455 | 442 | 448.5 | ||||
数字经济 | 4 | 458 | 443 | 449.8 | ||||||
工程管理 | 6 | 443 | 440 | 441.8 | ||||||
物流工程 | 2 | 453 | 448 | 450.5 | ||||||
智能建造与智慧交通 | 2 | 464 | 458 | 461.0 | ||||||
土木工程 | 2 | 492 | 446 | 469.0 | ||||||
测绘工程 | 2 | 459 | 459 | 459.0 | ||||||
能源与动力工程 | 2 | 480 | 478 | 479.0 | ||||||
安全工程 | 4 | 468 | 459 | 463.5 | ||||||
材料科学与工程 | 2 | 463 | 460 | 461.5 | ||||||
遥感科学与技术 | 2 | 486 | 465 | 475.5 | ||||||
智能制造工程 | 2 | 478 | 471 | 474.5 | ||||||
机械电子工程 | 2 | 475 | 471 | 473.0 | ||||||
交通工程 | 2 | 486 | 480 | 483.0 | ||||||
智慧交通 | 2 | 478 | 459 | 468.5 | ||||||
机器人工程 | 2 | 479 | 473 | 476.0 | ||||||
计算机科学与技术 | 2 | 487 | 483 | 485.0 | ||||||
飞行器制造工程 | 2 | 469 | 464 | 466.5 | ||||||
船舶与海洋工程 | 2 | 474 | 467 | 470.5 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 2 | 506 | 495 | 500.5 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 2 | 413 | 410 | 411.5 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 2 | 397 | 395 | 396.0 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 2 | 407 | 405 | 406.0 |
高招云直播