
温馨提示:表格显示不完全,请按下电脑键盘ctrl键,并滚动鼠标混轮进行缩放。
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 省控线 | 省控线位次 | 投档单位 | 投档最低分 | 投档最低分位次 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||
最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||||||||
云南 | 本科批b段 | 历史类 | 465 | 42449 | 01 | 579.00061 | 4893 | 小学教育 | 579.00061 | 4893 | 579.00061 | 4893 | 579.00 | 1 |
心理学 | 582.00128 | 4443 | 582.00128 | 4443 | 582.00 | 1 | ||||||||
02 | 586.00151 | 3856 | 法学 | 588.00056 | 3570 | 586.00151 | 3856 | 587.00 | 2 | |||||
会计学 | 597.0009 | 2496 | 597.0009 | 2496 | 597.00 | 1 | ||||||||
经济学 | 589.00057 | 3425 | 589.00057 | 3425 | 589.00 | 1 | ||||||||
03 | 555.00074 | 9645 | 城乡规划 | 556.00211 | 9401 | 555.00074 | 9645 | 555.50 | 2 | |||||
电子商务 | 558.00037 | 8963 | 556.00215 | 9401 | 557.00 | 2 | ||||||||
公共事业管理 | 579.00051 | 4893 | 565.00047 | 7445 | 572.00 | 2 | ||||||||
广告学 | 558.00202 | 8963 | 557.00141 | 9185 | 557.50 | 2 | ||||||||
文化产业管理 | 558.0018 | 8963 | 555.00182 | 9645 | 556.50 | 2 | ||||||||
04 | 579.00103 | 4893 | 汉语国际教育 | 582.00154 | 4443 | 582.00089 | 4443 | 582.00 | 2 | |||||
汉语言文学 | 596.0004 | 2591 | 588.00127 | 3570 | 593.25 | 4 | ||||||||
秘书学 | 582.00084 | 4443 | 580.00061 | 4735 | 581.00 | 2 | ||||||||
思想政治教育 | 586.00094 | 3856 | 579.00103 | 4893 | 582.00 | 4 | ||||||||
05 | 592.00119 | 3053 | 历史学 | 593.00025 | 2915 | 592.00119 | 3053 | 592.50 | 2 | |||||
物理类 | 430 | 115133 | 01 | 554.00136 | 29087 | 科学教育 | 560.00414 | 26012 | 554.00136 | 29087 | 557.00 | 2 | ||
小学教育 | 565.00051 | 23641 | 565.00051 | 23641 | 565.00 | 1 | ||||||||
心理学 | 569.00186 | 21863 | 569.00186 | 21863 | 569.00 | 1 | ||||||||
02 | 565.00445 | 23641 | 大数据管理与应用 | 568.00267 | 22302 | 565.00445 | 23641 | 566.50 | 2 | |||||
法学 | 581.00034 | 16561 | 576.00135 | 18720 | 578.50 | 2 | ||||||||
会计学 | 571.00062 | 20930 | 571.00062 | 20930 | 571.00 | 1 | ||||||||
金融工程 | 569.00467 | 21863 | 567.00339 | 22756 | 568.00 | 2 | ||||||||
经济学 | 571.00227 | 20930 | 571.00227 | 20930 | 571.00 | 1 | ||||||||
03 | 529.00479 | 43507 | 城乡规划 | 536.00316 | 39237 | 533.00238 | 41041 | 534.50 | 2 | |||||
电子商务 | 540.00459 | 36922 | 540.00293 | 36922 | 540.00 | 2 | ||||||||
公共事业管理 | 531.00489 | 42262 | 529.00479 | 43507 | 530.00 | 2 | ||||||||
广告学 | 539.00053 | 37443 | 536.00568 | 39237 | 537.50 | 2 | ||||||||
文化产业管理 | 534.00283 | 40403 | 530.00594 | 42886 | 532.00 | 2 | ||||||||
04 | 575.0014 | 19141 | 化学 | 578.0022 | 17875 | 575.0014 | 19141 | 576.33 | 3 | |||||
数学与应用数学 | 585.00129 | 15032 | 581.00226 | 16561 | 583.00 | 3 | ||||||||
物理学 | 582.0025 | 16173 | 580.00218 | 16983 | 580.67 | 3 | ||||||||
05 | 568.00359 | 22302 | 电气工程及其自动化 | 570.00108 | 21389 | 569.00447 | 21863 | 569.50 | 2 | |||||
电子信息工程 | 570.00444 | 21389 | 570.00152 | 21389 | 570.00 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 573.00299 | 20029 | 573.00089 | 20029 | 573.00 | 2 | ||||||||
金融数学 | 568.00375 | 22302 | 568.00359 | 22302 | 568.00 | 2 | ||||||||
软件工程 | 570.0041 | 21389 | 570.00344 | 21389 | 570.00 | 2 | ||||||||
网络工程 | 569.00192 | 21863 | 569.00164 | 21863 | 569.00 | 2 | ||||||||
06 | 521.00581 | 48775 | 园艺 | 553.00089 | 29629 | 521.00581 | 48775 | 537.00 | 2 | |||||
07 | 566.00075 | 23188 | 地理科学 | 572.00393 | 20457 | 572.00393 | 20457 | 572.00 | 1 | |||||
地理信息科学 | 566.00302 | 23188 | 566.00075 | 23188 | 566.00 | 2 | ||||||||
08 | 555.00479 | 28548 | 生物技术 | 559.00329 | 26501 | 555.00479 | 28548 | 557.00 | 2 | |||||
生物科学 | 568.00072 | 22302 | 558.0049 | 26994 | 563.00 | 2 | ||||||||
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 投档单位 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
云南 | 本科批b段 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 604.000005933 | 598.000005685 | 600.75 | 3 |
美术学 | 美术学 | 589.250010354 | 577.750010908 | 582.08 | 3 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐) | 569.687502736 | 558.325002713 | 562.50 | 3 | |||
舞蹈表演 | 舞蹈表演 | 579.600002165 | 574.975002204 | 578.01 | 3 | |||
服装与服饰设计 | 服装与服饰设计 | 566.000007793 | 561.750010907 | 564.17 | 3 | |||
体育类 | 体育教育 | 体育教育 | 99.2209972 | 98.7205845 | 98.95 | 3 | ||
云南艺术类投档成绩为综合分,综合分的计算方法为:综合分=文化成绩×50%+专业成绩÷300×750×50%。
我校在云南艺术类专业录取原则是在考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及艺术类专业考试成绩均达到生源所在省(直辖市、自治区)艺术类本科层次最低控制分数线的情况下,依据生源所在省(直辖市、自治区)投档成绩投档学校的考生,按投档成绩择优录取。投档成绩相同时按各省(直辖市、自治区)的排序规则确定先后顺序,若省(直辖市、自治区)没有排序规则,则依次按文化考试成绩(含政策性加分)、语文、外语、数学成绩确定先后顺序。
云南体育类投档成绩为体育专业成绩。
我校云南体育类录取原则是考生参加“普通高等学校招生全国统一考试”的成绩及体育类专业考试成绩均达到生源所在省(直辖市、自治区)体育类本科层次最低控制分数线的情况下,依据生源所在省(直辖市、自治区)投档成绩投档学校的考生,按投档成绩择优录取。投档成绩相同时按各省(直辖市、自治区)的排序规则确定先后顺序,若省(直辖市、自治区)没有排序规则,则依次按文化考试成绩(含政策性加分)、语文、外语、数学成绩确定先后顺序。
高招云直播