序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 科类 | 录取专业 | 生源所在省 |
1 | 2533******0121 | 章郭扬宗 | 男 | 3303**********8178 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 浙江省 |
2 | 2533******0070 | 王曦涵 | 男 | 3310**********0014 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 浙江省 |
3 | 2533******0501 | 李昊宸 | 男 | 3310**********2636 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 浙江省 |
4 | 2533******0032 | 卢杨振宇 | 男 | 3310**********2516 | 综合改革 | 集成电路技术 | 浙江省 |
5 | 2533******0224 | 李鑫 | 男 | 3310**********3130 | 综合改革 | 航空材料精密成型技术 | 浙江省 |
6 | 2533******0196 | 蔡曜蔓 | 女 | 3310**********3144 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 浙江省 |
7 | 2533******0270 | 郑钧心 | 男 | 3310**********3974 | 综合改革 | 党务工作 | 浙江省 |
8 | 2533******0484 | 潘律嘉 | 男 | 3310**********0017 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 浙江省 |
9 | 2533******0211 | 陈冠杰 | 男 | 3310**********1251 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 浙江省 |
10 | 2533******0235 | 王伟帆 | 男 | 3310**********4816 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 浙江省 |
11 | 2533******0068 | 李莫亦乔 | 女 | 3310**********2781 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 浙江省 |
12 | 2533******0080 | 江东科 | 男 | 3310**********4815 | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 浙江省 |
13 | 2533******0078 | 朱罗萍 | 女 | 3310**********3083 | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 浙江省 |
14 | 2533******0484 | 蔡乙玮 | 男 | 3310**********1313 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 浙江省 |
15 | 2533******0148 | 应静幽 | 女 | 3310**********3021 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 浙江省 |
16 | 2533******0003 | 汪子然 | 男 | 3310**********7911 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 浙江省 |
17 | 2533******0499 | 江以诺 | 男 | 4209**********0059 | 综合改革 | 通用航空器维修 | 浙江省 |
18 | 2533******0300 | 廖艺芯 | 女 | 3310**********0926 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 浙江省 |
19 | 2533******0259 | 张银鑫 | 男 | 3310**********1918 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 浙江省 |
20 | 2533******0054 | 李卓城 | 男 | 3310**********0737 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 浙江省 |
21 | 2533******0313 | 朱杰民 | 男 | 3310**********1434 | 综合改革 | 运动健康指导 | 浙江省 |
22 | 2533******0430 | 戴天豪 | 男 | 3310**********1850 | 综合改革 | 大数据技术 | 浙江省 |
23 | 2533******0343 | 张楚晗 | 女 | 3310**********0066 | 综合改革 | 党务工作 | 浙江省 |
24 | 2533******0273 | 林潇焕 | 男 | 3310**********7094 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 浙江省 |
25 | 2533******0977 | 卢可涵 | 女 | 3310**********5321 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 浙江省 |
26 | 2533******0040 | 吴江超 | 男 | 3311**********0813 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 浙江省 |
27 | 2533******0047 | 傅昌龙 | 男 | 3311**********2877 | 综合改革 | 党务工作 | 浙江省 |
28 | 2533******0519 | 孟子扬 | 男 | 4309**********6656 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 浙江省 |
29 | 2533******0418 | 张银浪 | 男 | 5306**********1418 | 综合改革 | 大数据技术 | 浙江省 |
30 | 2533******0026 | 黄子健 | 男 | 3311**********0414 | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 浙江省 |
31 | 2533******0165 | 姜展浩 | 男 | 3308**********0011 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 浙江省 |
32 | 2533******0150 | 仰志 | 男 | 3415**********9678 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 浙江省 |
33 | 2533******0488 | 张镨心 | 男 | 3308**********1515 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 浙江省 |
34 | 2533******0004 | 杨柯湳 | 男 | 3308**********0010 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 浙江省 |
35 | 2533******0442 | 吴佳文 | 女 | 3308**********5924 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 浙江省 |
36 | 2533******0014 | 周振康 | 男 | 3308**********1215 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 浙江省 |
37 | 2533******0001 | 李君瑞 | 男 | 3308**********2739 | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 浙江省 |
38 | 2533******0261 | 余俊帆 | 男 | 3308**********4917 | 综合改革 | 集成电路技术 | 浙江省 |
39 | 2533******0125 | 宋徐凯 | 男 | 3308**********5715 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 浙江省 |
40 | 2533******0215 | 鲍言 | 男 | 3308**********0016 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 浙江省 |
41 | 2533******0053 | 杜兴辉 | 男 | 4107**********0153 | 综合改革 | 集成电路技术 | 浙江省 |
42 | 2533******0097 | 白旭生 | 男 | 4113**********5678 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 浙江省 |
43 | 2533******0141 | 胡一峰 | 男 | 3307**********5638 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 浙江省 |
44 | 2533******0137 | 张皓竣 | 男 | 3307**********4416 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 浙江省 |
45 | 2533******0157 | 张逸凡 | 男 | 3301**********071X | 综合改革 | 大数据技术 | 浙江省 |
46 | 2533******0088 | 蒋亦凡 | 男 | 3307**********531X | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 浙江省 |
47 | 2533******0002 | 叶宇铭 | 男 | 3307**********5318 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 浙江省 |
48 | 2533******0089 | 黄嘉耀 | 男 | 4206**********0010 | 综合改革 | 通用航空器维修 | 浙江省 |
49 | 2533******0304 | 曾祺 | 男 | 3611**********2513 | 综合改革 | 航空材料精密成型技术 | 浙江省 |
50 | 2533******0165 | 钱一帆 | 男 | 3307**********2416 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 浙江省 |
51 | 2533******0143 | 詹生晨 | 女 | 5306**********1721 | 综合改革 | 党务工作 | 浙江省 |
52 | 2533******0028 | 鲍陈豪 | 男 | 3307**********1919 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 浙江省 |
53 | 2533******0164 | 贺显博 | 男 | 3306**********4417 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 浙江省 |
54 | 2533******0418 | 金宗瀚 | 男 | 3418**********0536 | 综合改革 | 通用航空器维修 | 浙江省 |
55 | 2533******0950 | 胡易天 | 男 | 3604**********6115 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 浙江省 |
56 | 2533******0253 | 黄铃淇 | 女 | 3504**********0520 | 综合改革 | 运动健康指导 | 浙江省 |
57 | 2533******1441 | 唐德文 | 男 | 3414**********0174 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 浙江省 |
58 | 2533******0686 | 张哲涛 | 男 | 3306**********5392 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 浙江省 |
59 | 2533******0299 | 江子豪 | 男 | 3416**********9014 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 浙江省 |
60 | 2533******0494 | 唐睿 | 男 | 3306**********5398 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 浙江省 |
61 | 2533******0305 | 裘哲柯 | 男 | 3306**********2039 | 综合改革 | 集成电路技术 | 浙江省 |
62 | 2533******0029 | 徐舜哲 | 男 | 3306**********0017 | 综合改革 | 通用航空器维修 | 浙江省 |
63 | 2533******0263 | 陈艺 | 女 | 3306**********2845 | 综合改革 | 运动健康指导 | 浙江省 |
64 | 2533******0107 | 章榆柯 | 男 | 3306**********5014 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 浙江省 |
65 | 2533******0081 | 傅钧航 | 男 | 3306**********2014 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 浙江省 |
66 | 2533******0053 | 姜翌晨 | 男 | 6103**********1617 | 综合改革 | 航空材料精密成型技术 | 浙江省 |
67 | 2533******0697 | 朱思怡 | 女 | 3304**********0086 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 浙江省 |
68 | 2533******0360 | 张景奇 | 男 | 5002**********2197 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 浙江省 |
69 | 2533******0053 | 冉锦昊 | 男 | 3304**********013X | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 浙江省 |
70 | 2533******0394 | 彭易幸 | 男 | 4202**********3714 | 综合改革 | 航空材料精密成型技术 | 浙江省 |
71 | 2533******0910 | 孟欣玥 | 女 | 3304**********0027 | 综合改革 | 移动互联应用技术 | 浙江省 |
72 | 2533******0219 | 杜名伟 | 男 | 3203**********0752 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 浙江省 |
73 | 2533******0001 | 吴文涛 | 男 | 3303**********5156 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 浙江省 |
74 | 2533******0491 | 刘惠惠 | 女 | 3303**********0102 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 浙江省 |
75 | 2533******0154 | 林孝浩 | 男 | 3303**********0811 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 浙江省 |
76 | 2533******0250 | 徐茜茜 | 女 | 3303**********7220 | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 浙江省 |
77 | 2533******0132 | 朱硕 | 男 | 3412**********9017 | 综合改革 | 人工智能技术应用 | 浙江省 |
78 | 2533******0089 | 陈圣 | 男 | 3303**********3615 | 综合改革 | 机械制造及自动化 | 浙江省 |
79 | 2533******0079 | 游启航 | 男 | 3507**********4019 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 浙江省 |
80 | 2533******0299 | 郑倪昊 | 男 | 3303**********313X | 综合改革 | 航空材料精密成型技术 | 浙江省 |
81 | 2533******0275 | 屠琦琦 | 男 | 3303**********0011 | 综合改革 | 无人机应用技术 | 浙江省 |
82 | 2533******0180 | 韩欣展 | 男 | 3302**********1015 | 综合改革 | 运动健康指导 | 浙江省 |
83 | 2533******0040 | 黄裕晨 | 男 | 3610**********0035 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 浙江省 |
84 | 2533******0057 | 赵千硕 | 男 | 3203**********4411 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 浙江省 |
85 | 2533******0066 | 过慈俭 | 男 | 3611**********031X | 综合改革 | 数字化设计与制造技术 | 浙江省 |
86 | 2533******0266 | 俞啸杰 | 男 | 3302**********1359 | 综合改革 | 摄影测量与遥感技术 | 浙江省 |
87 | 2533******0234 | 曹远航 | 男 | 3604**********161X | 综合改革 | 集成电路技术 | 浙江省 |
88 | 2533******0492 | 吕亿康 | 男 | 4115**********5518 | 综合改革 | 物联网应用技术 | 浙江省 |
89 | 2533******0449 | 沈城宇 | 男 | 3301**********2617 | 综合改革 | 电子信息工程技术 | 浙江省 |
90 | 2533******0326 | 彭薪樾 | 女 | 3301**********002X | 综合改革 | 智慧健康养老服务与管理 | 浙江省 |
91 | 2533******0214 | 季节 | 男 | 4115**********7839 | 综合改革 | 大数据技术 | 浙江省 |
92 | 2533******0362 | 卢国强 | 男 | 3611**********3937 | 综合改革 | 机电一体化技术 | 浙江省 |
93 | 2533******0216 | 章锦瑞 | 男 | 3301**********1776 | 综合改革 | 党务工作 | 浙江省 |
94 | 2533******0266 | 王以诺 | 男 | 3301**********2811 | 综合改革 | 无人机测绘技术 | 浙江省 |
95 | 2533******0445 | 杨宗武 | 男 | 5226**********5833 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 浙江省 |
96 | 2533******0293 | 傅杙铖 | 男 | 3301**********0010 | 综合改革 | 通用航空器维修 | 浙江省 |
97 | 2533******0306 | 钱子杰 | 男 | 3301**********6417 | 综合改革 | 信息安全技术应用 | 浙江省 |
98 | 2533******0126 | 徐子涵 | 男 | 3301**********5015 | 综合改革 | 云计算技术应用 | 浙江省 |
99 | 2533******0279 | 翟泽杭 | 男 | 4112**********041X | 综合改革 | 运动健康指导 | 浙江省 |
100 | 2533******0217 | 王志恒 | 男 | 4116**********1610 | 综合改革 | 大数据技术 | 浙江省 |
高招云直播