省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 594 | 589 | 591.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 591 | 590 | 590.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 1 | 591 | 591 | 591.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 589 | 589 | 589.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 6 | 588 | 584 | 585.3 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 1 | 588 | 588 | 588.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 587 | 584 | 585.3 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 585 | 585 | 585.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 586 | 584 | 585.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 4 | 594 | 587 | 590.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 5 | 588 | 585 | 586.2 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 584 | 581 | 582.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 6 | 585 | 582 | 583.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 585 | 583 | 584.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 592 | 587 | 589.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 582 | 581 | 581.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 582 | 582 | 582.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 582 | 581 | 581.3 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 582 | 582 | 582.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 581 | 580 | 580.7 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 2 | 583 | 582 | 582.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 4 | 584 | 583 | 583.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 583 | 583 | 583.0 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 586 | 585 | 585.7 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 4 | 598 | 589 | 591.5 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 581 | 580 | 580.7 | |
云南省 | 本科普通批 | 理工/物理类 | 3 | 588 | 582 | 585.0 |
高招云直播