| 院校代码 | 批次 | 专业组名称 | 选考科目 | 专业代码 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | 备注 |
| 10588 | 提前批 | 101历史组— | 历史+不限 | 001 | 16 | 551 | 23506 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;定向培养考生须在入学前与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年 | |
| 提前批 | 102历史组— | 历史+不限 | 002 | 4 | 558 | 19895 | |||
| 提前批 | 103 | 003 | 1 | 528 | 2282 | 不招色盲色弱;定向培养考生须在入学前与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年 | |||
| 提前批 | 104 | 004 | 3 | 520 | 3118 | ||||
| 提前批 | 105 | 005 | 5 | 517 | 3445 | ||||
| 提前批 | 106 | 006 | 4 | 521 | 2968 | ||||
| 提前批 | 107 | 007 | 1 | 517 | 3399 | ||||
| 提前批 | 108 | 008 | 2 | 521 | 2963 | ||||
| 提前批 | 109 | 009 | 2 | 528 | 2320 | ||||
| 提前批 | 110 | 010 | 1 | 527 | 2334 | ||||
| 提前批 | 111 | 011 | 1 | 527 | 2405 | ||||
| 本科 | 201物理组—师范 | 物理+ | 012 | 126 | 553 | 76786 | |||
| 物理+ | 013 | 112 | 550 | 80470 | |||||
| 本科 | 202物理组—师范 | 物理+不限 | 014 | 49 | 560 | 66914 | |||
| 本科 | 203物理组—师范 | 物理+不限 | 015 | 93 | 552 | 78639 | 外语语种: | ||
| 本科 | 204物理组—创新实验班 | 物理+ | 016 | 30 | 554 | 75662 | |||
| 物理+ | 017 | 30 | 553 | 77060 | |||||
| 物理+ | 018 | 30 | 553 | 76998 | |||||
| 物理+ | 019 | 30 | 556 | 72714 | |||||
| 本科 | 205物理组—地方专项计划 | 物理+ | 020 | 12 | 541 | 94663 | |||
| 物理+ | 021 | 13 | 542 | 93360 | |||||
| 本科 | 206物理组—电子与信息学院 | 物理+ | 022 | 97 | 549 | 82374 | |||
| 物理+ | 023 | 30 | 546 | 87339 | |||||
| 物理+ | 024 | 100 | 546 | 86809 | |||||
| 物理+ | 025 | 42 | 546 | 87632 | |||||
| 物理+ | 026 | 41 | 546 | 87636 | |||||
| 物理+ | 027 | 50 | 546 | 87426 | |||||
| 本科 | 207物理组—机电学院 | 物理+ | 028 | 78 | 545 | 88330 | |||
| 物理+ | 029 | 29 | 544 | 90216 | |||||
| 物理+ | 030 | 77 | 544 | 89640 | |||||
| 物理+ | 031 | 33 | 543 | 91309 | |||||
| 物理+ | 032 | 82 | 543 | 91050 | |||||
| 物理+ | 033 | 36 | 543 | 91405 | |||||
| 本科 | 208物理组—计算机科学学院 | 物理+ | 034 | 48 | 553 | 76778 | |||
| 物理+ | 035 | 10 | 554 | 75886 | |||||
| 物理+ | 036 | 47 | 547 | 85704 | |||||
| 物理+ | 037 | 25 | 546 | 86843 | |||||
| 物理+ | 038 | 98 | 546 | 87086 | |||||
| 物理+ | 039 | 97 | 549 | 83001 | |||||
| 物理+ | 040 | 61 | 547 | 85560 | |||||
| 本科 | 209物理组—汽车与 | 物理+ | 041 | 80 | 538 | 99316 | |||
| 物理+ | 042 | 32 | 538 | 99707 | |||||
| 物理+ | 043 | 81 | 539 | 96934 | |||||
| 物理+ | 044 | 39 | 538 | 99586 | |||||
| 本科 | 210物理组— | 物理+ | 045 | 38 | 546 | 87277 | |||
| 物理+ | 046 | 108 | 550 | 80586 | |||||
| 物理+ | 047 | 37 | 548 | 83483 | |||||
| 物理+ | 048 | 31 | 547 | 84863 | |||||
| 物理+ | 049 | 67 | 548 | 83972 | |||||
| 物理+ | 050 | 39 | 546 | 87017 | |||||
| 物理+ | 051 | 37 | 546 | 87285 | |||||
| 本科 | 211物理组— | 物理+ | 052 | 45 | 544 | 89386 | |||
| 物理+ | 053 | 30 | 542 | 92374 | |||||
| 物理+ | 054 | 40 | 542 | 92332 | |||||
| 本科 | 212物理组—外国语学院 | 物理+不限 | 055 | 24 | 542 | 92796 | 外语语种: | ||
| 本科 | 213物理组—外国语学院 | 物理+不限 | 056 | 21 | 530 | 111731 | |||
| 本科 | 214物理组—文学与传媒学院 | 物理+不限 | 057 | 14 | 543 | 91697 | |||
| 物理+不限 | 058 | 30 | 540 | 96413 | |||||
| 物理+不限 | 059 | 25 | 541 | 94955 | |||||
| 本科 | 215物理组—文学与传媒学院 | 物理+不限 | 060 | 25 | 525 | 121023 | |||
| 物理+不限 | 061 | 10 | 523 | 123581 | |||||
| 本科 | 216物理组— | 物理+不限 | 062 | 10 | 546 | 86381 | |||
| 本科 | 217物理组—光电工程学院 | 物理+ | 063 | 66 | 542 | 92717 | |||
| 本科 | 218物理组—数学与系统科学学院 | 物理+ | 064 | 35 | 541 | 94082 | |||
| 物理+ | 065 | 35 | 541 | 94915 | |||||
| 本科 | 219物理组—教育科学学院 | 物理+不限 | 066 | 20 | 531 | 110307 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||
| 物理+不限 | 067 | 55 | 533 | 107188 | |||||
| 本科 | 220物理组—教育科学学院 | 物理+ | 068 | 58 | 531 | 109824 | |||
| 本科 | 221物理组—财经学院 | 物理+不限 | 069 | 42 | 536 | 101916 | |||
| 物理+不限 | 070 | 40 | 535 | 103851 | |||||
| 物理+不限 | 071 | 30 | 544 | 90462 | |||||
| 物理+不限 | 072 | 35 | 539 | 98251 | |||||
| 物理+不限 | 073 | 24 | 535 | 103841 | |||||
| 物理+不限 | 074 | 75 | 534 | 104829 | |||||
| 本科 | 222物理组— | 物理+不限 | 075 | 64 | 543 | 91282 | |||
| 物理+不限 | 076 | 37 | 542 | 93613 | |||||
| 本科 | 223物理组—管理学院 | 物理+不限 | 077 | 33 | 531 | 110892 | |||
| 物理+不限 | 078 | 16 | 530 | 111543 | |||||
| 物理+不限 | 079 | 36 | 529 | 113341 | |||||
| 物理+不限 | 080 | 18 | 533 | 106666 | |||||
| 本科 | 224物理组—管理学院 | 物理+ | 081 | 38 | 529 | 113935 | |||
| 本科 | 225物理组—国际班 | 物理+ | 082 | 60 | 519 | 131248 | 与美国恩波利亚州立大学、英国北安普顿大学和澳大利亚麦考瑞大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 物理+ | 083 | 60 | 512 | 142350 | |||||
| 本科 | 226物理组—国际班 | 物理+ | 084 | 60 | 472 | 215382 | 与澳大利亚纽卡斯尔大学和英国北安普顿大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 本科 | 227物理组—国际班 | 物理+不限 | 085 | 60 | 505 | 155034 | 外语语种: | ||
| 本科 | 228物理组—国际班 | 物理+不限 | 086 | 70 | 497 | 170372 | 与美国恩波利亚州立大学、英国哈德斯菲尔德大学、新西兰梅西大学和澳大利亚纽卡斯尔大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 物理+不限 | 087 | 35 | 497 | 171080 | |||||
| 本科 | 229物理组—国际班 | 物理+不限 | 088 | 35 | 502 | 161667 | 与澳大利亚纽卡斯尔大学、新西兰梅西大学和英国北安普顿大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 本科 | 230物理组—少数民族 | 物理+ | 089 | 5 | 471 | 217398 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生 | ||
| 物理+ | 090 | 5 | 427 | 288771 | |||||
| 物理+ | 091 | 5 | 440 | 268807 | |||||
| 物理+ | 092 | 5 | 467 | 224928 | |||||
| 物理+ | 093 | 5 | 426 | 290495 | |||||
| 物理+ | 094 | 5 | 459 | 238240 | |||||
| 物理+ | 095 | 5 | 438 | 273358 | |||||
| 物理+ | 096 | 5 | 446 | 260027 | |||||
| 物理+ | 097 | 5 | 427 | 288858 | |||||
| 物理+ | 098 | 5 | 428 | 286944 | |||||
| 物理+ | 099 | 5 | 499 | 165821 | |||||
| 物理+ | 100 | 5 | 425 | 292533 | |||||
| 物理+ | 101 | 5 | 444 | 262950 | |||||
| 物理+ | 102 | 5 | 427 | 289162 | |||||
| 物理+ | 103 | 5 | 443 | 264962 | |||||
| 物理+ | 104 | 5 | 486 | 189478 | |||||
| 物理+ | 105 | 5 | 472 | 214582 | |||||
| 物理+ | 106 | 5 | 468 | 223318 | |||||
| 物理+ | 107 | 5 | 478 | 204717 | |||||
| 物理+ | 108 | 5 | 442 | 265936 | |||||
| 物理+ | 109 | 5 | 426 | 290979 | |||||
| 物理+ | 110 | 5 | 432 | 281430 | |||||
| 本科 | 231物理组—少数民族 | 物理+不限 | 111 | 5 | 431 | 282819 | |||
| 物理+不限 | 112 | 5 | 425 | 292581 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生;因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||||
| 物理+不限 | 113 | 5 | 464 | 229007 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生 | ||||
| 物理+不限 | 114 | 5 | 475 | 210392 | |||||
| 物理+不限 | 115 | 5 | 454 | 246407 | |||||
| 物理+不限 | 116 | 5 | 451 | 251664 | |||||
| 物理+不限 | 117 | 5 | 478 | 205217 | |||||
| 物理+不限 | 118 | 5 | 426 | 290869 | |||||
| 物理+不限 | 119 | 5 | 426 | 290267 | |||||
| 本科 | 232历史组—师范 | 历史+不限 | 120 | 48 | 572 | 13874 | |||
| 本科 | 233历史组—师范 | 历史+不限 | 121 | 46 | 565 | 17015 | 外语语种: | ||
| 本科 | 234历史组—地方专项计划 | 历史+不限 | 122 | 13 | 561 | 18577 | |||
| 本科 | 235历史组—地方专项计划 | 历史+不限 | 123 | 12 | 553 | 22716 | 外语语种: | ||
| 本科 | 236历史组—外国语学院 | 历史+不限 | 124 | 4 | 560 | 19346 | 外语语种: | ||
| 本科 | 237历史组—外国语学院 | 历史+不限 | 125 | 14 | 556 | 21043 | |||
| 本科 | 238历史组—文学与传媒学院 | 历史+不限 | 126 | 5 | 569 | 15098 | |||
| 历史+不限 | 127 | 17 | 560 | 19086 | |||||
| 历史+不限 | 128 | 16 | 560 | 19090 | |||||
| 本科 | 239历史组—文学与传媒学院 | 历史+不限 | 129 | 27 | 545 | 26719 | |||
| 历史+不限 | 130 | 16 | 545 | 27066 | |||||
| 本科 | 240历史组— | 历史+不限 | 131 | 19 | 567 | 15948 | |||
| 本科 | 241历史组—教育科学学院 | 历史+不限 | 132 | 26 | 553 | 22511 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||
| 历史+不限 | 133 | 13 | 558 | 20094 | |||||
| 本科 | 242历史组—财经学院 | 历史+不限 | 134 | 14 | 557 | 20515 | |||
| 历史+不限 | 135 | 16 | 557 | 20495 | |||||
| 历史+不限 | 136 | 26 | 559 | 19810 | |||||
| 历史+不限 | 137 | 16 | 557 | 20466 | |||||
| 历史+不限 | 138 | 1 | 558 | 19882 | |||||
| 本科 | 243历史组— | 历史+不限 | 139 | 74 | 560 | 19041 | |||
| 本科 | 244历史组—管理学院 | 历史+不限 | 140 | 32 | 554 | 22191 | |||
| 历史+不限 | 141 | 6 | 555 | 21307 | |||||
| 历史+不限 | 142 | 20 | 553 | 22316 | |||||
| 历史+不限 | 143 | 1 | 557 | 20585 | |||||
| 本科 | 245历史组—国际班 | 历史+不限 | 144 | 60 | 517 | 44844 | 外语语种: | ||
| 本科 | 246历史组—国际班 | 历史+不限 | 145 | 50 | 514 | 46764 | 与美国恩波利亚州立大学、英国哈德斯菲尔德大学、新西兰梅西大学和澳大利亚纽卡斯尔大学学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 历史+不限 | 146 | 25 | 513 | 47743 | |||||
| 本科 | 247历史组—国际班 | 历史+不限 | 147 | 25 | 512 | 48476 | 与澳大利亚纽卡斯尔大学、新西兰梅西大学和英国北安普顿大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | ||
| 本科 | 248历史—少数民族 | 历史+不限 | 148 | 6 | 515 | 46435 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生 | ||
| 历史+不限 | 149 | 8 | 501 | 57360 | |||||
| 历史+不限 | 150 | 9 | 462 | 92742 | |||||
| 历史+不限 | 151 | 9 | 457 | 98068 | |||||
| 历史+不限 | 152 | 5 | 425 | 133485 | |||||
| 历史+不限 | 153 | 16 | 420 | 138977 | |||||
| 历史+不限 | 154 | 8 | 455 | 100681 | |||||
| 历史+不限 | 155 | 9 | 432 | 125182 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生;因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||||
| 历史+不限 | 156 | 9 | 430 | 127656 | 只招经广东省民族宗教事务委员会核定并经广东省招生办公室公示的少数民族聚居区的少数民族考生 | ||||
| 历史+不限 | 157 | 9 | 458 | 97750 | |||||
| 历史+不限 | 158 | 9 | 449 | 107387 | |||||
| 历史+不限 | 159 | 6 | 426 | 132338 | |||||
| 历史+不限 | 160 | 9 | 483 | 72466 | |||||
| 历史+不限 | 161 | 8 | 425 | 133332 | |||||
| 历史+不限 | 162 | 8 | 425 | 133633 | |||||
| 历史+不限 | 163 | 9 | 424 | 133860 | |||||
| 历史+不限 | 164 | 8 | 438 | 119281 | |||||
| 本科 | 249音乐 | 音乐类 | 165 | 188 | 496 | 1676 | |||
| 本科 | 250音乐—与 | 音乐类 | 166 | 20 | 471 | 2994 | 四年全部在 | ||
| 本科 | 251舞蹈 | 舞蹈类 | 167 | 78 | 488 | 616 | |||
| 本科 | 252 | 168 | 27 | 498 | 6085 | 不招色盲色弱 | |||
| 169 | 58 | 500 | 5787 | ||||||
| 170 | 56 | 498 | 6078 | ||||||
| 171 | 55 | 494 | 6741 | ||||||
| 172 | 30 | 494 | 6760 | ||||||
| 173 | 54 | 496 | 6403 | ||||||
| 174 | 55 | 495 | 6588 | ||||||
| 本科 | 253 | 175 | 60 | 471 | 11314 | 不招色盲色弱;与英国桑德兰大学实行学分互认项目,第一至三学年需另缴纳 | |||
| 80004 | 提前批 | 101历史组— | 历史+不限 | 001 | 1 | 589 | 8104 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考;定向培养考生须在入学前与定向县(市、区)的县政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年 | |
| 提前批 | 102历史组— | 历史+不限 | 002 | 6 | 575 | 12921 | |||
| 提前批 | 103历史组— | 历史+不限 | 003 | 5 | 573 | 13590 | |||
| 提前批 | 104物理组— | 物理+不限 | 004 | 1 | 589 | 35560 | |||
| 提前批 | 105物理组— | 物理+不限 | 005 | 22 | 559 | 69050 | |||
| 提前批 | 106物理组— | 物理+不限 | 006 | 5 | 567 | 58587 | |||
| 本科 | 201物理组— | 物理+ | 007 | 90 | 532 | 108576 | |||
| 本科 | 202物理组—基础 | 物理+不限 | 008 | 32 | 531 | 110200 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | ||
| 本科 | 203历史组—基础 | 历史+不限 | 009 | 18 | 550 | 24274 | |||
| 本科 | 204 | 010 | 105 | 477 | 9926 | 不招色盲色弱 | |||
| 本科 | 205体育 | 011 | 104 | 556 | 2552 | 因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
备注:院校代码80004的招生专业,四年均在河源校区培养。
高招云直播