省市名称 | 录取批次 | 录取专业 | 物理 | 历史 | 录取人数 | 位次 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 物理 | 历史 | ||||
贵州 | 本科批 | 纺织工程 | 572 | 548 | 555.63 | 8 | 0 | 24415 | |||
非织造材料与工程 | 528 | 516 | 519.75 | 4 | 0 | 41658 | |||||
轻化工程 | 531 | 529 | 530.25 | 4 | 0 | 34047 | |||||
服装设计与工程 | 555 | 546 | 549.33 | 3 | 0 | 25340 | |||||
材料科学与工程 | 564 | 564 | 564.00 | 4 | 0 | 17846 | |||||
复合材料与工程 | 551 | 550 | 550.67 | 3 | 0 | 23535 | |||||
无机非金属材料工程 | 550 | 549 | 549.50 | 4 | 0 | 23977 | |||||
高分子材料与工程 | 565 | 558 | 561.00 | 4 | 0 | 20165 | |||||
化学工程与工艺 | 564 | 552 | 555.33 | 6 | 0 | 22660 | |||||
应用化学 | 561 | 557 | 558.33 | 3 | 0 | 20580 | |||||
制药工程 | 558 | 537 | 548.80 | 5 | 0 | 29837 | |||||
环境工程 | 517 | 509 | 514.00 | 3 | 0 | 46290 | |||||
土地资源管理 | 553 | 542 | 547.50 | 2 | 0 | 27271 | |||||
机械工程 | 579 | 569 | 572.33 | 6 | 0 | 16044 | |||||
机械电子工程 | 580 | 580 | 580.00 | 2 | 0 | 12399 | |||||
智能制造工程 | 575 | 573 | 574.00 | 2 | 0 | 14691 | |||||
飞行器制造工程 | 583 | 575 | 578.33 | 3 | 0 | 14004 | |||||
电气工程及其自动化 | 587 | 583 | 585.50 | 4 | 0 | 11480 | |||||
电子信息工程 | 584 | 582 | 582.80 | 5 | 0 | 11764 | |||||
通信工程 | 589 | 577 | 579.67 | 6 | 0 | 13361 | |||||
电子科学与技术 | 584 | 581 | 582.50 | 2 | 0 | 12067 | |||||
自动化 | 592 | 579 | 583.17 | 6 | 0 | 12697 | |||||
计算机科学与技术 | 589 | 588 | 588.50 | 4 | 0 | 10094 | |||||
物联网工程 | 576 | 576 | 576.00 | 2 | 0 | 13684 | |||||
数据科学与大数据技术 | 580 | 580 | 580.00 | 2 | 0 | 12399 | |||||
网络空间安全 | 578 | 572 | 574.50 | 6 | 0 | 15029 | |||||
软件工程 | 584 | 580 | 581.38 | 8 | 0 | 12399 | |||||
人工智能 | 582 | 582 | 582.00 | 2 | 0 | 11764 | |||||
生物医学工程 | 572 | 572 | 572.00 | 2 | 0 | 15029 | |||||
智能医学工程 | 563 | 562 | 562.50 | 2 | 0 | 18595 | |||||
数学类 | 560 | 557 | 559.00 | 8 | 0 | 20580 | |||||
光电信息科学与工程 | 573 | 567 | 568.88 | 8 | 0 | 16768 | |||||
应用物理学 | 558 | 555 | 556.40 | 5 | 0 | 21408 | |||||
化学生物学 | 551 | 543 | 545.67 | 3 | 0 | 26787 | |||||
金融学 | 559 | 555 | 557.00 | 2 | 0 | 21408 | |||||
会计学 | 578 | 572 | 575.00 | 2 | 0 | 15029 | |||||
工业工程 | 569 | 563 | 566.00 | 2 | 0 | 18209 | |||||
信息管理与信息系统 | 567 | 565 | 566.00 | 2 | 0 | 17471 | |||||
网络与新媒体 | 572 | 562 | 566.00 | 0 | 4 | 6507 | |||||
英语 | 573 | 573 | 573.00 | 0 | 2 | 4944 | |||||
日语 | 572 | 558 | 565.00 | 0 | 2 | 7156 | |||||
国际经济与贸易 | 567 | 567 | 567.00 | 0 | 2 | 5796 | |||||
会计学 | 590 | 589 | 589.50 | 0 | 2 | 3179 | |||||
法学 | 589 | 589 | 589.00 | 0 | 2 | 3179 | |||||
汉语言文学 | 588 | 584 | 586.33 | 0 | 3 | 3679 | |||||
广播电视编导 | 554 | 552 | 553.00 | 0 | 2 | 8116 | |||||
高招云直播