新生报到时间:2010年9月6日
致新同学的一封信
亲爱的新同学:
首先,祝贺你成为三明学院的一名学子!大学生是全面建设小康社会的栋梁之才,备受党和国家的重视。为了帮助经济困难的学生顺利入学和完成学业,我校已建立家庭经济困难学生资助体系,具体情况如下:
1、学校奖学金:设有师范类学生奖学金和非师范类学生奖学金。
2、国家奖学金:对德、智、体全面发展,品学兼优的学生,学校给予推荐申报国家奖学金(8000元/年·人)
3、励志奖学金:对德、智、体全面发展,品学兼优的家庭经济困难学生,学校给予推荐申报励志奖学金(5000元/年·人)。
4、国家助学金:由中央与地方政府共同出资设立的,用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生的助学金:家庭经济特别困难的学生3000元/年·人(占学生总数的5%),家庭经济困难学生1500元/年·人(占学生总数的15%)。
5、国家助学贷款:包括生源地助学贷款和就学地助学贷款两种形式。家庭经济困难的学生可以选择其中一种,即在入学前向生源所在县(市、区)学生资助管理中心申请生源地助学贷款,或入学后在高校所在地申请助学贷款。
6、学费减免:家庭经济困难的学生可申请减免学费。学费减免标准分为五个等级:全免、免1/2、免1/3、免1/4、免1/5。
7、勤工助学与社会捐助:学校提供部分勤工助学岗位,推荐学生参加校外各种助学活动。学校与企业或个人签订助学协议,根据学生困难程度和在校期间的表现,给予相应的资助。
有关资助政策的详情可登录我校学生处的学生资助管理中心网站查询(http://218.5.241.11:8049)。
我们愿与你共同努力,克服困难,帮助你圆满完成学业。我们热忱欢迎你的到来,并祝你早日成才。
新生入学须知
一、新生须按规定的日期凭《录取通知书》和高考准考证或身份证到校报到。
因故不能按时报到者,应在报到日期前向学校招生办请假,请假应说明原因(病假凭二级甲等医院证明),并以书面形式(传真或电报)办理。请假时间不得超过两星期。未经请假或请假未获批准,超过一星期不报到及注册者,按自动退学处理。
二、新生凭本人准考证、身份证及录取通知书,到所在县(市、区)高招办(或所在中学)领取本人档案
材料,报到时交给本专业辅导员。
三、报到时,党、团员带组织关系证明材料。
四、备10张近期一寸正面免冠相片(彩色、黑白均可),相片背面注明专业、姓名。
五、生活用品自备,学校不统一代购。
六、报到当天,学校在本市火车站、长途汽车东站和西站设有新生接待点。
若自行乘车来校,到荆东校区可从三明城关(或火车站)乘7路或11路公共汽车到校门口下车。三元校区位于三明市城关。(自驾车到三明学院,请从“三明南”出口下高速,左拐到市区路口后,向右往城关方向约1公里到三元校区(沙洲路),向左沿205国道往永安方向约4公里到荆东校区。)
七、新生入学时一律不办理户口迁移手续。
八、家庭经济困难的学生,应提供所在村(居委会)和乡(镇、街道办)民政部门的困难证明。
九、咨询电话:
1、缴费问题:0598- 8397217,8398098
2、其他问题:0598- 8399860
3、传 真:0598- 8399860
学生缴费办法
2010级新同学:
您好!
根据财政相关政策规定,学校收费实行“票款分离”的管理办法,学生入学缴费一律存入银行,学校不得收取现金。我校指定三明建设银行、三明农业银行为收费承办银行。现将银行银联卡及密码信函随《录取通知书》寄给您,请核对无误后在入学前三天将现金存入银联卡。现将有关事项说明如下:
一、学生可就近到当地与银联卡对应的银行储蓄网点存款,当地未设网点的,可携带现金到三明市区银行网点存款。
二、存款金额必须大于收费合计金额10元以上,用于银行手续费、银行卡年费等,以便银行顺利扣缴。
三、建设银行、农业银行在荆东校区设有自助取款机,学生家长可将学生生活费等存入银联卡,学生可用银联卡到自助取款机取款。
联 系 人:夏老师
联系电话:0598-8397217,8398098
*友情提示:
1、收到录取通知书与银行卡后请妥善保管,以免卡片被盗用。保管中,请勿将卡片置于强磁场环境(如靠近家电、手机、皮包磁扣等),以免卡片消磁影响储蓄卡正常使用。
2、启用银行卡之前,应及时到ATM机等自助设备或银行柜台更改初始密码(初始密码见配套密码信封。为确保密码安全,建议设置密码时,不要使用本人生日,111111等易被别人破译的数字,建议不定期更换个人密码。
3、当银行卡不慎遗失、被窃时,请立即致电银行客服电话挂失,或到就近银行网点办理书面挂失。
4、提请新生注意:若您不就读三明学院,请不要启用该银行卡;否则,在异地用卡过程中将产生较高费用,也可能造成一些难以解决的麻烦。
5、新学期报到之前,为方便学费的扣缴,请在卡内存入足够金额(以缴费总额加每卡每年10元年费)。
6、银行客服热线:建行95533、0598-8393255,农行95599。
2010年新生各专业收费标准及报到地点
系别 | 专业名称 | 专业代码 | 性别 | 学杂费 (一学年) | 预收 住宿费 (一学年) | 预收 代办费 (一学年) | 合 计(元) | 报到地点 |
政治法律系 | 思想政治教育 | 20100251 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
政治学与行政学(电子政务) | 20100261 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
法律事务 | 20100222 | 男 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
女 | 6000 | 800 | 600 | 7400 | ||||
物理与机电工程系 | 物理学 | 20100651 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
物理学(光电子技术与应用方向) | 20100664 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
电子科学与技术 | 20100661 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
电子信息工程 | 20100662 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 20100663 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
机械设计制造及其自动化(专升本) | 20100681 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
电子信息工程技术 | 20100623 | 男 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||
女 | 6000 | 800 | 600 | 7400 | ||||
机械设计与制造(机电一体化方向) | 20100624 | 男 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||
女 | 6000 | 800 | 600 | 7400 | ||||
化学与生物工程系 | 化学 | 20100751 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
化学工程与工艺 | 20100761 | 男 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||
女 | 3900 | 800 | 1000 | 5700 | ||||
生物技术 | 20100762 | 男 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||
女 | 3900 | 800 | 1000 | 5700 | ||||
环境工程 | 20100763 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 800 | 1000 | 5400 | ||||
教师教育系 | 小学教育 | 20101253 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 | ||||
小学教育(小学英语方向) | 20101253 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 | ||||
学前教育 | 20101252 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 | ||||
中文系 | 汉语言文学 | 20100151 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
汉语言文学 (文秘方向) | 20100161 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
汉语言文学 (新闻与传播方向) | 20100161 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
文秘(涉外文秘方向) | 20100123 | 男 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
外语系 | 英 语 | 20100451 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
英语(英日双语方向) | 20100461 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
英语(商务英语方向) | 20100461 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
英语(商务英语方向)(专升本) | 20100481 | 男 | 3600 | 900 | 1000 | 5500 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
应用英语 | 20100422 | 男 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
数学与计算机科学系 | 数学与应用数学 | 20100851 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
计算机科学与技术(数字媒体技术方向) | 20100861 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
网络工程(物联网技术方向) | 20100862 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
计算机科学与技术(软件技术方向)(专升本) | 20100881 | 男 | 8000 | 1000 | 1000 | 10000 | ||
女 | 8000 | 1000 | 1000 | 10000 | ||||
计算机应用技术 | 20100821 | 男 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
土木建筑工程系 | 土木工程(建筑工程方向) | 20100961 | 男 | 3900 | 900 | 1000 | 5800 | 荆东校区 |
女 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||||
土木工程(道路与桥梁工程方向) | 20100961 | 男 | 3900 | 900 | 1000 | 5800 | ||
女 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||||
景观建筑设计 | 20100962 | 男 | 3900 | 900 | 1000 | 5800 | ||
女 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||||
土木工程(专升本) | 20100981 | 男 | 3900 | 900 | 1000 | 5800 | ||
女 | 3900 | 1000 | 1000 | 5900 | ||||
建筑工程技术 | 20100926 | 男 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
建筑装饰工程技术 | 20100927 | 男 | 6000 | 900 | 600 | 7500 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
体育系 | 体育教育 | 20091151 | 男 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 | ||||
体育教育(社会体育方向) | 20101161 | 男 | 3600 | 900 | 600 | 5100 | ||
女 | 3600 | 1000 | 600 | 5200 | ||||
艺术系 | 美术学(中国画方向) | 20101051 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | 荆东校区 |
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
美术学(油画方向) | 20091051 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
音乐学(音乐教育方向) | 20101052 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
艺术设计(环境艺术设计方向) | 20101061 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
艺术设计(视觉传达设计方向) | 20101061 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
艺术设计(鞋类设计与工艺方向) | 20101061 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
艺术设计(专升本) | 20101081 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
音乐学(艺, 术管, 理方向) | 20101062 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
音乐学(器乐演奏与钢琴调律方向) | 20101062 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
音乐学(声乐与舞蹈方向) | 20101062 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||||
鞋类设计与工艺 | 20101024 | 男 | 6500 | 1000 | 600 | 8100 | ||
女 | 6500 | 1000 | 600 | 8100 | ||||
海峡动漫学院 | 汉语言文学(媒体创意方向) | 20101361 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | 荆东校区 |
女 | 7200 | 800 | 1000 | 9000 | ||||
动画 | 20101362 | 男 | 7200 | 1000 | 1000 | 9200 | ||
女 | 7200 | 800 | 1000 | 9000 |
海峡理工学院 | 计算机科学与技术(嵌入式技术方向) | 20101461 | 男 | 16000 | 1000 | 1000 | 18000 | 荆东校区 |
女 | 16000 | 800 | 1000 | 17800 | ||||
土木工程 | 20101462 | 男 | 16000 | 1000 | 1000 | 18000 | ||
女 | 16000 | 800 | 1000 | 17800 | ||||
市场营销 | 20101463 | 男 | 15000 | 1000 | 1000 | 17000 | ||
女 | 15000 | 800 | 1000 | 16800 | ||||
艺术设计(室内装饰设计方向) | 20101464 | 男 | 18000 | 1000 | 1000 | 20000 | ||
女 | 18000 | 800 | 1000 | 19800 | ||||
经济管理系 | 旅游管理与服务教育 | 20090351 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | 荆东校区 |
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
旅游管理 | 20100323 | 男 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||
女 | 6000 | 1000 | 600 | 7600 | ||||
市场营销(专升本) | 20100381 | 男 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||
女 | 3600 | 1000 | 1000 | 5600 | ||||
财务管理 | 20100362 | 男 | 3600 | 360 | 1000 | 4960 | 三元校区 | |
女 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 | ||||
财务管理(专升本) | 20100382 | 男 | 3600 | 360 | 1000 | 4960 | ||
女 | 3600 | 600 | 1000 | 5200 | ||||
会计 | 20090322 | 男 | 6000 | 360 | 600 | 6960 | ||
女 | 6000 | 600 | 600 | 7200 | ||||
工商企业管理 | 20100320 | 男 | 6000 | 360 | 600 | 6960 | ||
女 | 6000 | 600 | 600 | 7200 |
注:1、书簿代办费于毕业时办理结清,多还少补。
2、学生公寓按物委核定标准收取,待入住后多还少补。
高招云直播