专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 拟录取 最低分 | 同分排序 校测总分 | 同分排序 校测数学 | 同分排序 校测语文 | 同分排序 校测外语 | 录取末位考生志愿序号 | 调剂考生最低分 | 调剂考生 校测总分 | 调剂考生校测数学 | 调剂考生 校测语文 | 调剂考生 校测外语 |
01 | 现代通信技术(与南京工业职业技术大学分段培养项目) | 30 | 240.5 | 240.5 | 110.5 | 61 | 69 | 1 | |||||
02 | 铁道通信与信息化技术 | 10 | 247.0 | 247.0 | 103.0 | 79 | 65 | 1 | |||||
03 | 铁道机车运用与维护 | 100 | 245.0 | 245.0 | 120.0 | 54 | 71 | 1 | |||||
04 | 铁道信号自动控制 | 60 | 239.0 | 239.0 | 108.0 | 63 | 68 | 2 | |||||
05 | 铁道车辆技术 | 50 | 238.5 | 238.5 | 93.5 | 73 | 72 | 2 | |||||
06 | 动车组检修技术 | 50 | 238.5 | 238.5 | 93.5 | 88 | 57 | 2 | |||||
07 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 233.0 | 233.0 | 111.0 | 47 | 75 | 1 | |||||
08 | 铁道交通运营管理 | 100 | 235.0 | 235.0 | 91.0 | 75 | 69 | 1 | |||||
09 | 铁道供电技术 | 90 | 233.0 | 233.0 | 108.0 | 61 | 64 | 5 | |||||
10 | 城市轨道交通通信信号技术 | 55 | 227.5 | 227.5 | 106.5 | 56 | 65 | 4 | |||||
11 | 铁道工程技术 | 40 | 231.5 | 231.5 | 103.5 | 62 | 66 | 5 | |||||
12 | 城市轨道车辆应用技术 | 60 | 230.5 | 230.5 | 93.5 | 71 | 66 | 1 | |||||
13 | 城市轨道交通供配电技术 | 20 | 225.0 | 225.0 | 93.0 | 64 | 68 | 3 | |||||
14 | 高速铁路综合维修技术 | 40 | 228.0 | 228.0 | 113.0 | 56 | 59 | 3 | |||||
15 | 铁路物流管理 | 70 | 225.5 | 225.5 | 117.5 | 46 | 62 | 3 | |||||
16 | 电气自动化技术 | 65 | 226.5 | 226.5 | 105.5 | 66 | 55 | 6 | |||||
17 | 城市轨道交通机电技术 | 45 | 224.0 | 224.0 | 93.0 | 60 | 71 | 3 | |||||
18 | 高速铁路施工与维护 | 40 | 222.0 | 222.0 | 105.0 | 57 | 60 | 6 | |||||
19 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 10 | 224.5 | 224.5 | 102.5 | 63 | 59 | 1 | |||||
20 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 30 | 223.0 | 223.0 | 101.0 | 66 | 56 | 3 | |||||
21 | 城市轨道交通工程技术 | 35 | 218.5 | 218.5 | 105.5 | 59 | 54 | 4 | |||||
22 | 建筑工程技术 | 50 | 220.0 | 220.0 | 108.0 | 53 | 59 | 调剂志愿 | 222.5 | 222.5 | 102.5 | 45 | 75 |
23 | 现代通信技术 | 10 | 222.5 | 222.5 | 96.5 | 61 | 65 | 5 | |||||
24 | 移动应用开发 | 25 | 218.0 | 218.0 | 96.0 | 59 | 63 | 调剂志愿 | 221.0 | 221.0 | 110.0 | 56 | 55 |
25 | 现代物流管理 | 45 | 217.0 | 217.0 | 104.0 | 46 | 67 | 调剂志愿 | 221.0 | 221.0 | 105.0 | 58 | 58 |
26 | 供用电技术 | 50 | 218.0 | 218.0 | 104.0 | 45 | 69 | 2 | |||||
27 | 人工智能技术应用 | 35 | 217.0 | 217.0 | 105.0 | 48 | 64 | 调剂志愿 | 220.0 | 220.0 | 108.0 | 50 | 62 |
28 | 智能控制技术 | 80 | 217.0 | 217.0 | 108.0 | 52 | 57 | 调剂志愿 | 218.0 | 218.0 | 103.0 | 53 | 62 |
29 | 云计算技术应用 | 40 | 213.5 | 213.5 | 103.5 | 52 | 58 | 调剂志愿 | 216.5 | 216.5 | 112.5 | 47 | 57 |
30 | 智能机电技术 | 80 | 213.5 | 213.5 | 89.5 | 60 | 64 | 调剂志愿 | 215.0 | 215.0 | 113.0 | 46 | 56 |
31 | 工业互联网应用 | 80 | 212.0 | 212.0 | 104.0 | 52 | 56 | 调剂志愿 | 213.0 | 213.0 | 95.0 | 62 | 56 |
32 | 跨境电子商务 | 50 | 212.0 | 212.0 | 80.0 | 61 | 71 | 调剂志愿 | 212.0 | 212.0 | 101.0 | 52 | 59 |
33 | 财税大数据应用 | 45 | 211.5 | 211.5 | 93.5 | 48 | 70 | 调剂志愿 | 211.0 | 211.0 | 103.0 | 62 | 46 |
高招云直播