辽宁生态工程职业学院2026年单独招生计划
|
来源:辽宁生态工程职业学院
2452
| 2026年单独考试招生(招收高中/中职毕业生)计划表 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
| 总计 | 940 |
| 410201 | 林业技术 | 3 | 20 |
| 410206 | 森林和草原资源保护 | 3 | 15 |
| 410211 | 林业信息技术应用 | 3 | 20 |
| 410202 | 园林技术 | 3 | 20 |
| 410202 | 园林技术(规划设计) | 3 | 20 |
| 410105 | 园艺技术 | 3 | 20 |
| 440104 | 园林工程技术 | 3 | 20 |
| 450201 | 水利工程 | 3 | 40 |
| 450205 | 水利水电建筑工程 | 3 | 40 |
| 450203 | 水利水电工程技术 | 3 | 25 |
| 450403 | 水生态修复技术 | 3 | 12 |
| 410303 | 畜牧兽医 | 3 | 24 |
| 490101 | 食品智能加工技术 | 3 | 15 |
| 410305 | 宠物医疗技术 | 3 | 15 |
| 410114 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 15 |
| 430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 3 | 20 |
| 460303 | 智能控制技术 | 3 | 18 |
| 430108 | 供用电技术 | 3 | 30 |
| 410210 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 25 |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 22 |
| 540204 | 西式烹饪工艺 | 3 | 25 |
| 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 15 |
| 420802 | 环境工程技术 | 3 | 22 |
| 420801 | 环境监测技术 | 3 | 22 |
| 420806 | 生态环境修复技术 | 3 | 15 |
| 480103 | 家具设计与制造 | 3 | 40 |
| 460103 | 数控技术 | 3 | 15 |
| 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 40 |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 30 |
| 420301 | 工程测量技术 | 3 | 20 |
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | 3 | 20 |
| 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 30 |
| 550106 | 环境艺术设计 | 3 | 15 |
| 550106 | 环境艺术设计(建筑动画设计) | 3 | 15 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 40 |
| 510301 | 现代通信技术 | 3 | 40 |
| 510203 | 软件技术 | 3 | 40 |
| 530802 | 现代物流管理 | 3 | 40 |
| 530701 | 电子商务 | 3 | 20 |
| 2026年单独考试招生(招收对口升学中职毕业生)计划表 |
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划数 |
| 总计 | 60 |
| 460202 | 机电设备技术 | 3 | 20 |
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 20 |
| 530302 | 大数据与会计 | 3 | 20 |