根据湖南省教育厅《关于做好湖南省2026年高职(高专)院校单独招生工作的通知》(湘教发〔2026〕1号)和《关于做好我省2026年高职院校单独招生工作具体事项的通知》(湘教考通〔2026〕1号)的工作要求,结合我校《长沙文创艺术职业学院2026年单独招生章程》规定,现将我校2026年单独招生考试第二志愿录取名单予以公示。公示期为2026年4月22日至2026年4月26日。已被我校单招录取的考生不能参加本年度普通高等学校招生全国统一考试和普通高等学校对口招生考试,不得转学。特殊情况需转专业的,须按照教育部、省教育厅和我校有关规定在本校当年单招专业范围内转换。若对录取名单有异议,请在公示期内以书面形式向学校招生工作办公室反映。
附:长沙文创艺术职业学院2026年单独招生考试第二志愿录取名单
长沙文创艺术职业学院
2026年4月22日
| 长沙文创艺术职业学院2026年单招第二志愿录取名单 | ||
| (按考生姓氏排名) | ||
| 姓名 | 身份证号码 | 录取专业 |
| 艾宋妍 | 360103********0325 | 中医养生保健 |
| 宾涛 | 431122********0018 | 高速铁路客运服务 |
| 蔡子嫣 | 430921********0027 | 大数据与财务管理 |
| 曹江霞 | 430224********0107 | 大数据与财务管理 |
| 曹晶 | 430524********7126 | 护理 |
| 曹蔷 | 430422********0346 | 健康管理 |
| 曹希 | 431023********1522 | 中药学 |
| 曹震宇 | 430921********5463 | 中药学 |
| 曾佳溪 | 431382********0222 | 康复治疗技术 |
| 曾思炎 | 430626********0283 | 口腔医学技术 |
| 曾斯宇 | 430124********4241 | 中药学 |
| 曾维华 | 430581********829X | 无人机应用技术 |
| 曾曦涵 | 430281********0134 | 高速铁路客运服务 |
| 曾祥锐 | 433130********007X | 无人机应用技术 |
| 曾子瑞 | 430421********0594 | 药学 |
| 常阳丹 | 433124********0108 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 车如意 | 431129********0161 | 医学美容技术 |
| 陈奥 | 430681********0352 | 大数据与财务管理 |
| 陈奥钰 | 430223********4227 | 健康管理 |
| 陈慧怡 | 430623********0025 | 医学美容技术 |
| 陈敬 | 430181********1854 | 中医养生保健 |
| 陈佩心 | 431121********0101 | 云计算技术应用 |
| 陈韶涵 | 431126********032X | 医学美容技术 |
| 陈思蕊 | 433125********008X | 口腔医学技术 |
| 陈思宇 | 430703********0086 | 网络营销与直播电商 |
| 陈玮 | 430822********0041 | 高速铁路客运服务 |
| 陈欣怡 | 431122********0220 | 艺术设计 |
| 陈雪怡 | 431028********3263 | 大数据与财务管理 |
| 陈优 | 431022********4942 | 药学 |
| 陈宇涵 | 430122********8385 | 药学 |
| 陈宇杰 | 430424********0370 | 药学 |
| 陈媛媛 | 520330********0143 | 高速铁路客运服务 |
| 陈泽曦 | 430321********0013 | 康复治疗技术 |
| 陈志远 | 430623********0152 | 护理 |
| 陈姿帆 | 430921********7921 | 医学检验技术 |
| 陈紫玲 | 430426********0284 | 医学美容技术 |
| 成奥 | 430703********0071 | 物联网应用技术 |
| 成亚颐 | 431127********0043 | 网络营销与直播电商 |
| 程骏杰 | 430203********057X | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 戴昊洋 | 430102********051X | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 单惠杰 | 430223********8388 | 医学检验技术 |
| 邓澍 | 433127********0232 | 融媒体技术与运营 |
| 邓雨萱 | 430124********9181 | 药学 |
| 邓紫悦 | 430281********0069 | 护理 |
| 丁力 | 430922********9639 | 大数据与财务管理 |
| 丁子琳 | 430422********0327 | 医学美容技术 |
| 段文翔 | 430426********0072 | 智能机器人技术 |
| 方燕籴 | 430102********502X | 药学 |
| 符晓 | 430321********0147 | 护理 |
| 符一清 | 430922********0110 | 智能机器人技术 |
| 付晋友 | 433130********005X | 高速铁路客运服务 |
| 高锦瑜 | 431127********0082 | 护理 |
| 高欣怡 | 430124********9243 | 健康管理 |
| 龚梦娇 | 430921********742X | 医学美容技术 |
| 龚诗誉 | 430902********6012 | 定制旅行管理与服务 |
| 郭晨怡 | 431026********002X | 康复治疗技术 |
| 郭可欣 | 430281********0088 | 药学 |
| 韩四英 | 433123********0064 | 护理 |
| 何佳颖 | 430482********0408 | 烹饪工艺与营养 |
| 何江瑶 | 431026********5224 | 医学美容技术 |
| 何捷萌 | 431026********0056 | 大数据与财务管理 |
| 何君慧 | 430724********0029 | 口腔医学技术 |
| 何俊佳 | 431128********7242 | 医学美容技术 |
| 何灵珊 | 431081********6108 | 口腔医学技术 |
| 何苗苗 | 430903********0041 | 医学美容技术 |
| 何然 | 431023********4850 | 健康管理 |
| 何霜 | 430981********3925 | 康复治疗技术 |
| 何雯煜 | 431124********5943 | 数字媒体艺术设计 |
| 何欣宇 | 430223********9118 | 大数据与财务管理 |
| 何鑫权 | 430421********0559 | 口腔医学技术 |
| 何雨涵 | 431002********6089 | 医学美容技术 |
| 何源 | 430726********0183 | 烹饪工艺与营养 |
| 何紫琪 | 430903********2427 | 烹饪工艺与营养 |
| 贺新宇 | 430381********0193 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 贺越 | 430623********461X | 大数据与财务管理 |
| 侯嘉怡 | 430921********3529 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 侯金银 | 431028********0025 | 定制旅行管理与服务 |
| 侯洋 | 431028********3716 | 数字媒体艺术设计 |
| 胡凤熙 | 430321********0083 | 烹饪工艺与营养 |
| 胡若林 | 430223********4526 | 健康管理 |
| 胡玮 | 430703********0051 | 护理 |
| 胡阳菲 | 430281********0248 | 药学 |
| 胡玉 | 430611********004X | 医学美容技术 |
| 黄诚 | 430224********0299 | 云计算技术应用 |
| 黄靓 | 431382********0220 | 信息安全技术应用 |
| 黄俊豪 | 431025********5214 | 大数据与财务管理 |
| 黄敏 | 430802********1228 | 高速铁路客运服务 |
| 黄书琴 | 430921********0049 | 烹饪工艺与营养 |
| 黄维 | 430482********0095 | 医学检验技术 |
| 黄歆怡 | 431224********8886 | 护理 |
| 黄瑶 | 433125********0049 | 医学美容技术 |
| 黄依依 | 431127********0101 | 定制旅行管理与服务 |
| 黄越 | 431226********0047 | 康复治疗技术 |
| 黄紫玲 | 433125********0026 | 中药学 |
| 贾静蕾 | 433125********0162 | 康复治疗技术 |
| 蒋皓 | 430922********0018 | 康复治疗技术 |
| 蒋慧芯 | 431122********0041 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 荆嘉慧 | 431224********0202 | 药学 |
| 匡欣玲 | 430722********0127 | 康复治疗技术 |
| 赖可涵 | 430124********7358 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 兰芳玲 | 431226********0021 | 康复治疗技术 |
| 兰粱宏 | 430224********0137 | 康复治疗技术 |
| 雷丽 | 431122********0027 | 医学美容技术 |
| 雷玉洁 | 430528********9742 | 融媒体技术与运营 |
| 李博豪 | 430224********0179 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 李海燕 | 430921********6622 | 中药学 |
| 李豪 | 430521********0210 | 护理 |
| 李辉奥 | 430581********0771 | 护理 |
| 李佳诺 | 431127********0032 | 无人机应用技术 |
| 李家鑫 | 433124********0152 | 医学检验技术 |
| 李嘉鑫 | 430181********670X | 口腔医学技术 |
| 李嘉怡 | 431002********0528 | 数字媒体艺术设计 |
| 李金鹏 | 431230********0073 | 药学 |
| 李可 | 431126********0265 | 药学 |
| 李灵杰 | 433130********0058 | 烹饪工艺与营养 |
| 李璐 | 430682********0186 | 大数据与财务管理 |
| 李明阳 | 433101********0033 | 低空物流技术与运营 |
| 李念哲 | 431022********0055 | 健康管理 |
| 李诗怡 | 430626********0303 | 口腔医学技术 |
| 李文瀚 | 431022********6530 | 无人机应用技术 |
| 李歆 | 430497********0026 | 护理 |
| 李馨悦 | 430722********0307 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 李鑫 | 431227********0091 | 医学检验技术 |
| 李阳涛 | 431382********0257 | 大数据与财务管理 |
| 李杨 | 430581********1526 | 护理 |
| 李勇毅 | 430521********241X | 融媒体技术与运营 |
| 李泽宇 | 430725********0174 | 人工智能技术应用 |
| 李展浩 | 431382********053X | 烹饪工艺与营养 |
| 李子轩 | 430103********0512 | 中医养生保健 |
| 梁奥 | 430407********0165 | 健康管理 |
| 梁爽 | 431382********0418 | 智能体技术应用 |
| 廖安琪 | 430422********0086 | 医学检验技术 |
| 廖金源 | 433125********0136 | 烹饪工艺与营养 |
| 廖美琳 | 430422********0067 | 口腔医学技术 |
| 廖义宇 | 431021********5518 | 中药学 |
| 廖宇 | 430482********0490 | 定制旅行管理与服务 |
| 刘海涛 | 430722********0331 | 康复治疗技术 |
| 刘好 | 430421********0421 | 药学 |
| 刘昊 | 431022********0073 | 烹饪工艺与营养 |
| 刘慧 | 430482********0088 | 高速铁路客运服务 |
| 刘嘉俊 | 430922********4210 | 网络营销与直播电商 |
| 刘杰婷 | 431322********0289 | 护理 |
| 刘静云 | 430802********1123 | 口腔医学技术 |
| 刘敏 | 430523********844X | 医学美容技术 |
| 刘敏 | 430921********1760 | 大数据与财务管理 |
| 刘谋 | 431382********0097 | 人工智能技术应用 |
| 刘茜 | 430421********0226 | 医学美容技术 |
| 刘强 | 433101********0073 | 护理 |
| 刘秋伶 | 431226********0085 | 康复治疗技术 |
| 刘汝彤 | 430529********5385 | 中医养生保健 |
| 刘诗缘 | 430281********0023 | 医学检验技术 |
| 刘思思 | 431122********012X | 大数据与财务管理 |
| 刘婷 | 430623********020X | 护理 |
| 刘祥 | 430421********0114 | 康复治疗技术 |
| 刘翔 | 430281********019X | 云计算技术应用 |
| 刘想响 | 430424********0300 | 医学美容技术 |
| 刘欣尔 | 430524********870X | 医学美容技术 |
| 刘欣语 | 430802********9189 | 康复治疗技术 |
| 刘鑫鹏 | 430923********0096 | 眼视光技术 |
| 刘彦周 | 430181********0617 | 无人机应用技术 |
| 刘毅 | 431125********0019 | 大数据与财务管理 |
| 刘宇轩 | 430224********0052 | 智能机器人技术 |
| 刘玉婷 | 430124********2524 | 中药学 |
| 刘运俊 | 433130********0292 | 烹饪工艺与营养 |
| 刘祉希 | 130705********1524 | 护理 |
| 龙芳 | 433126********0041 | 医学美容技术 |
| 龙婧 | 431226********0081 | 大数据与财务管理 |
| 龙羽露 | 433101********0086 | 护理 |
| 龙远超 | 433124********0171 | 中医养生保健 |
| 隆万益 | 433123********0141 | 健康管理 |
| 卢思博 | 430681********0116 | 无人机应用技术 |
| 陆奔 | 430682********0011 | 无人机应用技术 |
| 罗惠 | 430524********0024 | 健康管理 |
| 罗静轩 | 430105********5627 | 护理 |
| 罗茗 | 431026********7022 | 医学美容技术 |
| 罗诗琴 | 431129********0041 | 护理 |
| 罗天航 | 433101********0156 | 眼视光技术 |
| 骆慧琳 | 431226********006X | 高速铁路客运服务 |
| 骆世兴 | 431026********6234 | 健康管理 |
| 吕京桦 | 430482********0339 | 药学 |
| 马一婷 | 431229********0046 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 马怡 | 430524********0082 | 口腔医学技术 |
| 毛贝贝 | 430721********0043 | 烹饪工艺与营养 |
| 毛俊斌 | 430121********0076 | 烹饪工艺与营养 |
| 莫鑫怡 | 430104********1240 | 医学美容技术 |
| 聂婷 | 430423********0140 | 护理 |
| 欧阳奥 | 430681********0094 | 康复治疗技术 |
| 欧阳嘉怡 | 431022********0121 | 医学检验技术 |
| 欧阳锦宣 | 430102********0519 | 低空飞行器装备技术 |
| 欧阳晶 | 431124********6393 | 护理 |
| 欧阳玲 | 430482********052X | 大数据与财务管理 |
| 欧阳鑫智 | 430321********0274 | 中药学 |
| 欧阳学鑫 | 431230********0092 | 药学 |
| 潘铵茜 | 430481********010X | 医学美容技术 |
| 潘冰砚 | 430682********002X | 口腔医学技术 |
| 潘熙婷 | 430682********0060 | 护理 |
| 彭安宁 | 433130********0071 | 健康管理 |
| 彭斌 | 433130********009X | 定制旅行管理与服务 |
| 彭丹 | 430621********0240 | 高速铁路客运服务 |
| 彭佳慧 | 430681********0080 | 大数据与财务管理 |
| 彭清灿 | 433130********0179 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 彭思博 | 430681********0017 | 大数据与财务管理 |
| 彭馨怡 | 430224********0168 | 高速铁路客运服务 |
| 彭雪娇 | 433130********0047 | 医学美容技术 |
| 彭莹莹 | 430124********1726 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 彭愉 | 433125********0049 | 烹饪工艺与营养 |
| 彭泽宇 | 431126********0019 | 口腔医学技术 |
| 彭子翔 | 430481********0079 | 云计算技术应用 |
| 齐海敬 | 430321********0019 | 智能体技术应用 |
| 祁际 | 430822********9328 | 健康管理 |
| 乔欣欣 | 431122********0104 | 护理 |
| 秦芊 | 420821********4028 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 秦馨菲 | 433125********0121 | 大数据与财务管理 |
| 秦毓彤 | 430921********3227 | 医学美容技术 |
| 邱财华 | 430525********0083 | 中医养生保健 |
| 邱杰芳 | 430225********8645 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 阙悦溁 | 431226********0084 | 药学 |
| 任莉莎 | 430421********008X | 康复治疗技术 |
| 任梓牧 | 430124********0039 | 中药学 |
| 盛黎杰 | 430422********0114 | 康复治疗技术 |
| 施杨贵 | 433124********0150 | 医学检验技术 |
| 石一帆 | 430522********2865 | 大数据与财务管理 |
| 舒梦婷 | 430527********3646 | 健康管理 |
| 宋固威 | 430922********581X | 烹饪工艺与营养 |
| 宋巧玉 | 430521********0067 | 艺术设计 |
| 宋心瑶 | 433125********0049 | 医学美容技术 |
| 宋欣梦 | 431224********0208 | 药学 |
| 孙思颖 | 430522********5864 | 大数据与财务管理 |
| 孙杨 | 361130********0713 | 信息安全技术应用 |
| 谈佳雪 | 430703********0165 | 健康管理 |
| 谈允珍 | 430529********3828 | 医学美容技术 |
| 覃督 | 433126********0017 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 谭佳轩 | 430981********3026 | 医学美容技术 |
| 谭健 | 430224********0236 | 大数据与财务管理 |
| 谭明霞 | 431028********4028 | 烹饪工艺与营养 |
| 谭艳青 | 430224********0289 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 谭羽希 | 430702********0063 | 口腔医学技术 |
| 汤奥 | 431022********0237 | 无人机应用技术 |
| 汤佳欣 | 430921********7727 | 药学 |
| 汤稚仪 | 430121********0083 | 医学检验技术 |
| 唐果 | 440305********3410 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 唐茂桓 | 431229********013X | 护理 |
| 唐婷 | 430426********0604 | 医学美容技术 |
| 唐嫣然 | 431122********0228 | 口腔医学技术 |
| 唐钰 | 430104********1254 | 中医养生保健 |
| 唐子杰 | 431122********0293 | 医学检验技术 |
| 滕沛瑶 | 431226********0068 | 眼视光技术 |
| 滕雅雯 | 431226********0046 | 康复治疗技术 |
| 田芳菲 | 433125********0121 | 定制旅行管理与服务 |
| 田贵杰 | 430802********2114 | 烹饪工艺与营养 |
| 田涵 | 433125********0105 | 大数据与财务管理 |
| 田杨 | 433123********0150 | 医学检验技术 |
| 田毅 | 430821********2218 | 无人机应用技术 |
| 田紫怡 | 430104********0683 | 医学检验技术 |
| 王超 | 430721********0042 | 烹饪工艺与营养 |
| 王宏伟 | 430525********0075 | 眼视光技术 |
| 王佳俊 | 430321********015X | 大数据与财务管理 |
| 王嘉颖 | 431024********0062 | 康复治疗技术 |
| 王嘉颖 | 430524********7124 | 医学美容技术 |
| 王金桂 | 430525********9440 | 医学检验技术 |
| 王金鹃 | 430524********6628 | 护理 |
| 王静怡 | 433125********0023 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 王露铭 | 430103********1020 | 护理 |
| 王启光 | 431003********6054 | 康复治疗技术 |
| 王千 | 431226********0060 | 中药学 |
| 王珊 | 430529********6380 | 艺术设计 |
| 王思睿 | 430224********0138 | 低空飞行器装备技术 |
| 王祥雨 | 430721********0033 | 高速铁路客运服务 |
| 王雅寅 | 433122********0109 | 烹饪工艺与营养 |
| 王亚飞 | 433127********002X | 医学美容技术 |
| 王永恒 | 433125********0058 | 物联网应用技术 |
| 王月园 | 433122********0042 | 药学 |
| 王泽翔 | 430105********7411 | 医学检验技术 |
| 王灼林 | 430921********7960 | 烹饪工艺与营养 |
| 魏贻俊 | 431122********0234 | 口腔医学技术 |
| 魏宇晨 | 430703********0176 | 人工智能技术应用 |
| 文国奥 | 430281********031X | 大数据与财务管理 |
| 文曦晨 | 430124********2547 | 医学美容技术 |
| 文欣怡 | 430922********0047 | 药学 |
| 文颖 | 430321********0209 | 大数据与财务管理 |
| 文宇轩 | 430922********8157 | 网络营销与直播电商 |
| 吴超银 | 430523********7659 | 口腔医学技术 |
| 吴佳亮 | 431226********0171 | 护理 |
| 吴锦慧 | 430111********5447 | 康复治疗技术 |
| 吴婧殷 | 431022********3661 | 药学 |
| 吴静 | 430181********9247 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 吴玲芝 | 433123********012X | 药学 |
| 吴湘君 | 431322********044X | 药学 |
| 吴昕羽 | 230833********0046 | 医学检验技术 |
| 吴鑫 | 430124********1711 | 大数据与财务管理 |
| 吴旭 | 430224********0195 | 无人机应用技术 |
| 吴拥波 | 430981********6013 | 定制旅行管理与服务 |
| 伍慧娴 | 431224********012X | 药学 |
| 伍新颖 | 430821********002X | 信息安全技术应用 |
| 伍阳 | 430923********5722 | 护理 |
| 夏家欣 | 430121********0181 | 护理 |
| 向国元 | 430821********7714 | 信息安全技术应用 |
| 向耀华 | 433130********0172 | 定制旅行管理与服务 |
| 肖虹 | 430124********9706 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 肖吉林 | 430424********0274 | 数字媒体艺术设计 |
| 肖杰 | 430623********0013 | 无人机应用技术 |
| 肖素雅 | 430524********9069 | 定制旅行管理与服务 |
| 肖潭 | 430528********7360 | 护理 |
| 肖域 | 430529********0017 | 口腔医学技术 |
| 肖子杰 | 431021********0216 | 护理 |
| 谢灿灵 | 430726********0043 | 医学美容技术 |
| 谢东来 | 430902********8516 | 定制旅行管理与服务 |
| 谢嘉欣 | 431322********0065 | 健康管理 |
| 谢灵 | 430382********0063 | 医学美容技术 |
| 谢秋月 | 431223********0106 | 中药学 |
| 谢喜爱 | 430521********9265 | 烹饪工艺与营养 |
| 谢杨震 | 431081********0494 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 谢芷晨 | 430921********6620 | 中药学 |
| 谢子涛 | 431021********0059 | 数字媒体艺术设计 |
| 熊晶晶 | 431124********8426 | 护理 |
| 徐浩然 | 450321********1019 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 徐婉欣 | 430122********7848 | 医学美容技术 |
| 徐紫晴 | 430721********0041 | 烹饪工艺与营养 |
| 许子歌 | 430224********0204 | 口腔医学技术 |
| 薛盈盈 | 430922********0085 | 网络营销与直播电商 |
| 严嘉莉 | 430623********0040 | 护理 |
| 严应茏 | 431322********0513 | 智能体技术应用 |
| 颜鑫慧 | 430422********028X | 医学美容技术 |
| 秧静雯 | 433101********0103 | 定制旅行管理与服务 |
| 杨晨 | 430922********0210 | 大数据与财务管理 |
| 杨聪慧 | 430224********0146 | 物联网应用技术 |
| 杨钫榕 | 433130********0266 | 健康管理 |
| 杨国辉 | 431124********5758 | 烹饪工艺与营养 |
| 杨晗 | 430321********0220 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 杨嘉程 | 431302********0075 | 云计算技术应用 |
| 杨靖 | 433122********0037 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 杨静怡 | 430802********0028 | 康复治疗技术 |
| 杨静谊 | 430124********010X | 数字媒体艺术设计 |
| 杨柳彬 | 430521********7546 | 医学检验技术 |
| 杨泉 | 430521********1433 | 无人机应用技术 |
| 杨欣然 | 430281********0046 | 烹饪工艺与营养 |
| 杨雪芬 | 431022********5007 | 康复治疗技术 |
| 杨雪怡 | 433127********0046 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 杨宇宸 | 433101********0051 | 中医养生保健 |
| 杨竹 | 431230********0027 | 药学 |
| 杨紫妮 | 430529********3767 | 康复治疗技术 |
| 姚敦林 | 433130********007X | 烹饪工艺与营养 |
| 姚嘉诚 | 430921********2612 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 叶琼 | 360322********0027 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 易奥平 | 430122********552X | 虚拟现实技术应用 |
| 易菲 | 431281********0066 | 护理 |
| 易慧知 | 430105********812X | 健康管理 |
| 尹瑞彤 | 430103********102X | 网络营销与直播电商 |
| 尹雪琴 | 431028********0023 | 高速铁路客运服务 |
| 尹芷妍 | 430421********0165 | 医学美容技术 |
| 于凯洋 | 412727********5415 | 融媒体技术与运营 |
| 余姝妤 | 430104********1226 | 药学 |
| 鱼芸芳 | 431129********1180 | 烹饪工艺与营养 |
| 喻聪颖 | 430626********0364 | 药学 |
| 喻雅婷 | 430381********0143 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 袁瑾 | 431322********0435 | 定制旅行管理与服务 |
| 袁勇 | 430682********0057 | 口腔医学技术 |
| 张斌 | 430482********0052 | 虚拟现实技术应用 |
| 张键 | 430181********9429 | 医学美容技术 |
| 张晶 | 430922********7223 | 中药学 |
| 张凯 | 431028********1818 | 康复治疗技术 |
| 张可米 | 510823********8124 | 健康管理 |
| 张可人 | 430225********8559 | 护理 |
| 张天 | 421023********8316 | 虚拟现实技术应用 |
| 张文亮 | 433101********0032 | 健康管理 |
| 张晓翔 | 430623********0090 | 健康管理 |
| 张晓雅 | 430623********0087 | 护理 |
| 张颖洁 | 430422********0146 | 艺术设计 |
| 张渝苒 | 431226********0047 | 高速铁路客运服务 |
| 张语洁 | 430921********5489 | 定制旅行管理与服务 |
| 张振 | 430981********6019 | 健康管理 |
| 张子涵 | 433125********0046 | 中药学 |
| 张紫凌 | 430321********0162 | 健康管理 |
| 章子怡 | 430921********742X | 医学美容技术 |
| 赵思蕊 | 430521********4967 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 赵婷婷 | 430422********0025 | 口腔医学技术 |
| 郑鑫慧 | 431223********0129 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 钟实 | 430922********0015 | 大数据与财务管理 |
| 钟阳 | 430524********5970 | 定制旅行管理与服务 |
| 周晨怡 | 431124********8389 | 健康管理 |
| 周光暄 | 431028********1616 | 健康管理 |
| 周佳欣 | 430482********0020 | 医学美容技术 |
| 周美妍 | 430121********0122 | 药学 |
| 周芊芊 | 430626********0085 | 口腔医学技术 |
| 周思婷 | 430104********1243 | 药学 |
| 周星龙 | 431121********0230 | 口腔医学技术 |
| 周宇昕 | 431122********0222 | 健康管理 |
| 周泽毅 | 430221********0054 | 高速铁路客运服务 |
| 朱敏 | 431124********4621 | 护理 |
| 朱雅静 | 431023********0521 | 护理 |
| 朱艳姣 | 431124********6423 | 护理 |
| 朱玉婷 | 430624********0220 | 大数据与财务管理 |
| 祝锦仪 | 430921********5146 | 定制旅行管理与服务 |
| 左玉强 | 430681********0035 | 高速铁路客运服务 |
高招云直播