2025年本科分省分专业录取分数统计表--宁夏、青海、甘肃、新疆、内蒙古 | |||||||||||||||||||||
省份 | 宁夏 | 青海 | 甘肃 | 新疆 | 内蒙古 | 省份 | |||||||||||||||
类别 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 文史 | 理工 | 历史类 | 物理类 | 类别 | ||||||||||
专业名称 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 最低分 | 位次 | 专业名称 |
287 | 42911 | ||||||||||||||||||||
392 | 26102 | 406 | 6155 | 350 | 20164 | 382 | 89958 | ||||||||||||||
409 | 5893 | 452 | 6969 | 426 | 22245 | 382 | 89958 | 445 | 16894 | 386 | 65514 | ||||||||||
417 | 5293 | 358 | 18989 | 273 | 45228 | ||||||||||||||||
353 | 12182 | 297 | 41116 | ||||||||||||||||||
416 | 5376 | 364 | 18128 | ||||||||||||||||||
430 | 4433 | 365 | 17969 | 438 | 17852 | 385 | 65812 | ||||||||||||||
422 | 7776 | 392 | 26102 | ||||||||||||||||||
390 | 64361 | ||||||||||||||||||||
419 | 8041 | 388 | 26857 | ||||||||||||||||||
389 | 26664 | 417 | 24188 | 387 | 87412 | ||||||||||||||||
438 | 17852 | 385 | 65812 | ||||||||||||||||||
383 | 66383 | ||||||||||||||||||||
366 | 17811 | ||||||||||||||||||||
391 | 85417 | 401 | 60964 | ||||||||||||||||||
高招云直播