| 院校代码 | 院校名称 | 批次 | 专业大类代码 | 专业大类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制(年) |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 71 | 电子与信息大类 | 01 | 计算机应用技术 | 91 | 3.0 |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 72 | 医药卫生大类 | 02 | 护理 | 140 | 3.0 |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 72 | 医药卫生大类 | 03 | 口腔医学 | 30 | 3.0 |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 72 | 医药卫生大类 | 04 | 口腔医学技术 | 50 | 3.0 |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 72 | 医药卫生大类 | 05 | 药学 | 30 | 3.0 |
| 5018 | 伊春职业学院 | 专科 | 77 | 教育与体育大类 | 06 | 学前教育 | 10 | 3.0 |
高招云直播