学院 | 专业名称 | 专业方向 | 选考科目 | 授予 学位 | 学制 | 学费标准 (元/学年) | 备注 |
交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
物流管理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
交通运输 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
电子信息工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
通信工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ※省级一流本科专业建设点 ◎校级重点建设专业 | ||
交通与 土木工程学院 | 交通工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
土木工程 | 城市轨道工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
城市更新与建造 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |||
铁道工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
给排水科学与工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
建筑学 | 不限 | 工学 | 五年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
工程造价 | 物理 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
网络工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
软件工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | ||
智能科学与技术 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
物联网工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
材料成型及控制工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
机械电子工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
车辆工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | |||
机器人工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |||
智能制造工程 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |||
商学院 | 金融学 | 不限 | 经济学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | |
国际经济与贸易 | 不限 | 经济学 | 四年 | 19800 | |||
市场营销 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
会计学 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
人力资源管理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
旅游管理与服务教育 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
电子商务 | 不限 | 管理学 | 四年 | 19800 | |||
文法学院 | 法学 | 不限 | 法学 | 四年 | 19800 | ||
英语 | 不限 | 文学 | 四年 | 19800 | ◎校级重点建设专业 | ||
艺术与体育 学院 | 体育教育 | 体育教学 | 不限 | 教育学 | 四年 | 25200 | |
足球运动 | 不限 | 教育学 | 四年 | 25200 | |||
音乐表演 | 声乐 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ||
钢琴 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
古筝 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | |||
视觉传达设计 | 数字媒体艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ◎校级重点建设专业 | |
环境设计 | 数字空间设计 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 25200 | ||
数智五金产业学院 | 智能制造工程 | 智能产线 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | |
电气工程及其自动化 | 智能控制 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 21600 | ◎校级重点建设专业 | |
计算机科学与技术 | 工业AI | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 | ||
材料成型及控制工程 | 精密成型 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 19800 |
备注:实际招生专业、方向、选科及计划以各省教育考试院公布为准。
高招云直播