长治学院2026年招生专业
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 学费 | 办学地点 | 选考科目 | 所属院系 |
030503 | 思想政治教育 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 思想政治,历史 | 马克思主义学院 |
030101 | 法学 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 法律系 |
020101 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4900元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 经济与管理系 |
120204 | 财务管理 | 普通类 | 四年 | 4500元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 经济与管理系 |
060101 | 历史学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 历史 | 历史与旅游管理系 |
060107 | 文化遗产 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 历史与旅游管理系 |
120901 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 历史与旅游管理系 |
050101 | 汉语言文学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 历史 | 中文系 |
050301 | 新闻学 | 普通类 | 四年 | 4900元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 中文系 |
050306 | 网络与新媒体 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 中文系 |
070101 | 数学与应用数学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 物理,化学 | 数学系 |
071202 | 应用统计学 | 普通类 | 四年 | 4500元/年 | 南校区 | 物理,化学 | 数学系 |
130401 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8580元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 美术系 |
130502 | 视觉传达设计 | 普通类 | 四年 | 8580元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 美术系 |
130509 | 艺术与科技 | 普通类 | 四年 | 7800元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 美术系 |
040201 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 体育系 |
040208 | 体能训练 | 普通类 | 四年 | 4500元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 体育系 |
040204 | 武术与民族传统体育 | 普通类 | 四年 | 6000元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 体育系 |
040202 | 运动训练 | 普通类 | 四年 | 4500元/年 | 南校区 | 不提科目要求 | 体育系 |
050201 | 英语 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 外语系 |
050261 | 翻译 | 普通类 | 四年 | 6380元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 外语系 |
050262 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4500元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 外语系 |
071001 | 生物科学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 生命科学系 |
071002 | 生物技术 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 生命科学系 |
082504 | 环境生态工程 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 生命科学系 |
083003 | 合成生物学 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 生命科学系 |
040102 | 科学教育 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 物理系 |
070201 | 物理学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 物理系 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5180元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 物理系 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 物理系 |
080806 | 智能装备与系统 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 物理系 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 计算机系 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5280元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 计算机系 |
080903 | 网络工程 | 普通类 | 四年 | 5280元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 计算机系 |
080717 | 人工智能 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 计算机系 |
080803 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 计算机系 |
070301 | 化学 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 化学系 |
070303 | 化学生物学 | 普通类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 化学系 |
100706 | 药物化学 | 普通类 | 四年 | 5390元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 化学系 |
081304 | 能源化学工程 | 普通类 | 四年 | 4800元/年 | 北校区 | 物理,化学 | 化学系 |
130202 | 音乐学 | 师范类 | 四年 | 8580元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 音乐舞蹈系 |
130205 | 舞蹈学 | 师范类 | 四年 | 8580元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 音乐舞蹈系 |
130208 | 航空服务艺术与管理 | 普通类 | 四年 | 8580元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 音乐舞蹈系 |
040106 | 学前教育 | 师范类 | 四年 | 4950元/年 | 北校区 | 不提科目要求 | 教育系 |
高招云直播