广西民族大学相思湖学院2025年普通本科各专业录取最低分 | ||||||||||||||||
专业名称 | 招考类型 | 广西 | 位次 | 河北 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 404 | 141066 | |||||||||||||
人工智能 | 物理类 | 410 | 134637 | 437 | ||||||||||||
机器人工程 | 物理类 | 398 | 146686 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 399 | 145656 | 479 | 485 | |||||||||||
虚拟现实技术 | 物理类 | 396 | 148750 | |||||||||||||
软件工程 | 物理类 | 404 | 140563 | 491 | 500 | |||||||||||
网络工程 | 物理类 | 396 | 148750 | |||||||||||||
数字媒体技术 | 物理类 | 405 | 139559 | 481 | ||||||||||||
智能车辆工程 | 物理类 | 402 | 142568 | 476 | 476 | 494 | 488 | |||||||||
能源互联网工程 | 物理类 | 397 | 147698 | 468 | 464 | 486 | 488 | |||||||||
金融科技 | 物理类 | 420 | 124552 | 487 | 469 | 481 | 445 | 443 | 436 | 435 | 468 | 540 | 447 | |||
金融工程 | 物理类 | 411 | 133648 | 486 | 473 | 446 | 428 | 426 | 435 | 475 | 542 | 448 | 424 | 439 | ||
区块链工程 | 物理类 | 397 | 147698 | |||||||||||||
投资学 | 历史类 | 422 | 44037 | |||||||||||||
投资学 | 物理类 | 398 | 146686 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 历史类 | 427 | 41732 | 502 | 487 | 465 | 504 | 495 | 485 | 472 | 513 | 540 | 491 | 470 | 467 | |
国际经济与贸易 | 物理类 | 407 | 137640 | 489 | 477 | 451 | 431 | 444 | 438 | 486 | 540 | 454 | 426 | 437 | ||
跨境电子商务 | 历史类 | 423 | 43540 | 500 | 461 | 499 | 487 | 468 | 515 | 539 | 484 | 496 | ||||
跨境电子商务 | 物理类 | 398 | 146686 | 488 | 479 | 445 | 436 | 438 | 467 | 539 | 447 | 439 | ||||
税收学 | 历史类 | 452 | 31495 | 508 | 487 | 461 | 504 | 499 | 484 | 471 | 517 | 544 | 485 | 483 | 491 | |
税收学 | 物理类 | 406 | 138586 | 492 | 474 | 453 | 463 | 457 | 440 | 485 | 544 | 453 | 434 | 435 | ||
审计学 | 历史类 | 429 | 40845 | 489 | ||||||||||||
审计学 | 物理类 | 406 | 138586 | 476 | 446 | 464 | ||||||||||
法学 | 历史类 | 425 | 42631 | |||||||||||||
法学 | 物理类 | 409 | 135629 | |||||||||||||
市场营销 | 历史类 | 423 | 43540 | 495 | 487 | 499 | 492 | 479 | 467 | 510 | 539 | 483 | 473 | 491 | ||
市场营销 | 物理类 | 407 | 137640 | 485 | 446 | 454 | 442 | 437 | 539 | 451 | ||||||
财务管理 | 历史类 | 437 | 37475 | 509 | 460 | 501 | 489 | 479 | 468 | 507 | 479 | 482 | 478 | |||
财务管理 | 物理类 | 419 | 125543 | 495 | 445 | 438 | 426 | 439 | 471 | 438 | 434 | 430 | ||||
物流管理 | 历史类 | 422 | 44037 | 500 | 499 | 486 | 467 | 507 | 545 | 495 | ||||||
物流管理 | 物理类 | 411 | 133648 | 485 | 447 | 434 | 426 | 476 | 545 | |||||||
供应链管理 | 历史类 | 422 | 44037 | 510 | 535 | |||||||||||
供应链管理 | 物理类 | 398 | 146686 | 467 | 535 | |||||||||||
旅游管理 | 历史类 | 423 | 43540 | 494 | 499 | 495 | 479 | 466 | 507 | 547 | 494 | |||||
旅游管理 | 物理类 | 403 | 141580 | 481 | 445 | 470 | 547 | 440 | ||||||||
英语 | 历史类 | 422 | 44037 | 484 | ||||||||||||
英语 | 物理类 | 408 | 136598 | |||||||||||||
印度尼西亚语 | 历史类 | 404 | 52180 | 477 | 527 | 477 | 531 | |||||||||
泰语 | 历史类 | 402 | 53142 | 478 | 531 | 481 | 463 | 467 | 508 | 530 | 487 | 467 | ||||
越南语 | 历史类 | 403 | 52651 | 480 | 527 | 529 | ||||||||||
汉语言文学 | 历史类 | 437 | 37475 | |||||||||||||
汉语国际教育 | 历史类 | 422 | 44037 | 552 | 470 | |||||||||||
网络与新媒体 | 历史类 | 423 | 43540 | 505 | 502 | |||||||||||
广播电视编导 | 历史类 | 423 | 43540 | |||||||||||||
广播电视编导 | 物理类 | 399 | 145656 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 播音+历史类 | 482 | 339 | 488 | 692 | 667 | ||||||||||
播音与主持艺术 | 播音+物理类 | 449 | 124 | |||||||||||||
动画 | 美术+历史类 | 452 | 8165 | |||||||||||||
动画 | 美术+物理类 | 422 | 1826 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 美术+历史类 | 458 | 7452 | |||||||||||||
视觉传达设计 | 美术+物理类 | 404 | 1970 | |||||||||||||
环境设计 | 美术+历史类 | 455 | 7842 | 472.5 | 460.75 | 559.2 | 277 | |||||||||
环境设计 | 美术+物理类 | 406 | 1961 | 559.2 | ||||||||||||
产品设计 | 美术+历史类 | 456 | 7714 | 466 | ||||||||||||
产品设计 | 美术+物理类 | 402 | 1977 | 457 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 美术+历史类 | 456 | 7714 | 455.75 | ||||||||||||
服装与服饰设计 | 美术+物理类 | 407 | 1956 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术+历史类 | 458 | 7452 | 476 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 美术+物理类 | 431 | 1684 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 舞蹈+历史类 | 417 | 999 | |||||||||||||
舞蹈表演 | 舞蹈+物理类 | 408 | 163 | |||||||||||||
艺术教育 | 历史类 | 423 | 43540 | |||||||||||||
艺术教育 | 物理类 | 398 | 146686 | |||||||||||||
智能工程与创意设计 | 物理类 | 396 | 148750 | 474 | 472 | 485 | 498 | |||||||||
体育教育 | 体育+历史类 | 436 | 699 | |||||||||||||
体育教育 | 体育+物理类 | 433 | 2515 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育+历史类 | 432 | 765 | 90 | ||||||||||||
社会体育指导与管理 | 体育+物理类 | 431 | 2632 | 523 | 567.75 | 90 | 507.4 | |||||||||
高招云直播