生源地新疆2026年高考填志愿代号及计划数
|
来源:重庆建筑科技职业学院
6682
| ★普通类·文史类·高职(专科)提前批次 |
| 院校代号 | 院校名称(所在地) | 招生计划 | 办学性质 | 备注 |
| 专业代号 | 专业名称(统考方向) | 包含专业 | 招生计划 | 计划类别及性质 | 学制 | 学费标准 | 专业备注 |
| 2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 12 | | |
| 商务数据分析与应用 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 网络直播与运营 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 大数据与财务管理 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 电子商务 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 跨境电子商务 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| | | | | | | |
| ★普通类·理工类·高职(专科)提前批次 |
| 院校代号 | 院校名称(所在地) | 招生计划 | 办学性质 | 备注 |
| 专业代号 | 专业名称(统考方向) | 包含专业 | 招生计划 | 计划类别及性质 | 学制 | 学费标准 | 专业备注 |
| 2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 10 | | |
| 人工智能数据工程技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 建筑室内设计 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 智能建造技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 智能机器人技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 数字媒体技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| | | | | | | |
| ★普通类·文史类·高职(专科)批次 |
| 院校代号 | 院校名称(所在地) | 招生计划 | 办学性质 | 备注 |
| 专业代号 | 专业名称(统考方向) | 包含专业 | 招生计划 | 计划类别及性质 | 学制 | 学费标准 | 专业备注 |
| 2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 12 | | |
| 健康管理 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 移动商务 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 市场营销 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 研学旅行管理与服务 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 酒店管理与数字化运营 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 数字媒体技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| | | | | | | |
| ★普通类·理工类·高职(专科)批次 |
| 院校代号 | 院校名称(所在地) | 招生计划 | 办学性质 | 备注 |
| 专业代号 | 专业名称(统考方向) | 包含专业 | 招生计划 | 计划类别及性质 | 学制 | 学费标准 | 专业备注 |
| 2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 36 | | |
| 工程造价 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 智能网联汽车技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 物联网应用技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 智能控制技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 土木工程检测技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 云计算技术应用 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 大数据技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 无人机应用技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 建设工程管理 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 道路与桥梁工程技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 新能源汽车技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 计算机网络技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 虚拟现实技术应用 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 建筑设计 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 电子商务 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 康复治疗技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 物流工程技术 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |
| 网络直播与运营 | | 2 | | 3 | 12000元/年 | |