三峡旅游职业技术学院2026年分省分专业招生计划
|
来源:三峡旅游职业技术学院
7486
| 序号 | ★专业名称 | 湖北省普通高职单独招生 | 湖北省技能高考高职高专批 | 湖北省体育高职高专批 | 湖北省艺术高职高专批 | 高职高专普通批 | 汇总 | 学费标准(元/年) |
| 湖北省 | 山西省 | 安徽省 | 江西省 | 河南省 | 湖南省 | 广西壮族自治区 | 四川省 | 重庆市 | 贵州省 | 云南省 | 甘肃省 | 青海省 | 山东省 | 河北省 | 新疆维吾尔自治区 |
| 1 | 旅游管理 | | 65 | | | 43 | | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | 8 | | 7 | 7 | 0 | 192 | 5000 |
| 2 | 导游 | | 20 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 3 | 研学旅行管理与服务 | 59 | 15 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 5000 |
| 4 | 会展策划与管理 | | 5 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | 5000 |
| 5 | 园林技术 | | 15 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 6 | 智慧旅游技术应用 | | | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 5000 |
| 7 | 园林工程技术 | | 30 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 8 | 高尔夫球运动与管理 | | 10 | 85 | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 105 | 5000 |
| 9 | 冰雪运动与管理 | | 10 | 35 | | 10 | 4 | | | 4 | | | | | | | | | | | 5 | 68 | 5000 |
| 10 | 空中乘务 | | 5 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | 5000 |
| 11 | 国际邮轮乘务管理 | | 10 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 12 | 民航运输服务 | | 10 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 5000 |
| 13 | 飞机机电设备维修 | | 35 | | | 80 | | 10 | | 7 | | | | 6 | | 12 | 8 | | | 7 | | 165 | 5000 |
| 14 | 无人机应用技术 | | 45 | | | 80 | 7 | | | | 8 | 6 | 10 | | 10 | 10 | | 4 | 7 | | 5 | 192 | 5000 |
| 15 | 工业机器人技术 | | 45 | | | 80 | 8 | | 7 | 7 | 7 | | 10 | 6 | 15 | | 8 | | 8 | 7 | | 208 | 5000 |
| 16 | 智能制造装备技术 | | 60 | | | 90 | | 10 | 7 | | 7 | 6 | 10 | 6 | | 10 | | | | | | 206 | 5000 |
| 17 | 摄影测量与遥感技术 | | 25 | | | 30 | | | | | | | | | | 8 | | | | | | 63 | 5000 |
| 18 | 物联网应用技术 | | 30 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 5000 |
| 19 | 计算机应用技术 | | 50 | | | 110 | 8 | 10 | 8 | | | | 10 | | 10 | | | | | | | 206 | 5000 |
| 20 | 大数据与会计 | | 25 | | | 60 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 7 | 15 | 10 | | | 8 | 10 | | 200 | 5000 |
| 21 | 网络营销与直播电商 | | 10 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 5000 |
| 22 | 大数据技术 | | 10 | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 5000 |
| 23 | 智能产品开发与应用 | | 40 | | | 40 | | | | 5 | | | 5 | 5 | | 5 | | | 6 | 7 | | 113 | 5000 |
| 24 | 信创系统技术应用 | | 25 | | | 67 | 7 | | | | | 6 | | | 10 | | 8 | | | | | 123 | 5000 |
| 25 | 酒店管理与数字化运营 | | 40 | | | 45 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 90 | 5000 |
| 26 | 茶艺与茶文化 | 59 | 10 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 89 | 5000 |
| 27 | 餐饮智能管理 | | 10 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 28 | 烹饪工艺与营养 | | 15 | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 5000 |
| 29 | 中西面点工艺 | | 30 | | | 70 | 10 | | 7 | 7 | 9 | 15 | 15 | | 10 | 10 | | | | 7 | | 190 | 5000 |
| 30 | 西式烹饪工艺 | | 20 | | | 50 | | 8 | | | | | | | 10 | | | | 8 | | | 96 | 5000 |
| 31 | 食品智能加工技术 | | 15 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 5000 |
| 32 | 食品营养与健康 | | 45 | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | 5000 |
| 33 | 营养配餐 | | 25 | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 5000 |
| 34 | 茶叶生产与加工技术 | | 20 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 5000 |
| 35 | 学前教育 | | 62 | | | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | | | 24 | 8 | | | | | 156 | 5000 |
| 36 | 婴幼儿托育服务与管理 | | 30 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 5000 |
| 37 | 国际标准舞 | | 5 | | 30 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | 6500 |
| 38 | 健康大数据管理与服务 | 40 | 25 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 5000 |
| 39 | 智慧健康养老服务与管理 | | 45 | | | 10 | | 10 | | | | 15 | 15 | 5 | 18 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | | 146 | 5000 |
| 40 | 玩具设计与制作 | 48 | 20 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 73 | 5000 |
| 41 | 现代家政服务与管理 | 40 | 18 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 63 | 5000 |
| 42 | 应用化工技术 | | 170 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | 200 | 5000 |
| 各批次招生计划合计 | 246 | 1200 | 120 | 30 | 1526 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 115 | 40 | 108 | 100 | 48 | 7 | 50 | 50 | 10 | 4000 | |
| 备注:考生填报志愿时,以各省招办公布的政策信息为准。 |