| 安徽 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 体育统考本科批(传统体育) | 001(体育) | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 不限 | 4800 | 4 | |
| 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 004(艺术) | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
| 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 004(艺术) | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 3 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 004(艺术) | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 4 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术统考本科批-音乐教育类 | 003(艺术) | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
| 艺术统考本科批-音乐表演类器乐 | 001(艺术) | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 1 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术统考本科批-音乐表演类声乐 | 002(艺术) | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 1 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 物理和化学 | 5000 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 5 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(物+化) | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 电子商务 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 历史学(师范) | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 小学教育(师范) | 历史类 | 历史 | 5500 | 2 | |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 应用心理学(师范) | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 001(历+不限) | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | 高考英语成绩≥100分 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 北京 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科普通批 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 不限 | 5500 | 5 | |
| 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 综合改革 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 福建 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 体育类本科批 | 001 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 物理 | 4800 | 3 | |
| 体育类本科批 | 002 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 历史 | 4800 | 2 | |
| 艺术类本科省考批-音乐表演类 | 003 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(物理类) | 物理 | 28800 | 2 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术类本科省考批-音乐表演类 | 004 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 历史 | 28800 | 2 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术类本科省考批 | 005 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
| 艺术类本科省考批 | 005 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术类本科省考批 | 005 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 普通类本科批 | 500 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 普通类本科批 | 500 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 物理和化学 | 5000 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科批 | 500 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通类本科批 | 500 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 甘肃 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科批 | 001 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科批 | 001 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科批 | 002 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批 | 002 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批 | 002 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 002 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科批 | 002 | 生物工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 002 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 002 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 002 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 002 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 广东 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通类本科院校(历史类) | 201 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通类本科院校(物理类) | 202 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校(物理类) | 202 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校(物理类) | 202 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 艺术类本科-音乐表演类器乐 | 203 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 1 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术类本科-音乐表演类声乐 | 204 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 1 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 广西 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科普通批 | 101 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科普通批 | 101 | 电子商务 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科普通批 | 101 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 5 | |
| 本科普通批 | 102 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 3 | |
| 本科普通批 | 103 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科普通批 | 103 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科普通批 | 103 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科普通批 | 103 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科普通批 | 103 | 生物工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 物理和化学 | 5000 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 103 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 本科普通批 | 103 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 贵州 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 7 | |
| 本科批 | 电子商务 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科批 | 行政管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 6 | |
| 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 6 | |
| 本科批 | 新闻学 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 本科批 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 7 | 高考英语成绩≥100分 |
| 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 4 | |
| 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 7 | |
| 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 9 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 5 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 8 | |
| 本科批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批 | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 河北 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科提前批B段-音乐教育类器乐主项 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
| 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批B段 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 4 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科批 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 2 | |
| 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 化学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科批 | 俄语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 河南 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通本科批 | 101 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 5 | |
| 普通本科批 | 101 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通本科批 | 101 | 知识产权 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 普通本科批 | 101 | 小学教育(师范) | 历史类 | 历史 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 101 | 新闻学 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 普通本科批 | 101 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 5 | 高考英语成绩≥100分 |
| 普通本科批 | 102 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 普通本科批 | 102 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通本科批 | 102 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 普通本科批 | 102 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 普通本科批 | 102 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 普通本科批 | 102 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 普通本科批 | 102 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 7 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 102 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 普通本科批 | 102 | 生物工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 102 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 102 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 7 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 102 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 102 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 普通本科批 | 102 | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 103 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 2 | |
| 普通本科批 | 104 | 思想政治教育(师范) | 历史类 | 历史和思想政治 | 4800 | 2 | |
| 体育本科批 | | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 物理 | 4800 | 3 | |
| 体育本科批 | | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 历史 | 4800 | 2 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 黑龙江 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通本科批 | 001 | 俄语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通本科批 | 002 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 普通本科批 | 002 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 002 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 002 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 湖北 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科普通批 | 01 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科普通批 | 01 | 俄语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科普通批 | 01 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | 高考英语成绩≥100分 |
| 本科普通批 | 03 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 2 | |
| 本科普通批 | 04 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科普通批 | 04 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 本科普通批 | 04 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 04 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 本科普通批 | 04 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 04 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科普通批 | 04 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 湖南 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科提前批-音乐表演类器乐 | 01 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 1 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 本科提前批-音乐表演类声乐 | 02 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(不分文理) | 不限 | 28800 | 2 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 本科提前批-音乐教育类器乐主项 | 03 | 音乐学(师范) | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
| 本科提前批 | 04 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批 | 04 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批 | 04 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 3 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科提前批 | 04 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 不限 | 9000 | 5 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 本科批(普通) | 05 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科批(普通) | 05 | 历史学(师范) | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科批(普通) | 05 | 旅游管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | |
| 本科批(普通) | 05 | 俄语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 本科批(普通) | 05 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | 高考英语成绩≥100分 |
| 本科批(普通) | 06 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批(普通) | 06 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 6 | |
| 本科批(普通) | 06 | 物理学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批(普通) | 06 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科批(普通) | 06 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批(普通) | 06 | 电子信息工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 本科批(普通) | 06 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批(普通) | 06 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批(普通) | 06 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批(普通) | 06 | 化学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批(普通) | 06 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 5 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科批(普通) | 06 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科批(普通) | 06 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 本科批(普通) | 06 | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 吉林 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通本科批 | 001 | 俄语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 普通本科批 | 004 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 004 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通本科批 | 004 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 江苏 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通类本科院校 | 01 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 普通类本科院校 | 01 | 行政管理 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 普通类本科院校 | 01 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | 高考英语成绩≥100分 |
| 普通类本科院校 | 02 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 2 | |
| 普通类本科院校 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 普通类本科院校 | 03 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 普通类本科院校 | 03 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校 | 03 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 普通类本科院校 | 03 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 物理和化学 | 5000 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校 | 03 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 5 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校 | 03 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校 | 03 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 普通类本科院校 | 03 | 生物科学 | 物理类 | 物理和化学 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 普通类本科院校 | 03 | 人工智能(智慧教育) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
| 体育类提前录取本科院校 | 04 | 体育教育(师范) | 体育(历史类) | 历史 | 4800 | 3 | |
| 体育类提前录取本科院校 | 05 | 体育教育(师范) | 体育(物理类) | 物理 | 4800 | 3 | |
| 艺术类提前录取本科2小批-音乐教育类声乐主项 | 06 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 3 | 高考外语成绩≥60分 |
| 艺术类提前录取本科2小批-音乐教育类声乐主项 | 07 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 历史 | 28800 | 2 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术类提前录取本科2小批-音乐教育类器乐主项 | 08 | 音乐学(师范) | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 5 | 高考外语成绩≥60分 |
| 艺术类提前录取本科2小批-音乐教育类器乐主项 | 09 | 音乐学(中外合作办学) | 艺术(历史类) | 历史 | 28800 | 7 | 高考外语成绩≥60分。与意大利罗马音乐学院合作办学 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 10 | 美术学(师范) | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 11 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 11 | 产品设计 | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 11 | 服装与服饰设计 | 艺术(历史类) | 历史 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 12 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 物理 | 9000 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 12 | 服装与服饰设计 | 艺术(物理类) | 物理 | 9000 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 江西 |
| 批次 | 分组编号 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 本科 | 101 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 历史 | 4800 | 3 | |
| 本科 | 101 | 小学教育(师范) | 历史类 | 历史 | 5500 | 2 | |
| 本科 | 101 | 新闻学 | 历史类 | 历史 | 4800 | 2 | |
| 本科 | 101 | 英语 | 历史类 | 历史 | 4800 | 4 | 高考英语成绩≥100分 |
| 本科 | 501 | 科学教育(师范) | 物理类 | 物理 | 5500 | 2 | |
| 本科 | 502 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科 | 502 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科 | 502 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科 | 502 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | |
| 本科 | 502 | 材料科学与工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科 | 502 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 3 | |
| 本科 | 502 | 制药工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱 |
| 本科 | 502 | 临床医学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 5 | 学制5年。不招色盲、色弱 |
| 本科 | 502 | 护理学 | 物理类 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 本科 | 502 | 智能制造工程 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 5 | |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
| | | | | | | |
| 辽宁 |
| 批次 | 专业 | 科类 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 普通类本科批 | 人工智能 | 物理类 | 物理和化学 | 5500 | 2 | |
