分省分专业招生计划(3+1+2模式) | ||||||||||||||||||
专业名称 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 西藏 | 新疆 |
本科合计 | 1707 | 27 | 22 | 30 | 85 | 10 | 20 | 107 | 47 | 28 | 30 | 96 | 30 | 59 | 43 | 25 | 5 | 35 |
物理化学类本科合计 | 745 | 7 | 9 | 6 | 22 | 5 | 9 | 16 | 11 | 11 | 8 | 37 | 11 | 18 | 13 | 6 | ||
电气工程及其自动化 | 135 | |||||||||||||||||
电气工程与智能控制 | 120 | |||||||||||||||||
机械电子工程 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
机械电子工程(工业机器人实验班) | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
机械设计制造及其自动化 | 68 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
电子信息工程 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
通信工程 | 32 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
通信工程(北斗卫星导航) | 26 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||
物联网工程 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
计算机科学与技术(鸿蒙科创班) | 50 | |||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
软件工程 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
数据科学与大数据技术 | 36 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
人工智能(中软国际班) | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
物理类本科合计 | 304 | 3 | 4 | 16 | 6 | 8 | 5 | 5 | 2 | 22 | 3 | 13 | 5 | 2 | ||||
英语(AI与大数据创新实验班) | 15 | |||||||||||||||||
商务英语 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
学前教育 | 13 | 2 | ||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
电子商务 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
市场营销 | 10 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
物流管理 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
金融科技 | 21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
会计学(智能会计) | 84 | |||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 60 | |||||||||||||||||
财务管理(财务大数据) | 13 | 2 | ||||||||||||||||
工程管理(工程概预算) | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||
新闻学 | 10 | |||||||||||||||||
网络与新媒体 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
历史类本科合计 | 562 | 6 | 6 | 6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 19 | 8 | 17 | 9 | 5 | ||
英语(AI与大数据创新实验班) | 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
商务英语 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
学前教育 | 81 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
电子商务 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
市场营销 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
物流管理 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
会计学(智能会计) | 96 | |||||||||||||||||
会计学(注册会计师) | 80 | |||||||||||||||||
财务管理(财务大数据) | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
新闻学 | 38 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
网络与新媒体 | 49 | |||||||||||||||||
广播电视编导(全媒体编导) | 17 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
专业名称 | 湖北 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 西藏 | 新疆 |
艺术本科合计 | ||||||||||||||||||
艺术(不分文理) | 96 | 14 | 4 | 14 | 75 | 6 | 15 | 8 | 11 | 16 | 35 | |||||||
播音与主持艺术 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||
影视摄影与制作 | 7 | 2 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
环境设计 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||||||
产品设计 | 12 | 2 | 4 | 33 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
数字媒体艺术 | 67 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
艺术(文史/历史类) | 29 | 25 | 18 | 12 | 5 | |||||||||||||
播音与主持艺术 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
影视摄影与制作 | 6 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||
环境设计 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
产品设计 | 6 | 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 4 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||
专业名称 | 湖北 | |||||||||||||||||
专科合计 | 450 | |||||||||||||||||
历史类专科合计 | 215 | |||||||||||||||||
供用电技术(新能源汽车) | 30 | |||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 25 | |||||||||||||||||
电子商务(互联网运营与创客) | 80 | |||||||||||||||||
金融服务与管理(财务管理) | 80 | |||||||||||||||||
物理类专科合计 | 235 | |||||||||||||||||
供用电技术(新能源汽车) | 95 | |||||||||||||||||
电子信息工程技术 | 50 | |||||||||||||||||
电子商务(互联网运营与创客) | 45 | |||||||||||||||||
金融服务与管理(财务管理) | 45 | |||||||||||||||||
分省分专业招生计划(3+3模式) | |||||
专业名称 | 天津 | 上海 | 浙江 | 山东 | 海南 |
本科合计 | 24 | 5 | 76 | 55 | 18 |
物理化学类本科合计 | 12 | 12 | 7 | ||
机械电子工程 | 2 | 2 | 1 | ||
机械设计制造及其自动化 | 1 | ||||
电子信息工程 | 2 | 1 | |||
通信工程 | 1 | 2 | 2 | ||
物联网工程 | 2 | 2 | 2 | ||
计算机科学与技术 | 1 | 2 | |||
软件工程 | 1 | ||||
数据科学与大数据技术 | 1 | 2 | |||
人工智能(中软国际班) | 2 | 2 | |||
物理类本科合计 | 6 | ||||
金融科技 | 3 | ||||
工程管理(工程概预算) | 3 | ||||
历史类本科合计 | 12 | 21 | 5 | 11 | |
英语(AI与大数据创新实验班) | 1 | ||||
商务英语 | 2 | 3 | 2 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 3 | 1 | ||
电子商务 | 1 | 3 | 1 | ||
市场营销 | 2 | 3 | 2 | ||
物流管理 | 2 | 2 | 2 | ||
财务管理(财务大数据) | 1 | 2 | 1 | ||
新闻学 | 1 | 1 | |||
网络与新媒体 | 1 | ||||
广播电视编导(全媒体编导) | 1 | 5 | 3 | 1 | |
艺术(不分文理) | 5 | 37 | 50 | ||
播音与主持艺术 | 11 | 3 | |||
影视摄影与制作 | 1 | 9 | 13 | ||
环境设计 | 1 | 3 | 16 | ||
产品设计 | 2 | 8 | 16 | ||
数字媒体艺术 | 1 | 6 | 2 | ||
注:招生专业、科类、选考科目、计划数以各省、自治区、直辖市招生考试院公布为准。
高招云直播