省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 录取数 | 录取最高综合分 | 录取最低综合分 | 录取平均分 |
湖南 | 舞蹈表演 | 艺术本科批(统考) | 艺术(不分科目类) | 四年 | 本科 | 3 | 3 | 279.5 | 277 | 277.9 |
表演 | 四年 | 本科 | 10 | 10 | 289.7 | 278 | 281.6 | |||
戏剧影视美术设计 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 297.6 | 297.3 | 297.5 | |||
影视摄影与制作 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 299.8 | 295.9 | 297.9 | |||
绘画 | 四年 | 本科 | 3 | 3 | 297.3 | 294.9 | 296.0 | |||
文物保护与修复 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 303.2 | 299.6 | 301.4 | |||
视觉传达设计(印刷设计方向) | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 299.2 | 296.5 | 297.9 | |||
产品设计(应用设计方向) | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 301.7 | 296.6 | 299.1 | |||
视觉传达设计 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 309.5 | 302.7 | 306.1 | |||
环境设计 | 四年 | 本科 | 3 | 3 | 294.9 | 294.8 | 294.8 | |||
产品设计 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 303.2 | 297.1 | 300.1 | |||
服装与服饰设计 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 299.2 | 295.5 | 297.4 | |||
工艺美术 | 四年 | 本科 | 5 | 5 | 298.5 | 295.3 | 296.7 | |||
艺术与科技 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 318 | 300.7 | 309.4 | |||
新媒体艺术 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 300.9 | 300.5 | 300.7 |
高招云直播