7月18日,我校在云南艺术本科二批(艺术)正投录取工作已顺利结束,计划一次性完成,录取美术类考生5人,音乐学专业考生1人,舞蹈学专业考生1人。具体情况如下:
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 美术类专业分-最高分 | 美术类专业分-最低分 | 美术类专业分-平均分 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(01 )视觉传达设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 531.48 | 531.48 | 531.48 | 415.00 | 415.00 | 415.00 | 259.18 | 259.18 | 259.18 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(02 )环境设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 514.48 | 514.48 | 514.48 | 399.00 | 399.00 | 399.00 | 251.98 | 251.98 | 251.98 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(03 )产品设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 514.50 | 514.50 | 514.50 | 383.00 | 383.00 | 383.00 | 258.40 | 258.40 | 258.40 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(04 )服装与服饰设计 | 历史类 | 正投 | 1 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 362.00 | 362.00 | 362.00 | 271.20 | 271.20 | 271.20 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(05 )数字媒体艺术 | 历史类 | 正投 | 1 | 537.25 | 537.25 | 537.25 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 251.40 | 251.40 | 251.40 |
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 音乐类专业分-最高分 | 音乐类专业分-最低分 | 音乐类专业分-平均分 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(06 )音乐学 | 历史类 | 正投 | 1 | 442.58 | 442.58 | 442.58 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 194.06 | 194.06 | 194.06 |
省份 | 层次 | 录取批次 | 投档单位 | 科类 | 录检志愿号 | 人数 | 投档成绩-最高分 | 投档成绩-最低分 | 投档成绩-平均分 | 文化成绩-最高分 | 文化成绩-最低分 | 文化成绩-平均分 | 舞蹈类专业分-最高分 | 舞蹈类专业分-最低分 | 舞蹈类专业分-平均分 |
云南 | 本科 | 本科批 | 梧州学院(07 )舞蹈学 | 历史类 | 正投 | 1 | 465.40 | 465.40 | 465.40 | 413.00 | 413.00 | 413.00 | 207.12 | 207.12 | 207.12 |
梧州学院招生办公室
2026年7月18日
高招云直播