根据河南省教育考试院2026年招生录取工作安排,我校在河南普通类本科招生录取工作已于7月23日结束。
具体录取情况如下:
省份名称 | 批次名称 | 科类名称 | 省控线 | 省控线位次 | 投档单位 | 投档最低分 | 投档最低分位次 | 专业名称 | 录取成绩 | 录取人数 | ||||
最高分 | 最高分位次 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | ||||||||||
河南 | 普通本科批 | 历史类 | 459 | 92756 | 第101组(普通组) | 576.205120131 | 11703 | 汉语国际教育 | 577.193127135 | 11328 | 576.205120131 | 11703 | 576.699123633 | 2 |
汉语言文学 | 580.218118119 | 10327 | 577.221123118 | 11328 | 578.966371372 | 4 | ||||||||
秘书学 | 577.218126111 | 11328 | 576.210121120 | 11703 | 576.714123616 | 2 | ||||||||
思想政治教育 | 584.220119127 | 9030 | 582.215119114 | 9688 | 583.217619121 | 2 | ||||||||
第102组(普通组) | 580.201125118 | 10327 | 地理科学 | 581.220119124 | 9990 | 580.221124101 | 10327 | 580.720621613 | 2 | |||||
历史学 | 582.211118124 | 9688 | 582.206126128 | 9688 | 582.208622126 | 2 | ||||||||
历史学(培养方向:文化遗产与旅游开发) | 580.217123108 | 10327 | 580.201125118 | 10327 | 580.209124113 | 2 | ||||||||
第103组(普通组) | 573.205114106 | 12835 | 财务管理 | 575.216113104 | 12068 | 575.216113104 | 12068 | 575.216113104 | 1 | |||||
法学(培养方向:互联网法治) | 586.214124124 | 8432 | 586.214124124 | 8432 | 586.214124124 | 1 | ||||||||
法语 | 573.205114106 | 12835 | 573.205114106 | 12835 | 573.205114106 | 1 | ||||||||
会计学 | 584.205124121 | 9030 | 578.211113123 | 10984 | 581.208118622 | 2 | ||||||||
教育学 | 578.202113127 | 10984 | 578.202113127 | 10984 | 578.202113127 | 1 | ||||||||
经济学 | 582.205121123 | 9688 | 582.205121123 | 9688 | 582.205121123 | 1 | ||||||||
审计学 | 582.222124127 | 9688 | 582.222124127 | 9688 | 582.222124127 | 1 | ||||||||
网络与新媒体 | 579.198115138 | 10664 | 579.198115138 | 10664 | 579.198115138 | 1 | ||||||||
小学教育 | 576.205115133 | 11703 | 576.205115133 | 11703 | 576.205115133 | 1 | ||||||||
心理学 | 583.213129126 | 9351 | 575.177119131 | 12068 | 579.195124129 | 2 | ||||||||
学前教育 | 577.213118114 | 11328 | 577.213118114 | 11328 | 577.213118114 | 1 | ||||||||
英语 | 573.209114123 | 12835 | 573.207129120 | 12835 | 573.208121622 | 2 | ||||||||
物理类 | 419 | 359972 | 第111组(普通组) | 562.224119106 | 77920 | 安全工程(培养方向:能源安全) | 563.232121105 | 76390 | 563.199122142 | 76390 | 563.215621624 | 2 | ||
安全工程(培养方向:智慧安全) | 562.231119099 | 77920 | 562.224119106 | 77920 | 562.227619103 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化(培养方向:电力系统) | 576.215111119 | 58570 | 567.214111109 | 70643 | 571.714611114 | 2 | ||||||||
电气工程及其自动化(培养方向:智能电网) | 568.214120123 | 69243 | 566.225119116 | 72023 | 567.219619620 | 2 | ||||||||
电子信息工程(培养方向:嵌入式人工智能) | 569.212121116 | 67893 | 568.219121143 | 69243 | 568.715621130 | 2 | ||||||||
电子信息工程(培养方向:智能信息处理) | 570.218111100 | 66462 | 568.237122089 | 69243 | 569.227616595 | 2 | ||||||||
化学 | 566.216122112 | 72023 | 565.214116102 | 73451 | 565.715119107 | 2 | ||||||||
环境工程 | 565.212117139 | 73451 | 564.208116106 | 74935 | 564.710116623 | 2 | ||||||||
计算机科学与技术 | 576.208121133 | 58570 | 574.206104123 | 61069 | 575.207112628 | 2 | ||||||||
金融数学 | 567.226121119 | 70643 | 565.219116103 | 73451 | 566.222618611 | 2 | ||||||||
软件工程 | 570.223123126 | 66462 | 566.211114128 | 72023 | 568.217118627 | 2 | ||||||||
数学与应用数学 | 585.219123123 | 47770 | 569.213119108 | 67893 | 577.216121116 | 2 | ||||||||
通信工程 | 568.203122141 | 69243 | 565.218112116 | 73451 | 566.710617129 | 2 | ||||||||
物理学 | 568.225117094 | 69243 | 567.231118099 | 70643 | 567.728117597 | 2 | ||||||||
信息与计算科学 | 571.205125136 | 65018 | 566.219115125 | 72023 | 568.712120131 | 2 | ||||||||
第112组(普通组) | 528.198124123 | 136057 | 财务管理 | 542.209116118 | 110323 | 542.209116118 | 110323 | 542.209116118 | 1 | |||||
法学(培养方向:互联网法治) | 544.207114130 | 106845 | 544.207114130 | 106845 | 544.207114130 | 1 | ||||||||
法语 | 556.197115129 | 87147 | 556.197115129 | 87147 | 556.197115129 | 1 | ||||||||
会计学 | 540.220123121 | 113849 | 536.219118107 | 121040 | 538.219620614 | 2 | ||||||||
教育技术学(培养方向:人工智能教育) | 551.208113128 | 98187 | 545.214121123 | 105161 | 548.211117126 | 2 | ||||||||
教育学 | 547.204120118 | 101842 | 547.204120118 | 101842 | 547.204120118 | 1 | ||||||||
金融工程(培养方向:数字金融) | 537.216119106 | 119176 | 528.202113125 | 136057 | 532.709116116 | 2 | ||||||||
经济学 | 534.219127128 | 124764 | 534.219127128 | 124764 | 534.219127128 | 1 | ||||||||
科学教育 | 541.214111088 | 112055 | 528.198124123 | 136057 | 534.706117606 | 2 | ||||||||
审计学 | 533.215119116 | 126552 | 533.215119116 | 126552 | 533.215119116 | 1 | ||||||||
网络与新媒体 | 543.209125118 | 108630 | 543.209125118 | 108630 | 543.209125118 | 1 | ||||||||
小学教育 | 542.214123121 | 110323 | 542.214123121 | 110323 | 542.214123121 | 1 | ||||||||
心理学 | 581.221122139 | 52392 | 556.212120124 | 87147 | 568.716621132 | 2 | ||||||||
学前教育 | 544.197107104 | 106845 | 544.197107104 | 106845 | 544.197107104 | 1 | ||||||||
英语 | 545.208131124 | 105161 | 534.212124118 | 124764 | 539.710127621 | 2 | ||||||||
第113组(普通组) | 558.210116121 | 84007 | 生物技术 | 568.216119122 | 69243 | 562.214117131 | 77920 | 565.215118127 | 2 | |||||
生物科学 | 560.226124114 | 80858 | 558.210116121 | 84007 | 559.218120118 | 2 | ||||||||
食品质量与安全 | 567.231117085 | 70643 | 561.214119120 | 79344 | 564.222618103 | 2 | ||||||||
第114组(普通组) | 550.212120116 | 96853 | 地理科学 | 567.236120119 | 70643 | 550.212120116 | 96853 | 558.724120118 | 2 | |||||
地理信息科学 | 556.225123112 | 87147 | 552.202121112 | 93554 | 554.213622112 | 2 | ||||||||
高招云直播