我省2026年对口升学专科(高职)批次第一次征集志愿录取后,由于考生填报志愿不平衡,部分院校仍有缺额。为使院校完成录取任务,凡达到相应专业类别专科(高职)批次录取最低控制分数线的未录取考生,均可登录山西招生考试网(http://www.sxkszx.cn),凭考生号和密码填报志愿(原报本批次志愿作废)。填报志愿时间为8月4日18时至5日16时。录取时,按成绩、按本次填报志愿,从高到低择优录取。
注意事项:
1.考生填报志愿时,要关注招生院校、专业、计划和学费标准等,结合自身情况慎重填报。如投档后放弃录取,将不能再参加其它任何院校的录取;
2.如本次征集志愿投档后仍有缺额,将继续通过“山西招生考试网”征集志愿,请未录取的考生予以关注;
3.考生可凭考生号和身份证号登录“山西招生考试网”对口升学考试考生网上服务平台查询录取情况;
4.广大考生要树立个人信息安全防范意识,保管好自己的身份证号、考生号和密码,防止被不法分子利用。如发现报考志愿等个人信息被篡改,应立即向当地公安机关报案。
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 类别 | 缺额 数 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 1104 | 山西应用科技学院 | 46 | 工程测量技术 | 05 | 资源环境类 | 4 | 3 | 8900 | 第一年在南校区就读,第二年转入校本部 |
| 47 | 护理 | 10 | 护理类 | 2 | 3 | 9600 | |||
| 48 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 6 | 3 | 8900 | |||
| 1107 | 晋中健康学院 | 44 | 医学美容技术 | 09 | 医学相关类 | 42 | 3 | 12800 |
|
| 1109 | 山西文化旅游职业大学 | 50 | 乐器制造与维护 | 02 | 加工制造类 | 4 | 3 | 4000 |
|
| 52 | 高速铁路客运服务 | 04 | 交通运输类 | 17 | 3 | 5200 |
| ||
| 53 | 国际邮轮乘务管理 | 04 | 交通运输类 | 24 | 3 | 4000 |
| ||
| 54 | 民航安全技术管理 | 04 | 交通运输类 | 12 | 3 | 5200 |
| ||
| 55 | 民航空中安全保卫 | 04 | 交通运输类 | 22 | 3 | 5200 |
| ||
| 56 | 机场运行服务与管理 | 04 | 交通运输类 | 25 | 3 | 5200 |
| ||
| 57 | 城市轨道交通运营管理 | 04 | 交通运输类 | 23 | 3 | 5200 |
| ||
| 58 | 心理咨询 | 09 | 医学相关类 | 56 | 3 | 5200 |
| ||
| 59 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 66 | 3 | 4000 |
| ||
| 65 | 智能物流技术 | 11 | 财经商贸类 | 3 | 3 | 4000 |
| ||
| 72 | 会展策划与管理 | 13 | 旅游服务类 | 12 | 3 | 4000 |
| ||
| 1112 | 山西工程科技职业大学 | 45 | 建筑装饰工程技术 | 03 | 土木水利类 | 18 | 3 | 5200 |
|
| 46 | 建筑工程技术 | 03 | 土木水利类 | 13 | 3 | 5200 |
| ||
| 47 | 建筑电气工程技术 | 03 | 土木水利类 | 35 | 3 | 5200 |
| ||
| 48 | 工程造价 | 03 | 土木水利类 | 32 | 3 | 5200 |
| ||
| 1202 | 长治职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 10 | 3 | 4000 |
|
| 43 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 19 | 3 | 4000 |
| ||
| 46 | 煤矿智能开采技术 | 05 | 资源环境类 | 5 | 3 | 5000 |
| ||
| 1204 | 山西药科职业学院 | 42 | 食品检验检测技术 | 02 | 加工制造类 | 12 | 3 | 4000 |
|
| 43 | 药品质量与安全 | 02 | 加工制造类 | 2 | 3 | 5200 |
| ||
| 44 | 药品质量与安全(中药鉴定方向) | 02 | 加工制造类 | 15 | 3 | 5200 |
| ||
| 1206 | 大同煤炭职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 17 | 3 | 5200 |
|
| 1207 | 山西机电职业技术学院 | 45 | 全媒体广告策划与营销 | 14 | 文化传媒类 | 4 | 3 | 4000 |
|
| 1208 | 山西财贸职业技术学院 | 48 | 中小企业创业与经营 | 11 | 财经商贸类 | 1 | 3 | 4000 |
|
| 50 | 商务数据分析与应用 | 11 | 财经商贸类 | 6 | 3 | 4000 |
| ||
| 1209 | 山西林业职业技术学院 | 44 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 1 | 3 | 5200 |
|
| 45 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 7 | 3 | 5200 |
| ||
| 46 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 13 | 3 | 5200 |
| ||
| 47 | 工业互联网技术 | 01 | 信息技术类 | 23 | 3 | 5200 |
| ||
| 61 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 旅游服务类 | 6 | 3 | 4000 |
| ||
| 62 | 智慧景区开发与管理 | 13 | 旅游服务类 | 11 | 3 | 4000 |
| ||
| 1211 | 阳泉职业技术学院 | 68 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 6 | 3 | 6000 |
|
| 1212 | 临汾职业技术学院 | 51 | 宠物养护与驯导 | 08 | 养殖类 | 31 | 3 | 4000 |
|
| 64 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 2 | 3 | 4000 |
| ||
| 65 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 5 | 3 | 4000 |
| ||
| 1213 | 山西职业技术学院 | 61 | 电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 1 | 3 | 4000 |
|
| 62 | 网络营销与直播电商 | 11 | 财经商贸类 | 7 | 3 | 4000 |
| ||
| 63 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 7 | 3 | 5200 |
| ||
| 1214 | 山西金融职业学院 | 44 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 25 | 3 | 5200 |
|
| 45 | 高速铁路客运服务 | 04 | 交通运输类 | 23 | 3 | 5200 |
| ||
| 46 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 30 | 3 | 4000 |
| ||
| 1216 | 山西信息职业技术学院 | 42 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 12 | 3 | 8500 |
|
| 43 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 16 | 3 | 12000 |
| ||
| 44 | 数字媒体技术 | 01 | 信息技术类 | 11 | 3 | 12000 |
| ||
| 45 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 28 | 3 | 8500 |
| ||
| 46 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 6 | 3 | 8500 |
| ||
| 47 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 10 | 3 | 12000 |
| ||
| 48 | 动漫制作技术 | 01 | 信息技术类 | 10 | 3 | 9000 |
| ||
| 49 | 现代移动通信技术 | 01 | 信息技术类 | 19 | 3 | 8500 |
| ||
| 50 | 智能互联网络技术 | 01 | 信息技术类 | 15 | 3 | 8500 |
| ||
| 51 | 智能光电制造技术 | 02 | 加工制造类 | 17 | 3 | 8500 |
| ||
| 52 | 智能制造装备技术 | 02 | 加工制造类 | 35 | 3 | 8500 |
| ||
| 53 | 智能机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 35 | 3 | 12000 |
| ||
| 56 | 广告艺术设计 | 15 | 美术类 | 8 | 3 | 9000 |
| ||
| 1217 | 山西体育职业学院 | 46 | 国际标准舞 | 18 | 舞蹈类 | 12 | 3 | 6000 |
|
| 48 | 运动训练 | 21 | 体育类 | 1 | 3 | 4000 |
| ||
| 1218 | 山西警官职业学院 | 42 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 18 | 3 | 4000 |
|
| 44 | 会计信息管理 | 11 | 财经商贸类 | 7 | 3 | 4000 |
| ||
| 45 | 工商企业管理 | 11 | 财经商贸类 | 49 | 3 | 4000 |
| ||
| 46 | 公共事务管理(城市管理综合执法方向) | 11 | 财经商贸类 | 45 | 3 | 4000 |
| ||
| 49 | 民事执行 | 12 | 司法服务类 | 4 | 3 | 4000 |
| ||
| 51 | 司法警务 | 12 | 司法服务类 | 7 | 3 | 4000 |
| ||
| 52 | 社区矫正 | 12 | 司法服务类 | 11 | 3 | 4000 |
| ||
| 1219 | 山西国际商务职业学院 | 44 | 大数据与财务管理 | 11 | 财经商贸类 | 1 | 3 | 4000 |
|
| 1220 | 潞安职业技术学院 | 41 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 10 | 3 | 5200 |
|
| 42 | 融媒体技术与运营 | 14 | 文化传媒类 | 2 | 3 | 5200 |
| ||
| 1221 | 山西管理职业学院 | 48 | 工业设计 | 02 | 加工制造类 | 5 | 3 | 4000 |
|
| 49 | 智能控制技术 | 02 | 加工制造类 | 7 | 3 | 4000 |
| ||
| 50 | 智能机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 25 | 3 | 5200 |
| ||
| 51 | 工业互联网应用 | 02 | 加工制造类 | 32 | 3 | 4000 |
| ||
| 52 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 6 | 3 | 5200 |
| ||
| 58 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 6 | 3 | 4000 |
| ||
| 59 | 研学旅行管理与服务 | 13 | 旅游服务类 | 2 | 3 | 4000 |
| ||
| 1223 | 忻州职业技术学院 | 42 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 6 | 3 | 4000 | 色盲、色弱者不予录取 |
| 57 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 17 | 3 | 4000 | 色盲、色弱者不予录取 | ||
| 60 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 17 | 3 | 4000 | 色盲、色弱者不予录取 | ||
| 62 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 23 | 3 | 4000 |
| ||
| 64 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 7 | 3 | 4500 |
| ||
| 65 | 舞蹈表演 | 18 | 舞蹈类 | 2 | 3 | 4500 |
| ||
| 1224 | 山西同文职业技术学院 | 45 | 智能机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 40 | 3 | 7500 |
|
| 46 | 工业机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 31 | 3 | 7500 |
| ||
| 47 | 飞行器数字化制造技术 | 02 | 加工制造类 | 57 | 3 | 9800 |
| ||
| 48 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 52 | 3 | 7500 |
| ||
| 50 | 高速铁路综合维修技术 | 04 | 交通运输类 | 20 | 3 | 7500 | 不招色盲 | ||
| 51 | 应急救援技术 | 05 | 资源环境类 | 3 | 3 | 7500 |
| ||
| 1226 | 山西华澳商贸职业学院 | 42 | 移动互联应用技术 | 01 | 信息技术类 | 2 | 3 | 12000 |
|
| 43 | 计算机应用技术 | 01 | 信息技术类 | 4 | 3 | 12000 |
| ||
| 44 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 10 | 3 | 12000 |
| ||
| 45 | 信息安全技术应用 | 01 | 信息技术类 | 9 | 3 | 12000 |
| ||
| 46 | 虚拟现实技术应用 | 01 | 信息技术类 | 9 | 3 | 12000 |
| ||
| 48 | 无人机应用技术 | 02 | 加工制造类 | 16 | 3 | 12000 |
| ||
| 52 | 连锁经营与管理 | 11 | 财经商贸类 | 6 | 3 | 12000 |
| ||
| 54 | 跨境电子商务 | 11 | 财经商贸类 | 3 | 3 | 12000 |
| ||
| 55 | 现代物流管理 | 11 | 财经商贸类 | 7 | 3 | 12000 |
| ||
| 56 | 旅游管理 | 13 | 旅游服务类 | 7 | 3 | 12000 |
| ||
| 57 | 酒店管理与数字化运营 | 13 | 旅游服务类 | 6 | 3 | 12000 |
| ||
| 58 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 8 | 3 | 12000 |
| ||
| 59 | 人物形象设计 | 15 | 美术类 | 15 | 3 | 12000 |
| ||
| 60 | 休闲体育 | 20 | 教育类 | 13 | 3 | 12000 |
| ||
| 1227 | 山西运城农业职业技术学院 | 43 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 3 | 3 | 4000 |
|
| 47 | 汽车制造与试验技术 | 02 | 加工制造类 | 3 | 3 | 4000 |
| ||
| 51 | 园林技术 | 07 | 种植园艺类 | 1 | 3 | 4000 |
| ||
| 52 | 花卉生产与花艺 | 07 | 种植园艺类 | 7 | 3 | 4000 |
| ||
| 1228 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 41 | 动漫制作技术 | 01 | 信息技术类 | 3 | 3 | 4000 |
|
| 42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 20 | 3 | 4000 |
| ||
| 43 | 现代家政服务与管理((家庭教育指导方向)) | 11 | 财经商贸类 | 13 | 3 | 4000 |
| ||
| 44 | 旅行社经营与管理 | 13 | 旅游服务类 | 13 | 3 | 4000 |
| ||
| 46 | 播音与主持 | 14 | 文化传媒类 | 11 | 3 | 6000 |
| ||
| 49 | 音乐剧表演 | 19 | 表演类 | 5 | 3 | 6000 |
| ||
| 52 | 小学语文教育 | 20 | 教育类 | 1 | 3 | 2600 |
| ||
| 53 | 小学英语教育 | 20 | 教育类 | 6 | 3 | 4000 |
| ||
| 54 | 音乐教育 | 20 | 教育类 | 16 | 3 | 5000 |
| ||
| 56 | 舞蹈教育 | 20 | 教育类 | 11 | 3 | 5000 |
| ||
| 1229 | 山西老区职业技术学院 | 41 | 软件技术 | 01 | 信息技术类 | 46 | 3 | 8800 |
|
| 46 | 大数据与会计 | 11 | 财经商贸类 | 29 | 3 | 8800 |
| ||
| 1230 | 山西经贸职业学院 | 45 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 4 | 3 | 4000 |
|
| 46 | 云计算技术应用 | 01 | 信息技术类 | 1 | 3 | 4000 |
| ||
| 1231 | 朔州职业技术学院 | 49 | 现代农业技术 | 07 | 种植园艺类 | 13 | 3 | 4000 |
|
| 50 | 园艺技术 | 07 | 种植园艺类 | 21 | 3 | 4000 |
| ||
| 1232 | 山西铁道职业技术学院 | 41 | 物联网应用技术 | 01 | 信息技术类 | 5 | 3 | 4000 |
|
| 42 | 计算机网络技术 | 01 | 信息技术类 | 33 | 3 | 4000 |
| ||
| 43 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 48 | 3 | 4000 |
| ||
| 1233 | 晋中师范高等专科学校 | 42 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 2 | 3 | 4000 |
|
| 44 | 电子商务(网站(网店)运营方向) | 11 | 财经商贸类 | 3 | 3 | 4000 |
| ||
| 1234 | 阳泉师范高等专科学校 | 42 | 数据中心运行与管理 | 01 | 信息技术类 | 11 | 3 | 4000 |
|
| 45 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 39 | 3 | 4000 |
| ||
| 47 | 摄影摄像技术 | 14 | 文化传媒类 | 2 | 3 | 5000 |
| ||
| 49 | 歌舞表演 | 18 | 舞蹈类 | 14 | 3 | 5000 |
| ||
| 1235 | 运城护理职业学院 | 49 | 老年保健与管理 | 10 | 护理类 | 1 | 3 | 4000 | 不招色盲、色弱考生 |
| 1236 | 运城师范高等专科学校 | 47 | 空中乘务 | 04 | 交通运输类 | 11 | 3 | 5200 |
|
| 48 | 民航安全技术管理 | 04 | 交通运输类 | 6 | 3 | 5200 |
| ||
| 49 | 心理咨询 | 09 | 医学相关类 | 1 | 3 | 5200 |
| ||
| 56 | 国际标准舞 | 18 | 舞蹈类 | 7 | 3 | 6000 |
| ||
| 59 | 小学数学教育 | 20 | 教育类 | 2 | 3 | 2600 |
| ||
| 60 | 小学英语教育 | 20 | 教育类 | 2 | 3 | 4000 |
| ||
| 61 | 音乐教育 | 20 | 教育类 | 1 | 3 | 5000 |
| ||
| 63 | 体育教育 | 20 | 教育类 | 2 | 3 | 3000 |
| ||
| 64 | 舞蹈教育 | 20 | 教育类 | 1 | 3 | 5000 |
| ||
| 1237 | 朔州师范高等专科学校 | 41 | 应用电子技术 | 01 | 信息技术类 | 42 | 3 | 4000 |
|
| 43 | 智能互联网络技术 | 01 | 信息技术类 | 81 | 3 | 4000 |
| ||
| 44 | 数据中心运行与管理 | 01 | 信息技术类 | 81 | 3 | 4000 |
| ||
| 45 | 心理咨询 | 09 | 医学相关类 | 66 | 3 | 4000 |
| ||
| 46 | 老年保健与管理 | 10 | 护理类 | 65 | 3 | 3000 |
| ||
| 47 | 森林生态旅游与康养 | 13 | 旅游服务类 | 15 | 3 | 4000 |
| ||
| 1238 | 吕梁职业技术学院 | 51 | 测绘地理信息技术 | 05 | 资源环境类 | 2 | 3 | 4000 |
|
| 53 | 煤炭清洁利用技术 | 05 | 资源环境类 | 12 | 3 | 4000 |
| ||
| 54 | 煤化工技术 | 06 | 石油化工类 | 17 | 3 | 4000 |
| ||
| 1240 | 太原幼儿师范高等专科学校 | 43 | 服装设计与工艺 | 02 | 加工制造类 | 10 | 3 | 6000 |
|
| 44 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 31 | 3 | 4000 |
| ||
| 45 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 11 | 3 | 4000 |
| ||
| 56 | 音乐剧表演(儿童音乐剧方向) | 19 | 表演类 | 6 | 3 | 6000 |
| ||
| 62 | 民族传统体育(武术方向) | 20 | 教育类 | 12 | 3 | 3000 |
| ||
| 1241 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 41 | 动漫制作技术 | 01 | 信息技术类 | 21 | 3 | 4000 |
|
| 42 | 数据中心运行与管理 | 01 | 信息技术类 | 33 | 3 | 4000 |
| ||
| 43 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 4 | 3 | 4000 |
| ||
| 45 | 智慧健康养老服务与管理 | 10 | 护理类 | 45 | 3 | 4000 |
| ||
| 47 | 社区管理与服务 | 11 | 财经商贸类 | 6 | 3 | 4000 |
| ||
| 48 | 现代家政服务与管理 | 11 | 财经商贸类 | 13 | 3 | 4000 |
| ||
| 50 | 玩具设计与制作 | 15 | 美术类 | 44 | 3 | 6000 |
| ||
| 51 | 音乐表演 | 17 | 音乐类 | 12 | 3 | 6000 |
| ||
| 56 | 运动训练 | 20 | 教育类 | 27 | 3 | 3000 |
| ||
| 1243 | 朔州陶瓷职业技术学院 | 44 | 非金属矿物材料技术(特种陶瓷方向) | 02 | 加工制造类 | 4 | 3 | 4000 |
|
| 45 | 硅材料制备技术(陶瓷工业分析与检验方向) | 02 | 加工制造类 | 5 | 3 | 4000 |
| ||
| 49 | 陶瓷制造技术与工艺 | 02 | 加工制造类 | 12 | 3 | 4000 |
| ||
| 1244 | 吕梁师范高等专科学校 | 43 | 密码技术应用 | 01 | 信息技术类 | 22 | 3 | 4000 |
|
| 44 | 人工智能数据工程技术 | 01 | 信息技术类 | 14 | 3 | 4000 |
| ||
| 47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 09 | 医学相关类 | 18 | 3 | 4000 |
| ||
| 49 | 民族传统技艺 | 14 | 文化传媒类 | 8 | 3 | 4000 |
| ||
| 51 | 体育教育 | 20 | 教育类 | 30 | 3 | 3000 |
| ||
| 53 | 运动训练 | 20 | 教育类 | 41 | 3 | 3000 |
| ||
| 1245 | 大同数据科技职业学院 | 43 | 大数据技术 | 01 | 信息技术类 | 7 | 3 | 18980 |
|
| 44 | 人工智能技术应用 | 01 | 信息技术类 | 19 | 3 | 18980 |
| ||
| 45 | 嵌入式技术应用 | 01 | 信息技术类 | 7 | 3 | 18980 |
| ||
| 46 | 人工智能数据工程技术 | 01 | 信息技术类 | 5 | 3 | 18980 |
| ||
| 47 | 智能互联网络技术 | 01 | 信息技术类 | 4 | 3 | 18980 |
| ||
| 48 | 智能机器人技术 | 02 | 加工制造类 | 85 | 3 | 18980 |
| ||
| 49 | 网络营销与直播电商 | 11 | 财经商贸类 | 38 | 3 | 16980 |
| ||
| 50 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 美术类 | 35 | 3 | 18980 |
| ||
| 51 | 动漫设计 | 15 | 美术类 | 52 | 3 | 18980 |
| ||
| 1247 | 忻州现代康养职业学院 | 45 | 森林生态旅游与康养 | 13 | 旅游服务类 | 12 | 3 | 4000 |
|
高招云直播