| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 准考证号 | 省 份 | 录取专业 | 备 注 |
| 1 | 何佳霖 | 男 | 26******0409 | 四川 | 运动训练 |
|
| 2 | 朱勃锟 | 男 | 26******1773 | 四川 | 体能训练 |
|
| 3 | 荣嘉庆 | 男 | 26******0795 | 四川 | 体育保健与康复 |
|
| 4 | 苏诗佳怡 | 女 | 26******0901 | 四川 | 体育保健与康复 |
|
| 5 | 李昱辉 | 男 | 26******2678 | 四川 | 运动训练 |
|
| 6 | 赵世嘉 | 男 | 26******3368 | 四川 | 体能训练 |
|
| 7 | 王跃杰 | 男 | 26******1510 | 四川 | 社会体育 |
|
| 8 | 李文斌 | 男 | 26******0691 | 四川 | 社会体育 |
|
| 9 | 江思铭 | 男 | 26******1316 | 四川 | 运动数据分析 |
|
| 10 | 张美堂 | 男 | 26******1575 | 四川 | 运动数据分析 |
|
高招云直播