您当前的浏览器版本过低,请您升级浏览器
为了更好的使用优志愿产品,点击下载

谷歌浏览器

360极速浏览器

360安全浏览器

QQ浏览器

火狐浏览器

全国服务热线:400-181-5008
祝广大考生金榜题名
开通VIP

收藏

分享

海南软件职业技术学院2018年单独招生考试成绩公示

| 来源:海南软件职业技术学院 2620

序号 姓名 第一志愿专业 语文成绩 职业道德成绩 技能测试成绩 备注
1 符岳胤 电子商务(2年制) 35.5 72.0 140.0
2 杨玉婷 电子商务(2年制) 55.0 74.0 123.0
3 李倩倩 电子商务(2年制) 44.5 62.0 108.0
4 符苏丽 电子商务(2年制) 0.0 0.0 100.0 免试
5 许影影 电子商务(2年制) 27.5 60.0 89.0
6 龙丁峰 电子商务(2年制) 50.5 78.0 89.0
7 廖宝扬 电子商务(2年制) 0.0 0.0 115.0 免试
8 王敏 电子商务(2年制) 0.0 0.0 115.0 免试
9 陈元魁 电子商务(3年制) 42.0 70.0 104.0
10 何劲华 电子商务(3年制) 40.5 68.0 128.0
11 郭高华 电子商务(3年制) 33.0 58.0 133.0
12 胡辰星 电子商务(3年制) 38.5 76.0 140.0
13 冯超 电子商务(3年制) 25.5 72.0 138.0
14 洪海剑 电子商务(3年制) 43.5 68.0 130.0
15 蓝进 电子商务(3年制) 29.0 62.0 130.0
16 符丽辉 电子商务(3年制) 0.0 0.0 126.0
17 罗先毅 电子商务(3年制) 44.0 78.0 129.0
18 王剑 电子商务(3年制) 35.0 72.0 125.0
19 郑健 电子商务(3年制) 33.0 66.0 100.0
20 王家学 电子商务(3年制) 42.0 70.0 135.0
21 陈忠 电子商务(3年制) 58.5 76.0 100.0
22 林明天 电子商务(3年制) 22.5 56.0 136.0
23 陈炽浩 电子商务(3年制) 33.5 60.0 120.0
24 林书明 电子商务(3年制) 0.0 0.0 120.0
25 郑诗莅 动漫制作技术(2年制) 53.5 84.0 128.0
26 蒙钟宝 动漫制作技术(2年制) 55.5 82.0 128.0
27 曾晓彤 动漫制作技术(2年制) 50.5 78.0 123.0
28 周厄尔 动漫制作技术(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
29 黎钟荃 动漫制作技术(2年制) 45.0 66.0 107.0
30 吴振军 动漫制作技术(2年制) 33.5 82.0 111.0
31 符克律 动漫制作技术(3年制) 0.0 0.0 0.0 免试
32 张莉宁 动漫制作技术(3年制) 60.5 88.0 125.0
33 梁富陇 动漫制作技术(3年制) 35.0 84.0 111.0
34 羊贵邦 动漫制作技术(3年制) 0.0 0.0 0.0 免试
35 吴海乐 歌舞表演 41.0 68.0 138.0
36 符香琪 歌舞表演 47.0 64.0 134.0
37 马凤娟 歌舞表演 44.5 76.0 142.0
38 王朝妹 歌舞表演 53.5 76.0 147.0
39 林艺丹 歌舞表演 50.0 70.0 147.0
40 何才香 歌舞表演 37.5 42.0 140.0
41 符华曦 歌舞表演 46.0 66.0 137.0
42 陈秀英 歌舞表演 52.5 78.0 143.0
43 陈万玲 歌舞表演 49.0 78.0 146.0
44 符英翁 歌舞表演 34.5 72.0 141.0
45 林娜 歌舞表演 42.5 60.0 138.0
46 符银芝 歌舞表演 49.0 66.0 141.0
47 符桂迎 歌舞表演 34.5 42.0 127.0
48 文佳佳 歌舞表演 49.0 68.0 138.0
49 何美洁 歌舞表演 70.0 90.0 141.0
50 文桂秀 歌舞表演 37.5 74.0 132.0
51 符佳丹 歌舞表演 45.5 86.0 135.0
52 张小娜 歌舞表演 0.0 0.0 0.0
53 林清星 歌舞表演 54.5 76.0 142.0
54 王霞 歌舞表演 47.0 88.0 135.0
55 唐雷美 歌舞表演 0.0 0.0 0.0
56 符迎桃 歌舞表演 50.0 68.0 132.0
57 陶慧莹 歌舞表演 46.0 80.0 140.0
58 官美欣 歌舞表演 0.0 0.0 0.0
59 符家迎 歌舞表演 60.0 90.0 133.0
60 高芬 歌舞表演 0.0 0.0 0.0
61 赵拜翁 歌舞表演 44.5 80.0 136.0
62 刘亚翁 歌舞表演 47.0 78.0 132.0
63 符秀丽 歌舞表演 35.5 60.0 128.0
64 符喜春 歌舞表演 32.5 72.0 130.0
65 符义重 广告设计与制作 36.5 78.0 125.0
66 彭荣涛 广告设计与制作 36.0 76.0 126.0
67 崔杰 广告设计与制作 41.5 78.0 124.0
68 覃威 广告设计与制作 39.0 68.0 114.0
69 胡忠伟 广告设计与制作 38.0 80.0 124.0
70 马珍珍 广告设计与制作 59.0 72.0 123.0
71 陈创峰 广告设计与制作 47.0 74.0 122.0
72 王福成 广告设计与制作 44.0 66.0 120.0
73 王一宁 广告设计与制作 0.0 0.0 0.0 免试
74 罗柳 广告设计与制作 0.0 0.0 0.0
75 苏德南 环境艺术设计(室内设计) 49.0 80.0 125.0
76 吕招兴 环境艺术设计(室内设计) 53.5 88.0 101.0
77 何远江 环境艺术设计(室内设计) 54.0 78.0 100.0
78 黄乙洲 环境艺术设计(室内设计) 58.0 86.0 104.0
79 林道坚 环境艺术设计(室内设计) 19.5 50.0 116.0
80 陈佳俊 环境艺术设计(室内设计) 57.0 86.0 124.0
81 华开泽 环境艺术设计(室内设计) 0.0 0.0 0.0
82 李庆扬 会计(2年制) 42.0 64.0 139.0
83 符淑苗 会计(2年制) 53.5 76.0 146.0
84 曾维峰 会计(2年制) 46.5 76.0 138.0
85 何芯熔 会计(2年制) 62.0 78.0 133.0
86 欧迁惠 会计(2年制) 51.0 70.0 128.0
87 何宛铮 会计(2年制) 56.0 44.0 112.0
88 孔可依 会计(2年制) 64.5 80.0 142.0
89 陈廷辉 会计(2年制) 33.5 64.0 143.0
90 陈一伟 会计(2年制) 53.5 86.0 133.0
91 何汶真 会计(2年制) 48.0 68.0 128.0
92 李佳佳 会计(2年制) 43.5 82.0 134.0
93 陈川泽 会计(2年制) 54.0 82.0 138.0
94 黎忠诚 会计(2年制) 40.5 64.0 128.0
95 陈坤容 会计(2年制) 55.0 76.0 140.0
96 冯美 会计(2年制) 0.0 0.0 0.0
97 吕钰 会计(2年制) 38.0 84.0 131.0
98 周素贞 会计(2年制) 46.5 82.0 144.0
99 胡琪琪 会计(2年制) 54.5 74.0 127.0
100 潘国振 会计(2年制) 29.0 62.0 130.0
101 邹升林 会计(2年制) 42.5 66.0 133.0
102 谭化丽 会计(2年制) 44.0 60.0 136.0
103 柯叶丹 会计(2年制) 32.5 68.0 137.0
104 王艳强 会计(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
105 沈妮娃 会计(2年制) 59.0 60.0 137.0
106 林伟忠 会计(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
107 李恒雅 会计(2年制) 49.0 82.0 137.0
108 冯冬霞 会计(2年制) 50.5 62.0 132.0
109 莫丽琴 会计(2年制) 58.5 78.0 136.0
110 吴芯仪 会计(2年制) 51.0 88.0 144.0
111 符思利 会计(2年制) 52.5 72.0 121.0
112 郑小燕 会计(2年制) 42.0 76.0 124.0
113 符开慧 会计(2年制) 38.0 74.0 136.0
114 黄翠翠 会计(2年制) 47.5 72.0 140.0
115 符孟懂 会计(2年制) 42.5 78.0 143.0
116 杨慧鑫 会计(2年制) 54.0 68.0 141.0
117 王嘉盈 会计(2年制) 50.5 64.0 143.0
118 陈明飞 会计(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
119 竺小科 会计(2年制) 57.5 76.0 124.0
120 邓朝惠 会计(2年制) 36.0 54.0 128.0
121 邓贵元 会计(2年制) 46.0 74.0 136.0
122 王春元 会计(2年制) 56.0 76.0 141.0
123 郑冬雪 会计(2年制) 34.0 68.0 125.0
124 王颖 会计(2年制) 53.0 70.0 129.0
125 汪春霞 会计(2年制) 40.0 72.0 131.0
126 麦邦苗 会计(3年制) 60.5 84.0 139.0
127 孙榆婷 会计(3年制) 50.5 74.0 131.0
128 林道堂 会计(3年制) 56.5 78.0 144.0
129 杨家慧 会计(3年制) 66.5 82.0 134.0
130 向文欣 会计(3年制) 0.0 0.0 0.0
131 符芳伟 计算机网络技术(2年制) 40.5 64.0 133.0
132 陈日根 计算机网络技术(2年制) 41.0 74.0 132.0
133 占达浩 计算机网络技术(2年制) 47.5 78.0 128.0
134 吴钟敦 计算机网络技术(2年制) 34.0 74.0 136.0
135 张雅 计算机网络技术(2年制) 29.5 52.0 121.0
136 梁仙 计算机网络技术(2年制) 42.5 80.0 128.0
137 邹彬 计算机网络技术(2年制) 47.5 78.0 138.0
138 洪溥 计算机网络技术(2年制) 48.0 90.0 135.0
139 王恩华 计算机网络技术(2年制) 33.5 78.0 134.0
140 陈旭江 计算机网络技术(2年制) 25.5 82.0 134.0
141 林德奋 计算机网络技术(2年制) 26.5 72.0 126.0
142 郑逸 计算机网络技术(2年制) 53.5 84.0 132.0
143 王亚兴 计算机网络技术(2年制) 38.0 72.0 130.0
144 陈博 计算机网络技术(2年制) 50.0 86.0 130.0
145 符建销 计算机网络技术(2年制) 54.5 72.0 131.0
146 张照得 计算机网络技术(2年制) 55.0 76.0 131.0
147 孙冲 计算机网络技术(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
148 王仕平 计算机网络技术(2年制) 49.5 80.0 138.0
149 张万杰 计算机网络技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
150 刘诚志 计算机网络技术(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
151 符余帅 计算机网络技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
152 陈所能 计算机网络技术(2年制) 48.5 78.0 133.0
153 云鹏 计算机网络技术(3年制) 0.0 0.0 0.0 免试
154 黄炜杰 计算机网络技术(3年制) 38.0 74.0 119.0
155 陈伟 计算机网络技术(3年制) 0.0 0.0 0.0
156 苏庆森 计算机网络技术(3年制) 53.0 82.0 130.0
157 梁学毅 计算机网络技术(3年制) 47.5 82.0 130.0
158 王广宁 计算机网络技术(3年制) 50.0 80.0 136.0
159 曾强 计算机网络技术(3年制) 72.0 90.0 144.0
160 陈康辉 计算机应用技术(2年制) 42.0 66.0 132.0
161 王康 计算机应用技术(2年制) 41.0 90.0 137.0
162 张玉姗 计算机应用技术(2年制) 42.0 72.0 125.0
163 杨景文 计算机应用技术(2年制) 39.5 70.0 131.0
164 吴浩创 计算机应用技术(2年制) 43.0 80.0 142.0
165 吉训熙 计算机应用技术(2年制) 28.5 82.0 125.0
166 徐莹莹 计算机应用技术(2年制) 54.5 84.0 126.0
167 卢洁婷 计算机应用技术(2年制) 43.5 78.0 130.0
168 王晶晶 计算机应用技术(2年制) 55.5 84.0 142.0
169 温宇豪 计算机应用技术(2年制) 36.5 84.0 137.0
170 吴钟文 计算机应用技术(2年制) 24.0 50.0 124.0
171 钟同龙 计算机应用技术(2年制) 41.0 74.0 124.0
172 罗夏 计算机应用技术(2年制) 51.5 88.0 131.0
173 李青桓 计算机应用技术(2年制) 27.5 72.0 128.0
174 符锋 计算机应用技术(2年制) 39.0 64.0 125.0
175 周渊 计算机应用技术(2年制) 36.5 78.0 131.0
176 吴坤伦 计算机应用技术(2年制) 37.5 76.0 137.0
177 王位达 计算机应用技术(2年制) 29.0 42.0 115.0
178 殷礼宝 计算机应用技术(2年制) 40.5 60.0 121.0
179 陈明进 计算机应用技术(2年制) 28.5 56.0 124.0
180 吴彦成 计算机应用技术(2年制) 19.5 60.0 123.0
181 冯加强 计算机应用技术(2年制) 43.0 74.0 122.0
182 李天赐 计算机应用技术(2年制) 45.5 88.0 139.0
183 杨培晨 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
184 文在波 计算机应用技术(2年制) 42.5 72.0 124.0
185 孙学涛 计算机应用技术(2年制) 31.0 54.0 120.0
186 王耀贤 计算机应用技术(2年制) 27.0 34.0 121.0
187 王远奎 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
188 符珠武 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
189 羊若昀 计算机应用技术(2年制) 62.0 66.0 130.0
190 王啟卢 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
191 李美斌 计算机应用技术(2年制) 45.0 64.0 140.0
192 符芳贤 计算机应用技术(2年制) 31.0 66.0 138.0
193 谢宇辉 计算机应用技术(2年制) 42.0 72.0 141.0
194 徐春娇 计算机应用技术(2年制) 56.5 76.0 142.0
195 林诗杰 计算机应用技术(2年制) 48.0 80.0 137.0
196 何彬 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
197 林晓捷 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0
198 陈泽坚 计算机应用技术(2年制) 22.5 78.0 136.0
199 李柯岱 计算机应用技术(2年制) 25.5 68.0 145.0
200 黄帆 计算机应用技术(2年制) 16.5 34.0 120.0
201 符芳民 计算机应用技术(2年制) 53.5 80.0 124.0
202 林良友 计算机应用技术(2年制) 0.0 0.0 0.0 免试
203 何剑 计算机应用技术(2年制) 67.5 82.0 141.0
204 陈世华 计算机应用技术(2年制) 51.0 66.0 141.0
205 武怡秀 计算机应用技术(2年制) 47.0 86.0 142.0
206 王如燕 计算机应用技术(2年制) 34.0 66.0 138.0
207 陈宗胜 计算机应用技术(3年制) 58.5 88.0 141.0
208 邱家乐 计算机应用技术(3年制) 0.0 0.0 0.0 免试
209 吴仁新 计算机应用技术(3年制) 51.5 84.0 133.0
210 何胜伦 计算机应用技术(3年制) 34.5 74.0 132.0
211 李平邦 计算机应用技术(3年制) 50.5 84.0 138.0
212 蔡亲浚 计算机应用技术(3年制) 0.0 0.0 0.0
213 周世科 计算机应用技术(3年制) 41.0 70.0 138.0
214 兰进国 酒店管理 43.5 68.0 126.0
215 林道明 酒店管理 41.0 86.0 136.0
216 吴清鸿 烹调工艺与营养 50.0 78.0 176.0
217 王赞伟 烹调工艺与营养 49.0 68.0 166.0
218 邓大刚 烹调工艺与营养 61.5 88.0 146.0
219 冯昌和 烹调工艺与营养 48.0 76.0 156.0
220 林有伟 汽车电子技术 48.5 80.0 186.0
221 王昌宠 汽车检测与维修技术 33.5 68.0 168.0
222 王超文 汽车检测与维修技术 34.5 74.0 158.0
223 谭江鹏 汽车检测与维修技术 0.0 0.0 0.0
224 陈亚想 软件技术 37.5 44.0 123.0
225 李经润 软件技术 57.0 86.0 136.0
226 王庆伟 软件技术 43.5 84.0 140.0
227 李承翰 软件技术 36.0 90.0 133.0
228 邱乾华 软件技术 48.0 84.0 137.0
229 邱健勋 软件技术 57.5 84.0 142.0
230 邢福凯 软件技术 49.5 76.0 127.0
231 张卓昌 软件技术 52.5 80.0 139.0
232 王杰辉 软件技术 52.5 76.0 128.0
233 姚娜 软件技术 0.0 0.0 121.0
234 严增威 软件技术 42.0 80.0 124.0
235 黄振飞 软件技术 47.5 86.0 138.0
236 吴正武 软件技术 41.0 72.0 137.0
237 胡献君 软件技术 22.5 78.0 134.0
238 周明理 软件技术 46.5 72.0 120.0
239 陈家宝 软件技术 47.5 78.0 131.0
240 吴海 软件技术 44.5 84.0 128.0
241 王村宏 软件技术 48.0 82.0 135.0
242 蓝海福 软件技术 0.0 0.0 0.0 免试
243 胡兆旺 软件技术 63.0 80.0 127.0
244 杨滔 软件技术 0.0 0.0 0.0 免试
245 朱珂沁 软件技术 44.5 88.0 140.0
246 蔡冰冰 软件技术 38.5 62.0 131.0
247 梁超 软件技术 49.5 72.0 134.0
248 周厚森 软件技术 48.5 72.0 139.0
249 王再国 软件技术 40.5 78.0 119.0
250 赵昌松 软件技术 59.0 80.0 119.0
251 谢红英 软件技术 54.0 76.0 128.0
252 江景 市场营销 45.0 68.0 136.0
253 冯祝冰 市场营销 47.0 58.0 140.0
254 王云 市场营销 46.5 68.0 133.0
255 徐明智 市场营销 31.5 72.0 126.0
256 陈明杰 物联网工程技术 61.0 82.0 138.0
257 王廷涛 物联网工程技术 63.0 76.0 128.0
258 胡舒善 物联网工程技术 47.5 90.0 131.0
259 何子雷 移动互联应用技术 47.5 78.0 127.0
260 吕秀玲 音乐制作 49.5 72.0 141.0
261 周宗健 应用电子技术(2年制) 47.5 80.0 188.0
262 李鸿基 应用电子技术(2年制) 46.0 78.0 189.0
263 范高菘 应用电子技术(3年制) 44.5 68.0 191.0
264 张威 游戏设计 63.0 86.0 126.0
265 陈开虎 游戏设计 51.0 84.0 120.0
266 许儒鹏 游戏设计 0.0 0.0 0.0
267 秦太峰 游戏设计 51.5 78.0 121.0
268 蓝会展 游戏设计 54.5 86.0 126.0
269 李小龙 游戏设计 50.5 80.0 125.0
270 李霏钒 游戏设计 59.5 84.0 123.0
发布人:招生办公室
评论
说点什么吧
发布

手机扫一扫下载APP

400-181-5008

优志愿将竭力为您提供帮助

(免长话费 )

教APP备3100148号