专业名称 | 招生计划 | 录取信息 | |||||||||||
录取人数 | 综合分 | 其中高考分数 | 与浙江省省控线相比 | 与普通高考录取分相比 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一段线上 | 最低分-省控线 | 平均分-省控线 | 最低分-投档线 | 平均分-投档线 | |||
财务管理(家族财富管理) | 20 | 20 | 78.42 | 74.52 | 76.166 | 531 | 492 | 513 | 20 | 4 | 25 | -31 | -10 |
财务管理(中美2+2学分互认班) | 20 | 20 | 77.98 | 73.28 | 75.004 | 528 | 479 | 506 | 18 | -9 | 18 | -43 | -16 |
创业管理 | 70 | 70 | 77.88 | 73.46 | 74.873 | 531 | 485 | 511 | 69 | -3 | 23 | -29 | -3 |
文化产业管理(文遗保护与利用) | 30 | 30 | 77.72 | 74.74 | 76.094 | 529 | 486 | 513 | 28 | -2 | 25 | -31 | -4 |
国际经济与贸易(大宗商品交易) | 30 | 30 | 77.92 | 72.92 | 74.845 | 535 | 469 | 512 | 28 | -19 | 24 | -48 | -5 |
工业设计 | 30 | 30 | 78.02 | 74.04 | 75.344 | 518 | 485 | 501 | 27 | -3 | 13 | -28 | -12 |
总计 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
| 190 |
|
|
|
|