【以各省(市、直辖市)招生考试中心公布的招生目录为准】
专业代码 | 专业 | 学制 | 类别 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 |
050101 | 四年 | 师范 | 270 | 文 | 217 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||
050302 | 广播电视 | 四年 | 普通 | 65 | 文 | 52 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
050101 | 四年 | 师范 | 65 | 文 | 52 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
050201 | 四年 | 师范 | 285 | 文 | 114 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
理 | 114 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
050201 | 四年 | 师范 | 59 | 文 | 25 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050103 | 对外汉语 | 四年 | 师范 | 57 | 文 | 23 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
理 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
040102 | 四年 | 师范 | 150 | 文 | 59 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||
理 | 60 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
040103 | 四年 | 师范 | 60 | 兼 | 49 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
071502 | 四年 | 普通 | 56 | 文 | 22 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理 | 23 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
060101 | 四年 | 师范 | 190 | 文 | 150 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||
060101 | 四年 | 普通 | 95 | 文 | 76 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
110502 | 四年 | 普通 | 55 | 文 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
理 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
030404 | 四年 | 师范 | 95 | 文 | 76 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
030404 | 四年 | 师范 | 95 | 文 | 76 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||
020101 | 四年 | 普通 | 95 | 文 | 38 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 38 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
070101 | 四年 | 师范 | 230 | 理 | 185 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||
080605 | 四年 | 师范 | 90 | 理 | 71 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
080609Y | 四年 | 普通 | 60 | 理 | 47 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
070201 | 四年 | 师范 | 150 | 理 | 120 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
071201 | 四年 | 普通 | 135 | 理 | 109 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
070301 | 四年 | 师范 | 152 | 理 | 122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
070401 | 四年 | 师范 | 95 | 理 | 74 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
070411S | 生物资源科学 | 四年 | 普通 | 95 | 理 | 76 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
070701 | 四年 | 师范 | 115 | 文 | 47 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
理 | 46 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
110206 | 四年 | 普通 | 115 | 文 | 47 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理 | 46 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
090403 | 四年 | 普通 | 56 | 理 | 45 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
040201 | 四年 | 师范 | 170 | 文 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理 | 68 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
050406 | 四年 | 师范 | 100 | 兼 | 80 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
050401 | 四年 | 师范 | 60 | 兼 | 48 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
050409 | 四年 | 师范 | 40 | 文 | 32 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
620502 | 工商 | 三年 | 普通 | 110 | 文 | 39 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
理 | 38 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
660214 | 三年 | 师范 | 170 | 文 | 60 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
理 | 59 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
640101 | 三年 | 普通 | 40 | 文 | 28 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
640101 | 三年 | 普通 | 50 | 文 | 41 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
670112 | 三年 | 艺术 | 65 | 兼 | 44 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
560105 | 三年 | 艺术 | 65 | 兼 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
620401 | 三年 | 普通 | 65 | 文 | 20 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
理 | 24 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
620505 | 三年 | 普通 | 65 | 文 | 20 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 24 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
760111 | 旅游工艺品设计与制作(新) | 三年 | 艺术 | 70 | 兼 | 49 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
专业代码 | 专业 | 学制 | 类别 | 合计 | 科类 | 贵州 | 安徽 | 海南 | 广东 | 广西 | 云南 | 重庆 | 四川 | 湖南 | 江西 | 甘肃 | 福建 | 山东 | 河北 | 河南 | 山西 | 吉林 | 内蒙 | 青海 | 宁夏 |
总合计 | 4055 | 3174 | 29 | 80 | 14 | 77 | 81 | 75 | 80 | 72 | 43 | 20 | 73 | 33 | 29 | 36 | 52 | 23 | 23 | 21 | 20 | ||||
120人,其 | |||||||||||||||||||||||||
高招云直播