各位考生:
学校于3月29日组织2025年退役大学生士兵免试专升本第一志愿综合测试,现将测试成绩公布如下:
嘉兴大学2025年退役大学生士兵免试专升本第一志愿综合测试成绩(理工类)
考生号 | 身份证号 | 姓名 | 拟录取情况 | 成绩 |
2533******0137 | 330381******2213 | 缪博天 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 79 |
2533******0035 | 330724******3916 | 单汉伟 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 79 |
2533******0072 | 330724******165X | 王钦林 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 77 |
2533******0080 | 330402******5713 | 崔皓 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 75 |
2533******0006 | 420117******3512 | 黄子瑞 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 75 |
2533******0050 | 330724******2410 | 郑俊杰 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0029 | 330681******3333 | 徐烨坤 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0022 | 330324******0075 | 林依伦 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0047 | 330522******0017 | 许彦杰 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 71 |
2533******0061 | 330282******6153 | 陈星宇 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 71 |
2533******0020 | 330184******1013 | 汪杭 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0090 | 332527******4719 | 罗思毅 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0028 | 332526******5312 | 陈超 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 68 |
2533******0065 | 332624******1819 | 王涌霁 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 67 |
2533******0071 | 330106******3015 | 郑海 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0002 | 341623******233X | 祝坤坤 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0090 | 330204******0037 | 吴承越 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0078 | 330283******2716 | 陈福磊 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0026 | 330624******0394 | 杨金涛 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 64 |
2533******0093 | 331004******0057 | 王子涛 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 64 |
2533******0021 | 339005******1637 | 陆楷霖 | 机器人工程(第一志愿拟录取) | 64 |
2533******0012 | 330181******0313 | 陈坷 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 78 |
2533******0026 | 330182******0019 | 吴俊逸 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 77 |
2533******0037 | 330381******611X | 陈玮璐 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 77 |
2533******0074 | 330681******2733 | 朱航梁 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 76 |
2533******0052 | 331081******9113 | 陈斌 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0018 | 341225******431X | 赵志强 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0030 | 330127******3916 | 朱鹏龙 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 73 |
2533******0013 | 330327******6211 | 张文泽 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0007 | 330903******1810 | 张书恒 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0025 | 330483******5431 | 汤佳杰 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 71 |
2533******0030 | 330328******2110 | 叶高杰 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0031 | 330122******1916 | 詹俊泽 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0050 | 330421******3215 | 孙晨旭 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0080 | 331002******291X | 洪志毅 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0029 | 330421******3510 | 王龙威 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 68 |
2533******0034 | 330225******8619 | 李鸿彬 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 68 |
2533******0062 | 339005******2716 | 寿作栋 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 67 |
2533******0066 | 330781******5237 | 盛祎豪 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 67 |
2533******0027 | 330682******4413 | 沈铭杰 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0049 | 330501******8574 | 许云骁 | 通信工程(第一志愿拟录取) | 66 |
2533******0160 | 330327******1853 | 张文杰 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 76 |
2533******0017 | 330483******0813 | 方宁 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 76 |
2533******0032 | 330183******1710 | 邵烨君 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0024 | 330501******4438 | 卞宵阳 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0057 | 330324******019X | 吴亚伦 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 74 |
2533******0068 | 330227******4417 | 胡嘉 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 73 |
2533******0017 | 500230******6836 | 何孙桃 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0032 | 330681******1731 | 陈俊宇 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0002 | 330327******2878 | 张文涛 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 72 |
2533******0073 | 330227******5358 | 叶正旸 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 71 |
2533******0048 | 330781******0031 | 金宇昂 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 71 |
2533******0038 | 330421******0810 | 金文浩 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0018 | 330327******0951 | 林宗钻 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0021 | 330205******7014 | 金湘 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0010 | 330501******3396 | 章璟添 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 70 |
2533******0023 | 330481******1832 | 郑鑫涛 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0084 | 332501******6114 | 陈品舒 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 69 |
2533******0083 | 330281******2532 | 张垚杰 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 68 |
2533******0016 | 330482******2132 | 马一鸣 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 67 |
2533******0150 | 330327******3379 | 张仁榆 | 网络工程(第一志愿拟录取) | 67 |
2533******0078 | 331024******0152 | 朱一夫 | 未录取 | 66 |
2533******0007 | 330424******2215 | 吴小可 | 未录取 | 66 |
2533******0021 | 330424******3474 | 许林超 | 未录取 | 66 |
2533******0007 | 331082******0310 | 徐子健 | 未录取 | 66 |
2533******0064 | 331004******2210 | 钟源 | 未录取 | 66 |
2533******0031 | 330184******5053 | 付昱林 | 未录取 | 65 |
2533******0047 | 411322******4234 | 孙家生 | 未录取 | 65 |
2533******0017 | 339005******2117 | 王振楠 | 未录取 | 65 |
2533******0050 | 371324******7714 | 赵浩祥 | 未录取 | 65 |
2533******0003 | 330127******4739 | 洪扬 | 未录取 | 65 |
2533******0011 | 330381******1417 | 陈瑞阳 | 未录取 | 65 |
2533******0047 | 332522******8599 | 刘欣 | 未录取 | 64 |
2533******0056 | 330722******0419 | 徐海浩 | 未录取 | 64 |
2533******0147 | 330683******1215 | 钱乐浩 | 未录取 | 63 |
2533******0056 | 330381******291X | 夏彬豪 | 未录取 | 63 |
2533******0063 | 330781******0970 | 郑帆 | 未录取 | 63 |
2533******0003 | 330102******0032 | 张天宇 | 未录取 | 63 |
2533******0007 | 330402******3011 | 张超 | 未录取 | 63 |
2533******0057 | 330281******4114 | 董来来 | 未录取 | 62 |
2533******0025 | 330124******5116 | 张宝鑫 | 未录取 | 62 |
2533******0049 | 330327******0818 | 吴定蒙 | 未录取 | 62 |
2533******0008 | 330722******8212 | 倪培鑫 | 未录取 | 62 |
2533******0090 | 330624******0551 | 吕国伟 | 未录取 | 61 |
2533******0050 | 330302******2827 | 温文婧 | 未录取 | 61 |
2533******0065 | 330421******1818 | 朱启迪 | 未录取 | 60 |
2533******0053 | 330822******4518 | 徐小余 | 未录取 | 60 |
2533******9001 | 330322******0012 | 王昶栋 | 未录取 | 60 |
2533******0016 | 331024******0054 | 张峻豪 | 未录取 | 60 |
2533******0049 | 332526******5335 | 刘桢 | 未录取 | 60 |
2533******0027 | 330206******2812 | 赵奇锐 | 未录取 | 60 |
2533******0085 | 330127******4136 | 洪郑轶 | 未录取 | 59 |
2533******0069 | 332526******5313 | 陈江斌 | 未录取 | 59 |
2533******0005 | 330501******683X | 孙鑫豪 | 未录取 | 59 |
2533******0004 | 330326******2818 | 周豪 | 未录取 | 59 |
2533******0018 | 340823******1950 | 齐根雨 | 未录取 | 59 |
2533******0073 | 330825******2912 | 李浩 | 未录取 | 58 |
2533******0140 | 330182******171X | 王晨涛 | 未录取 | 58 |
2533******0026 | 330481******5431 | 马宇涛 | 未录取 | 58 |
2533******0011 | 330424******0014 | 徐奕 | 未录取 | 58 |
2533******0003 | 330382******7318 | 叶太杰 | 未录取 | 58 |
2533******0005 | 330402******6331 | 金磊鑫 | 未录取 | 58 |
2533******0054 | 330127******4215 | 杨方宏 | 未录取 | 57 |
2533******0026 | 330302******281X | 洪彬 | 未录取 | 57 |
2533******0011 | 332525******0015 | 吴春建 | 未录取 | 57 |
2533******0040 | 330784******5159 | 吕嘉俊 | 未录取 | 57 |
2533******0021 | 320981******0712 | 朱刘明 | 未录取 | 56 |
2533******0008 | 330424******2059 | 胡轩诚 | 未录取 | 56 |
2533******0041 | 331081******0032 | 程琳翔 | 未录取 | 56 |
2533******0058 | 330326******4336 | 杨锝 | 未录取 | 56 |
2533******0128 | 330183******2812 | 夏梓原 | 未录取 | 55 |
2533******0064 | 341204******1211 | 蔡郑斌 | 未录取 | 55 |
2533******0038 | 330122******1817 | 姚加丰 | 未录取 | 55 |
2533******0010 | 330481******3213 | 祝书恒 | 未录取 | 55 |
2533******0035 | 331125******0018 | 严金涛 | 未录取 | 55 |
2533******0050 | 420702******001X | 柯银锴 | 未录取 | 54 |
2533******0012 | 332529******0018 | 何文涛 | 未录取 | 54 |
2533******0082 | 330326******3034 | 郑朝亚 | 未录取 | 54 |
2533******0018 | 330824******3711 | 曾学森 | 未录取 | 54 |
2533******0087 | 330722******0317 | 王凌柯 | 未录取 | 53 |
2533******0067 | 330482******0310 | 张益杰 | 未录取 | 53 |
2533******0035 | 330482******2456 | 范宇韬 | 未录取 | 53 |
2533******0051 | 330821******2319 | 琚罗峰 | 未录取 | 53 |
2533******0032 | 330327******0013 | 黄俊森 | 未录取 | 52 |
2533******0020 | 332528******2411 | 吴杰 | 未录取 | 52 |
2533******0041 | 330282******0018 | 卞波赢 | 未录取 | 52 |
2533******0052 | 330724******001X | 葛晓鹏 | 未录取 | 50 |
2533******0020 | 332522******3859 | 李尚津 | 未录取 | 50 |
2533******0028 | 332501******1232 | 翁靖豪 | 未录取 | 50 |
2533******0075 | 330802******5510 | 胡毅成 | 未录取 | 50 |
2533******0097 | 330226******0798 | 潘轶男 | 未录取 | 48 |
2533******0037 | 330722******1412 | 曹煜坤 | 未录取 | 48 |
2533******0065 | 332528******0018 | 占俊杰 | 未录取 | 48 |
2533******0079 | 330402******5714 | 颜嘉裕 | 未录取 | 48 |
2533******0015 | 510781******7411 | 陈仕亮 | 未录取 | 47 |
2533******0085 | 371724******2250 | 赫宽 | 未录取 | 45 |
2533******0015 | 330303******3615 | 王军凯 | 未录取 | 45 |
2533******0040 | 330723******4118 | 周斌 | 未录取 | 45 |
2533******0132 | 522121******0877 | 焦林鑫 | 未录取 | 44 |
2533******0044 | 411323******6910 | 杨志鹏 | 未录取 | 43 |
2533******0054 | 330322******0016 | 许向荣 | 未录取 | 43 |
2533******0017 | 520402******2819 | 谢朝阳 | 未录取 | 41 |
2533******0007 | 331081******2038 | 陈昊杰 | 未录取 | 41 |
2533******0029 | 330782******231X | 龚昊 | 未录取 | 39 |
2533******0019 | 330483******4055 | 钟国涛 | 未录取 | 缺考 |
2533******0065 | 331081******6011 | 莫浩亿 | 未录取 | 缺考 |
2533******0022 | 330303******001X | 余煜豪 | 未录取 | 缺考 |
2533******0045 | 330127******5111 | 余奇 | 未录取 | 缺考 |
2533******0113 | 330825******4517 | 吴航涛 | 未录取 | 缺考 |
嘉兴大学2025年退役大学生士兵免试专升本第一志愿综合测试成绩(教育类) | ||||
2533******0001 | 330324******6652 | 邵威皓 | 体育教育(师范)拟录取 | 78.41 |
2533******0002 | 332502******457X | 邓杨阳 | 体育教育(师范)拟录取 | 77.84 |
2533******0002 | 330521******0058 | 郭一帆 | 体育教育(师范)拟录取 | 70.91 |
2533******0005 | 330324******6015 | 戴纪豪 | 体育教育(师范)拟录取 | 69.71 |
2533******0007 | 330329******2156 | 蔡志达 | 体育教育(师范)拟录取 | 68.03 |
2533******0001 | 411322******5737 | 董卓 | 体育教育(师范)拟录取 | 67.63 |
2533******0001 | 330183******0013 | 吴潼 | 体育教育(师范)拟录取 | 67.38 |
2533******0001 | 431227******2713 | 杨崇明 | 体育教育(师范)拟录取 | 66.83 |
2533******0003 | 330225******0158 | 杨程皓 | 体育教育(师范)拟录取 | 66.18 |
2533******0002 | 330382******6939 | 元德宇 | 体育教育(师范)拟录取 | 65.34 |
2533******0008 | 331021******2017 | 陈涛涛 | 体育教育(师范)拟录取 | 65.22 |
2533******0001 | 331082******4679 | 冯贻鸿 | 体育教育(师范)拟录取 | 64.47 |
2533******0004 | 330322******2419 | 唐鑫铠 | 体育教育(师范)拟录取 | 64.39 |
2533******0007 | 330382******7133 | 戴宏刚 | 体育教育(师范)拟录取 | 63.54 |
2533******0003 | 330328******4210 | 林张捷 | 体育教育(师范)拟录取 | 63.01 |
2533******0002 | 331004******1618 | 罗子凯 | 体育教育(师范)拟录取 | 61.81 |
2533******0001 | 341622******2131 | 邹宇翔 | 体育教育(师范)拟录取 | 60.73 |
2533******0005 | 330324******101X | 朱成磊 | 体育教育(师范)拟录取 | 58.56 |
2533******0003 | 330824******003X | 方阳 | 体育教育(师范)拟录取 | 57.76 |
2533******0002 | 330402******1235 | 徐奕 | 体育教育(师范)拟录取 | 56.32 |
2533******0004 | 332529******6812 | 吴通洲 | 体育教育(师范)拟录取 | 56.05 |
2533******0006 | 332527******0019 | 叶瑜 | 体育教育(师范)拟录取 | 55.69 |
2533******0001 | 332501******0812 | 金恒 | 体育教育(师范)拟录取 | 55.49 |
2533******0001 | 330381******4113 | 张哲 | 体育教育(师范)拟录取 | 55.01 |
2533******0004 | 330481******003X | 张浙 | 体育教育(师范)拟录取 | 54.44 |
2533******0002 | 332522******7516 | 邱柄彰 | 体育教育(师范)拟录取 | 54.19 |
2533******0004 | 152104******5515 | 王佳瑞 | 体育教育(师范)拟录取 | 53.71 |
2533******0009 | 330521******1511 | 丁明伟 | 体育教育(师范)拟录取 | 53.35 |
2533******0001 | 330283******0017 | 范高瑜 | 体育教育(师范)拟录取 | 52.06 |
2533******0003 | 330702******6419 | 周志超 | 体育教育(师范)拟录取 | 51.93 |
2533******0002 | 330183******541X | 高毅 | 体育教育(师范)拟录取 | 50.31 |
2533******0005 | 522401******9073 | 钟健鑫 | 体育教育(师范)拟录取 | 47.88 |
2533******0003 | 330782******3512 | 楼宇晟 | 体育教育(师范)拟录取 | 47.73 |
2533******0002 | 331082******1656 | 许吉忠 | 体育教育(师范)拟录取 | 47.54 |
2533******0001 | 330185******0714 | 余佳璁 | 体育教育(师范)拟录取 | 46.30 |
2533******0006 | 330481******202X | 冯青瑶 | 体育教育(师范)拟录取 | 46.27 |
2533******0002 | 330381******1414 | 陈瑞祥 | 体育教育(师范)拟录取 | 46.20 |
2533******0003 | 330726******1537 | 黄英杰 | 体育教育(师范)拟录取 | 44.11 |
2533******0002 | 330281******6030 | 翁耀业 | 体育教育(师范)拟录取 | 41.53 |
2533******0001 | 330726******4319 | 潘鹏程 | 体育教育(师范)拟录取 | 41.43 |
2533******0003 | 330205******2718 | 姜豪杰 | 体育教育(师范)拟录取 | 41.35 |
2533******0001 | 330782******2924 | 张彦倩 | 体育教育(师范)拟录取 | 41.05 |
2533******0002 | 330184******0011 | 夏宇辰 | 体育教育(师范)拟录取 | 40.67 |
2533******0001 | 330723******4112 | 邓成铖 | 体育教育(师范)拟录取 | 40.05 |
2533******0001 | 330282******4672 | 龚泽 | 体育教育(师范)拟录取 | 40.02 |
2533******0003 | 330127******0897 | 洪福建 | 体育教育(师范)拟录取 | 39.61 |
2533******0007 | 330183******1614 | 董锦涛 | 体育教育(师范)拟录取 | 39.50 |
2533******0003 | 330382******6952 | 孙旭益 | 体育教育(师范)拟录取 | 39.21 |
2533******0004 | 330382******4316 | 刘柏鑫 | 体育教育(师范)拟录取 | 37.95 |
2533******0002 | 330322******3614 | 陈颢杰 | 体育教育(师范)拟录取 | 34.05 |
2533******0005 | 330726******2711 | 郑彧轩 | 未录取 | 32.39 |
2533******0001 | 330724******5012 | 徐肖杰 | 未录取 | 31.05 |
2533******0002 | 330782******0810 | 金佳阳 | 未录取 | 30.29 |
2533******0001 | 331081******1416 | 林伟杰 | 未录取 | 28.78 |
2533******0001 | 331081******6715 | 朱国栋 | 未录取 | 27.34 |
2533******0003 | 331102******6111 | 曾志豪 | 未录取 | 23.05 |
2533******0005 | 330822******2118 | 栾成朋 | 未录取 | 缺考 |
嘉兴大学招生办公室
2025年3月31日
高招云直播