我院2026年全国各省份新生录取通知书(第二批,江西、江苏、云南、河南、北京、上海、天津、吉林、黑龙江、浙江、山东)已通过EMS特快专递寄出,现将邮件单号公布如下,考生和家长可在EMS微信公众号/官网查看物流进度。
| 考生号 | 收件人 | EMS邮件号 | 生源地 |
| 26110106102422 | 周澍青 | 1007310757238 | 北京 |
| 26411719111270 | 曹洋阳 | 1007310892738 | 河南 |
| 26410114152656 | 陈钰卓 | 1007310868338 | 河南 |
| 26411713151703 | 樊浩瀚 | 1007310879938 | 河南 |
| 26411717153895 | 贺程飞 | 1007310882538 | 河南 |
| 26411411154036 | 贺毅龙 | 1007310875438 | 河南 |
| 26411714110530 | 刘宸铭 | 1007310890038 | 河南 |
| 26410814152133 | 孟祥泉 | 1007310874538 | 河南 |
| 26411515153464 | 苗嘉跃 | 1007310877138 | 河南 |
| 26411311111814 | 聂郁轩 | 1007310888738 | 河南 |
| 26410311111004 | 秦怡婷 | 1007310887338 | 河南 |
| 26411721155196 | 孙嘉鑫 | 1007310884238 | 河南 |
| 26411718154480 | 王宏展 | 1007310883938 | 河南 |
| 26411313111264 | 王霖浩 | 1007310889538 | 河南 |
| 26410714154206 | 王文哲 | 1007310873738 | 河南 |
| 26410133119773 | 王雅萱 | 1007310886038 | 河南 |
| 26410515153466 | 王勇汪 | 1007310871038 | 河南 |
| 26411501155043 | 王紫琳 | 1007310876838 | 河南 |
| 26411714111010 | 谢亚宁 | 1007310891338 | 河南 |
| 26411801150260 | 薛钦太 | 1007310885638 | 河南 |
| 26411612152461 | 余欣宸 | 1007310878538 | 河南 |
| 26410412153033 | 张家歌 | 1007310869738 | 河南 |
| 26411717153580 | 张星朔 | 1007310881138 | 河南 |
| 26410601153581 | 张一帆 | 1007310872338 | 河南 |
| 26410413150436 | 张源 | 1007310870638 | 河南 |
| 26411716156357 | 邹会康 | 1007310880838 | 河南 |
| 26230601150433 | 曾俊嘉 | 1007310867038 | 黑龙江 |
| 26230601150038 | 蒋睿 | 1007310866638 | 黑龙江 |
| 26220721511842 | 郭哲 | 1007310761238 | 吉林 |
| 26220182511216 | 王文博 | 1007310758638 | 吉林 |
| 26220182511349 | 王艺寒 | 1007310759038 | 吉林 |
| 26220202510241 | 肖皓 | 1007310760938 | 吉林 |
| 26320324710830 | 陈家乐 | 1007310752438 | 江苏 |
| 26320324830816 | 陈明轩 | 1007310733438 | 江苏 |
| 26320401711794 | 陈懿然 | 1007310754138 | 江苏 |
| 26320401821119 | 冯庆庆 | 1007310734838 | 江苏 |
| 26320321850872 | 韩明洋 | 1007310732538 | 江苏 |
| 26321322830654 | 胡雪峰 | 1007310748438 | 江苏 |
| 26321023811219 | 华恩祈 | 1007310744038 | 江苏 |
| 26320301811031 | 黄俊哲 | 1007310726338 | 江苏 |
| 26320621820093 | 景奕程 | 1007310737938 | 江苏 |
| 26321323831510 | 李润泽 | 1007310749838 | 江苏 |
| 26320312711683 | 李忆茹 | 1007310751538 | 江苏 |
| 26321204850335 | 刘家敏 | 1007310745338 | 江苏 |
| 26320981820003 | 陆俊阳 | 1007310743638 | 江苏 |
| 26321101711149 | 陆志豪 | 1007310755538 | 江苏 |
| 26320682860168 | 马秦诚 | 1007310738238 | 江苏 |
| 26320301810029 | 马梓赫 | 1007310725038 | 江苏 |
| 26320312830911 | 毛俊翔 | 1007310731738 | 江苏 |
| 26320401850801 | 毛鹏宇 | 1007310736538 | 江苏 |
| 26320106740010 | 裴楚斌 | 1007310750738 | 江苏 |
| 26320118850256 | 钱祺 | 1007310723238 | 江苏 |
| 26320401821201 | 邵思恒 | 1007310735138 | 江苏 |
| 26320701831327 | 孙帅 | 1007310740538 | 江苏 |
| 26320701812026 | 唐国钦 | 1007310739638 | 江苏 |
| 26321301711337 | 王俊杰 | 1007310756938 | 江苏 |
| 26320301831947 | 王铭源 | 1007310730338 | 江苏 |
| 26321281810989 | 吴让祺 | 1007310746738 | 江苏 |
| 26320301831491 | 吴尚奇 | 1007310728538 | 江苏 |
| 26320324711729 | 谢俊浩 | 1007310753838 | 江苏 |
| 26320722812441 | 颜梓轩 | 1007310742238 | 江苏 |
| 26321301812068 | 袁孜辰 | 1007310747538 | 江苏 |
| 26320301811504 | 张枫林 | 1007310727738 | 江苏 |
| 26320301831698 | 张梓旭 | 1007310729438 | 江苏 |
| 26320117830298 | 周末 | 1007310722938 | 江苏 |
| 26320282830141 | 周乔颐 | 1007310724638 | 江苏 |
| 26320701831363 | 祝井杰 | 1007310741938 | 江苏 |
| 26360826153303 | 卜文修 | 1007310988238 | 江西 |
| 26360302152338 | 曹亮 | 1007310941038 | 江西 |
| 26360428151795 | 曹如妍 | 1007310951138 | 江西 |
| 26361002154028 | 曾琴 | 1009721299038 | 江西 |
| 26360302152702 | 曾育奇 | 1007310943738 | 江西 |
| 26360825150753 | 曾煜帆 | 1007310987938 | 江西 |
| 26360702153569 | 陈宝艺 | 1007310965838 | 江西 |
| 26360112111242 | 陈焙 | 1007310895838 | 江西 |
| 26360735110149 | 陈晨 | 1007310908838 | 江西 |
| 26360103114103 | 陈锦霖 | 1007310894438 | 江西 |
| 26360981155136 | 陈锦彤 | 1007310999838 | 江西 |
| 26360902111642 | 陈明 | 1007310914538 | 江西 |
| 26360802153000 | 陈品翰 | 1007310976338 | 江西 |
| 26360803151189 | 陈世豪 | 1007310978538 | 江西 |
| 26360702154534 | 陈思宇 | 1007310966138 | 江西 |
| 26360902154731 | 陈旭文 | 1007310993638 | 江西 |
| 26361024150537 | 戴鑫 | 1009721301038 | 江西 |
| 26361025151257 | 邓顺超 | 1009721302338 | 江西 |
| 26360111154315 | 邓紫涵 | 1007310929538 | 江西 |
| 26360735150560 | 董子诚 | 1007310971538 | 江西 |
| 26361128153047 | 范黎宁 | 1009721314238 | 江西 |
| 26360602151106 | 方湘怡 | 1007310957338 | 江西 |
| 26360902111355 | 甘松坤 | 1007310913138 | 江西 |
| 26360403153859 | 淦少枫 | 1007310947138 | 江西 |
| 26360731110194 | 郭清瑞 | 1007310907438 | 江西 |
| 26360281152260 | 何泳彬 | 1007310940638 | 江西 |
| 26360732152828 | 侯涛 | 1007310970138 | 江西 |
| 26360821152784 | 胡强 | 1007310981738 | 江西 |
| 26360825150051 | 胡祥乐 | 1007310986538 | 江西 |
| 26360323150011 | 胡欣贝娜 | 1007310945438 | 江西 |
| 26360111154476 | 胡艺馨 | 1007310930438 | 江西 |
| 26360121153519 | 胡志明 | 1007310933538 | 江西 |
| 26360102150149 | 胡子航 | 1007310922038 | 江西 |
| 26360724110086 | 黄晟 | 1007310905738 | 江西 |
| 26360521150600 | 黄乾锦 | 1007310956038 | 江西 |
| 26360602151110 | 黄希云 | 1007310958738 | 江西 |
| 26360113155116 | 黄欣 | 1007310932138 | 江西 |
| 26361028150060 | 黄裕平 | 1009721304538 | 江西 |
| 26360830110005 | 黄悦 | 1007310912838 | 江西 |
| 26360702110966 | 江佳浍 | 1007310902638 | 江西 |
| 26360902154790 | 蒋辽峰 | 1007310994038 | 江西 |
| 26360731155426 | 康婷 | 1007310969238 | 江西 |
| 26360124151107 | 赖欣跃 | 1007310938338 | 江西 |
| 26360425151098 | 勒玉娜 | 1007310950838 | 江西 |
| 26360302152719 | 李朝阳 | 1007310944538 | 江西 |
| 26360681151800 | 李丞宇 | 1007310961338 | 江西 |
| 26360121112640 | 李嘉欣 | 1007310897538 | 江西 |
| 26360103112082 | 李嘉钰 | 1007310893538 | 江西 |
| 26360502151498 | 李诗涵 | 1007310954238 | 江西 |
| 26360722110553 | 李贤坤 | 1007310904338 | 江西 |
| 26360983112986 | 李颖慧 | 1007310920238 | 江西 |
| 26360983152766 | 梁晨雨 | 1009721297238 | 江西 |
| 26360704151360 | 林英光 | 1007310967538 | 江西 |
| 26360783150874 | 刘斌 | 1007310973238 | 江西 |
| 26360702152881 | 刘璨 | 1007310964438 | 江西 |
| 26360802110910 | 刘嘉纯 | 1007310909138 | 江西 |
| 26360123110075 | 刘江全 | 1007310898938 | 江西 |
| 26360828150948 | 刘绍迎 | 1007310990538 | 江西 |
| 26360702151467 | 刘彦邦 | 1007310962738 | 江西 |
| 26360981111197 | 刘宇轩 | 1007310918038 | 江西 |
| 26360302152582 | 刘玉涵 | 1007310942338 | 江西 |
| 26360822152674 | 龙俊杰 | 1007310984838 | 江西 |
| 26360730111315 | 罗晨毅 | 1007310906538 | 江西 |
| 26361102151182 | 毛杰凡 | 1009721306838 | 江西 |
| 26360703113331 | 明辉 | 1007310903038 | 江西 |
| 26360981151063 | 聂怀文 | 1007310997538 | 江西 |
| 26360424114202 | 彭琳丽 | 1007310899238 | 江西 |
| 26360821154210 | 彭盛康 | 1007310983438 | 江西 |
| 26360702151570 | 皮雯羽 | 1007310963538 | 江西 |
| 26361126151741 | 钱震宇 | 1009721312538 | 江西 |
| 26360981155081 | 饶扶翊 | 1007310998438 | 江西 |
| 26361103150195 | 饶紫豪 | 1009721307138 | 江西 |
| 26360102150384 | 舒昱瑄 | 1007310923338 | 江西 |
| 26360502154827 | 宋思成 | 1007310955638 | 江西 |
| 26360821150852 | 宋怡仁 | 1007310979438 | 江西 |
| 26360404151203 | 宋卓 | 1007310948538 | 江西 |
| 26360830151317 | 谭正轩 | 1007310991938 | 江西 |
| 26360124150737 | 万祥云 | 1007310937038 | 江西 |
| 26360281152215 | 汪慧灵 | 1007310939738 | 江西 |
| 26360428154134 | 汪龙俊 | 1007310952538 | 江西 |
| 26360603150908 | 汪梓郝 | 1007310960038 | 江西 |
| 26360781153245 | 王佳诚 | 1007310972938 | 江西 |
| 26360923113747 | 王俊龙 | 1007310917638 | 江西 |
| 26360404151259 | 韦若鲲 | 1007310949938 | 江西 |
| 26360827150349 | 吴辉 | 1007310989638 | 江西 |
| 26360821111631 | 吴玲珠 | 1007310910538 | 江西 |
| 26360902113772 | 吴秋林 | 1007310916238 | 江西 |
| 26361127150564 | 吴世豪 | 1009721313938 | 江西 |
| 26360824111070 | 伍熙妍 | 1007310911438 | 江西 |
| 26360902156587 | 夏侯天罡 | 1007310996738 | 江西 |
| 26360821151824 | 肖妍慧 | 1007310980338 | 江西 |
| 26360731151203 | 谢雨胜 | 1007310968938 | 江西 |
| 26360121159195 | 熊嘉慧 | 1007310935238 | 江西 |
| 26360802152829 | 熊奕澄 | 1007310974638 | 江西 |
| 26360112150411 | 徐淑坤 | 1007310931838 | 江西 |
| 26360982153094 | 徐宇轩 | 1009721296938 | 江西 |
| 26361028150358 | 颜日翔 | 1009721305438 | 江西 |
| 26360902112628 | 晏子阳 | 1007310915938 | 江西 |
| 26360402150226 | 杨德亮 | 1007310946838 | 江西 |
| 26361002152676 | 杨静平 | 1009721298638 | 江西 |
| 26360481110097 | 杨明远 | 1007310900938 | 江西 |
| 26360824150997 | 杨盛 | 1007310985138 | 江西 |
| 26361023151189 | 姚雄志 | 1009721300638 | 江西 |
| 26360802152954 | 姚正军 | 1007310975038 | 江西 |
| 26360112111350 | 叶紫藤 | 1007310896138 | 江西 |
| 26360902156542 | 易秦民 | 1007310995338 | 江西 |
| 26360902152676 | 易周依博 | 1007310992238 | 江西 |
| 26360121155446 | 尹璐 | 1007310934938 | 江西 |
| 26360803150727 | 尹名琛 | 1007310977738 | 江西 |
| 26361025151287 | 余子椿 | 1009721303738 | 江西 |
| 26361103154078 | 虞敬哲 | 1009721309938 | 江西 |
| 26360111152682 | 袁勤沣 | 1007310928138 | 江西 |
| 26360111152236 | 岳韶涵 | 1007310927838 | 江西 |
| 26361127110665 | 占绍明 | 1007310921638 | 江西 |
| 26360104150684 | 张奥 | 1007310924738 | 江西 |
| 26360702110113 | 张慧颖 | 1007310901238 | 江西 |
| 26361125151123 | 张圣祺 | 1009721311138 | 江西 |
| 26360982112704 | 张芷涵 | 1007310919338 | 江西 |
| 26360123150840 | 张子航 | 1007310936638 | 江西 |
| 26360111151773 | 章靖茹 | 1007310926438 | 江西 |
| 26360602151129 | 郑天怡 | 1007310959538 | 江西 |
| 26360982150398 | 周凯怡 | 1007311000738 | 江西 |
| 26361123151399 | 周其盛 | 1009721310838 | 江西 |
| 26361103150519 | 周耀翔 | 1009721308538 | 江西 |
| 26360104151254 | 周逸凡 | 1007310925538 | 江西 |
| 26360821153343 | 朱弘佳 | 1007310982538 | 江西 |
| 26360483150344 | 左智华 | 1007310953938 | 江西 |
| 26371324102221 | 陈宇 | 1007310783338 | 山东 |
| 26371302110587 | 贾瑞凯 | 1007310780238 | 山东 |
| 26370501102665 | 李浩然 | 1007310770538 | 山东 |
| 26370305101991 | 李佳桦 | 1007310765738 | 山东 |
| 26370304100572 | 李子豪 | 1007310764338 | 山东 |
| 26370602102370 | 刘高 | 1007310771438 | 山东 |
| 26370982105168 | 刘鹏宇 | 1007310778038 | 山东 |
| 26370983102816 | 刘祥云 | 1007310779338 | 山东 |
| 26370481103665 | 刘馨仪 | 1007310768838 | 山东 |
| 26370402103198 | 刘政 | 1007310766538 | 山东 |
| 26371323103570 | 任一凡 | 1007310782038 | 山东 |
| 26370923102486 | 师广状 | 1007310776238 | 山东 |
| 26371721110248 | 田明展 | 1007310790438 | 山东 |
| 26371325102750 | 王刚 | 1007310784738 | 山东 |
| 26371521100932 | 王慧梁 | 1007310788138 | 山东 |
| 26370827101540 | 王介松 | 1007310774538 | 山东 |
| 26370481103312 | 王凯 | 1007310767438 | 山东 |
| 26371721104474 | 王一蒙 | 1007310789538 | 山东 |
| 26371329100502 | 吴沈阳 | 1007310786438 | 山东 |
| 26370830103740 | 肖奥然 | 1007310775938 | 山东 |
| 26371327103757 | 徐泳镇 | 1007310785538 | 山东 |
| 26371322100333 | 许忆泽 | 1007310781638 | 山东 |
| 26370105100217 | 羊茂森 | 1007310762638 | 山东 |
| 26370481111496 | 杨列坤 | 1007310769138 | 山东 |
| 26370982101907 | 于润晓 | 1007310777638 | 山东 |
| 26370724102032 | 张博元 | 1007310773138 | 山东 |
| 26370705100345 | 张瑞阳 | 1007310772838 | 山东 |
| 26370210101925 | 郑延昭 | 1007310763038 | 山东 |
| 26371424103149 | 钟成栋 | 1007310787838 | 山东 |
| 26371728103655 | 宗华伟 | 1007310791838 | 山东 |
| 26310113009673 | 陈振宇 | 1007310858138 | 上海 |
| 26310118005136 | 方泽宇 | 1007310861838 | 上海 |
| 26310935000055 | 甘烁果 | 1007310863538 | 上海 |
| 26310106008110 | 胡袁俊 | 1007310859538 | 上海 |
| 26310935000075 | 李致远 | 1007310864938 | 上海 |
| 26310115026857 | 倪浩峰 | 1007310860438 | 上海 |
| 26310935000076 | 皮默涵 | 1007310856438 | 上海 |
| 26310935000028 | 唐启慧 | 1007310857838 | 上海 |
| 26310116002445 | 徐维康 | 1007310865238 | 上海 |
| 26310119004671 | 袁愉梵 | 1007310862138 | 上海 |
| 26120223916074 | 乔玺萌 | 1007310793538 | 天津 |
| 26120224918566 | 熊子杰 | 1007310795238 | 天津 |
| 26120224911833 | 张恩浦 | 1007310794938 | 天津 |
| 26120222916006 | 周圣杰 | 1007310792138 | 天津 |
| 26532228152790 | 保欣海 | 1007310844538 | 云南 |
| 26532228152787 | 卜靖奥 | 1007310843138 | 云南 |
| 26532401110728 | 方紫月 | 1007310855538 | 云南 |
| 26532526150410 | 季圣凯 | 1007310827238 | 云南 |
| 26532224157714 | 解佳铃 | 1007310842838 | 云南 |
| 26532524155359 | 匡俊旭 | 1007310840538 | 云南 |
| 26533522151134 | 李宝鑫 | 1007310838838 | 云南 |
| 26532201152661 | 李晋华 | 1007310846238 | 云南 |
| 26532529110034 | 李秋妹 | 1007310849338 | 云南 |
| 26532721150507 | 李莹 | 1007310830938 | 云南 |
| 26532326150218 | 刘梦华 | 1007310835738 | 云南 |
| 26532223150663 | 刘文龙 | 1007310845938 | 云南 |
| 26533001151894 | 刘志福 | 1007310848038 | 云南 |
| 26530112151213 | 鲁昆玥 | 1007310828638 | 云南 |
| 26532233157114 | 罗成艳 | 1007310832638 | 云南 |
| 26532233111901 | 罗茗允 | 1007310853338 | 云南 |
| 26532226110143 | 念俊宇 | 1007310851638 | 云南 |
| 26532224111415 | 浦思曼 | 1007310854738 | 云南 |
| 26532822150094 | 千海 | 1007310833038 | 云南 |
| 26532224111371 | 秦冉 | 1007310850238 | 云南 |
| 26532224152561 | 秦鑫 | 1007310839138 | 云南 |
| 26532201152774 | 任婷钰 | 1007310841438 | 云南 |
| 26530112153023 | 史鑫辉 | 1007310837438 | 云南 |
| 26532526150555 | 陶思锜 | 1007310829038 | 云南 |
| 26532224154570 | 徐子骐 | 1007310826938 | 云南 |
| 26532622111727 | 杨佳怡 | 1007310852038 | 云南 |
| 26532328150164 | 杨榆晨 | 1007310847638 | 云南 |
| 26532331150518 | 周楚杰 | 1007310831238 | 云南 |
| 26532924151171 | 周亚铃 | 1007310834338 | 云南 |
| 26532621151256 | 朱旋 | 1007310836538 | 云南 |
| 26336006150111 | 陈辰 | 1007310813638 | 浙江 |
| 26339508150595 | 陈春宇 | 1007310822438 | 浙江 |
| 26335522150169 | 陈睿阳 | 1007310807938 | 浙江 |
| 26333311150257 | 陈祥辉 | 1007310799738 | 浙江 |
| 26339503150357 | 陈宇飞 | 1007310821538 | 浙江 |
| 26335522150290 | 程睿 | 1007310808238 | 浙江 |
| 26339524150087 | 何振阳 | 1007310824138 | 浙江 |
| 26336006150168 | 胡家豪 | 1007310814038 | 浙江 |
| 26338108150459 | 华晨洋 | 1007310820738 | 浙江 |
| 26339509150204 | 贾哲伟 | 1007310823838 | 浙江 |
| 26334903150338 | 金柯灵 | 1007310802538 | 浙江 |
| 26336006150261 | 李佳杰 | 1007310816738 | 浙江 |
| 26336905150152 | 李金格 | 1007310819838 | 浙江 |
| 26335532150180 | 陆盈奥 | 1007310809638 | 浙江 |
| 26335402150258 | 骆昶宇 | 1007310805138 | 浙江 |
| 26334904150156 | 裘子健 | 1007310803438 | 浙江 |
| 26335703150218 | 施瑜 | 1007310810538 | 浙江 |
| 26330182150546 | 汤子睿 | 1007310797038 | 浙江 |
| 26333506150272 | 王鑫 | 1007310800338 | 浙江 |
| 26333209150254 | 王耀 | 1007310798338 | 浙江 |
| 26335713150144 | 吴嘉成 | 1007310812238 | 浙江 |
| 26335410150446 | 吴铭 | 1007310806538 | 浙江 |
| 26335703150464 | 吴润斌 | 1007310811938 | 浙江 |
| 26336006150226 | 肖瑜皓 | 1007310815338 | 浙江 |
| 26336621150322 | 徐奕繁 | 1007310818438 | 浙江 |
| 26335105150042 | 姚杰 | 1007310804838 | 浙江 |
| 26334102150258 | 姚文杰 | 1007310801738 | 浙江 |
| 26336606150039 | 喻文翔 | 1007310817538 | 浙江 |
| 26330151150222 | 郑佳楷 | 1007310796638 | 浙江 |
| 26339524150378 | 朱艺雯 | 1007310825538 | 浙江 |
请输入内容...
高招云直播