根据武书连2017中国大学排行榜榜单显示,2017年中国大学综合实力前10名分别是:
《2017中国大学评价》对全国所有普通本科大学进行了多项指标排名;包括各大学综合实力排名、12个学科门类排名、480个本科专业排名;以及
武书连2017中国大学排名
排名 | 院校代码 | 学校名称 | 学校类型 | 总得分 |
1 | 10003 |
|
理工 | 169.08 |
2 | 10001 |
|
综合 | 168.98 |
3 | 10335 |
|
综合 | 168.47 |
4 | 10248 |
|
综合 | 130.99 |
5 | 10246 |
|
综合 | 114.47 |
6 | 10284 |
|
综合 | 106.16 |
7 | 10486 |
|
综合 | 103.68 |
8 | 10610 |
|
综合 | 99.29 |
9 | 10487 |
|
理工 | 96.94 |
10 | 10183 |
|
综合 | 94.94 |
11 | 10558 |
|
综合 | 91.81 |
12 | 10422 |
|
综合 | 91.25 |
13 | 10213 |
|
理工 | 83.00 |
14 | 10286 |
|
综合 | 77.81 |
15 | 10358 |
|
理工 | 71.37 |
16 | 10698 |
|
综合 | 70.34 |
17 | 10533 |
|
综合 | 69.99 |
18 | 10055 |
|
综合 | 69.95 |
19 | 10247 |
|
理工 | 69.45 |
20 | 10056 |
|
理工 | 63.50 |
21 | 10002 |
|
综合 | 63.06 |
22 | 10027 |
|
师范 | 63.03 |
23 | 10561 |
|
理工 | 62.38 |
24 | 10006 |
|
理工 | 59.68 |
25 | 10384 |
|
综合 | 58.84 |
26 | 10285 |
|
综合 | 58.64 |
27 | 10141 |
|
理工 | 58.51 |
28 | 10611 |
|
综合 | 55.08 |
29 | 10532 |
|
综合 | 52.97 |
30 | 10730 |
|
综合 | 46.89 |
31 | 10269 |
|
师范 | 45.73 |
32 | 10007 |
|
理工 | 45.68 |
33 | 10699 |
|
理工 | 45.08 |
34 | 10251 |
|
理工 | 41.92 |
35 | 10019 |
|
农业 | 41.15 |
36 | 10459 |
|
综合 | 38.97 |
37 | 10614 |
|
理工 | 38.82 |
38 | 10287 |
|
理工 | 38.81 |
39 | 10635 |
|
综合 | 38.59 |
40 | 10497 |
|
理工 | 37.31 |
41 | 10299 |
|
综合 | 37.12 |
42 | 10280 |
|
综合 | 36.58 |
43 | 10307 |
|
农业 | 35.37 |
44 | 10511 |
|
师范 | 33.61 |
45 | 10288 |
|
理工 | 32.92 |
46 | 10712 |
|
农业 | 32.60 |
47 | 10145 |
|
理工 | 32.25 |
48 | 10010 |
|
理工 | 31.80 |
49 | 10701 |
|
理工 | 31.52 |
50 | 10295 |
|
综合 | 31.19 |
51 | 10613 |
|
理工 | 31.17 |
52 | 10504 |
|
农业 | 30.63 |
53 | 10319 |
|
师范 | 30.03 |
54 | 10217 |
|
理工 | 29.94 |
55 | 10004 |
|
理工 | 29.86 |
56 | 10200 |
|
师范 | 28.87 |
57 | 10008 |
|
理工 | 28.08 |
58 | 10559 |
|
综合 | 27.53 |
59 | 10574 |
|
师范 | 25.79 |
60 | 10054 |
|
理工 | 25.12 |
61 | 10294 |
|
理工 | 24.80 |
62 | 10423 |
|
综合 | 23.98 |
63 | 10386 |
|
理工 | 23.57 |
64 | 11117 |
|
综合 | 23.56 |
65 | 10337 |
|
理工 | 23.40 |
66 | 10697 |
|
综合 | 23.39 |
67 | 10290 |
|
理工 | 23.04 |
68 | 10718 |
|
师范 | 22.83 |
69 | 10312 |
|
医药 | 22.68 |
70 | 10025 |
|
医药 | 22.63 |
71 | 10475 |
|
综合 | 22.44 |
72 | 10255 |
|
理工 | 22.33 |
73 | 10359 |
|
理工 | 22.32 |
74 | 10403 |
|
综合 | 22.28 |
75 | 10005 |
|
理工 | 21.78 |
76 | 10291 |
|
理工 | 21.39 |
77 | 10345 |
|
师范 | 20.62 |
78 | 10564 |
|
农林 | 20.19 |
79 | 10013 |
|
理工 | 19.33 |
80 | 10542 |
|
综合 | 19.06 |
81 | 10530 |
|
综合 | 18.75 |
82 | 10520 |
|
财经 | 18.38 |
83 | 10028 |
|
师范 | 17.88 |
84 | 10216 |
|
理工 | 17.76 |
85 | 10491 |
|
理工 | 17.76 |
86 | 10394 |
|
师范 | 17.54 |
87 | 11646 |
|
综合 | 17.21 |
88 | 10674 |
|
理工 | 16.85 |
89 | 10425 |
|
理工 | 16.80 |
90 | 11065 |
|
综合 | 16.77 |
91 | 10252 |
|
理工 | 16.49 |
92 | 10272 |
|
财经 | 16.42 |
93 | 10300 |
|
理工 | 16.39 |
94 | 10022 |
|
林业 | 16.37 |
95 | 10673 |
|
综合 | 16.29 |
96 | 10593 |
|
综合 | 16.26 |
97 | 10108 |
|
综合 | 16.18 |
98 | 10270 |
|
师范 | 16.10 |
99 | 10212 |
|
综合 | 16.09 |
100 | 10159 |
|
医药 | 16.02 |
101 | 12121 |
|
医药 | 16.00 |
102 | 10651 |
|
财经 | 15.75 |
103 | 10226 |
|
医药 | 15.65 |
104 | 10357 |
|
综合 | 15.60 |
105 | 10710 |
|
理工 | 15.50 |
106 | 10293 |
|
理工 | 15.42 |
107 | 10631 |
|
医药 | 15.39 |
108 | 10626 |
|
农林 | 15.38 |
109 | 10225 |
|
林业 | 15.27 |
110 | 10033 |
|
语文 | 15.20 |
111 | 10427 |
|
综合 | 14.92 |
112 | 10316 |
|
医药 | 14.83 |
113 | 10434 |
|
农业 | 14.77 |
114 | 11845 |
|
理工 | 14.30 |
115 | 10590 |
|
综合 | 14.27 |
116 | 10338 |
|
理工 | 13.99 |
117 | 10036 |
|
财经 | 13.92 |
118 | 10112 |
|
理工 | 13.79 |
119 | 11414 |
|
理工 | 13.67 |
120 | 11415 |
|
理工 | 13.33 |
121 | 10657 |
|
综合 | 13.15 |
122 | 10370 |
|
师范 | 13.14 |
123 | 10476 |
|
师范 | 13.06 |
124 | 10736 |
|
师范 | 13.03 |
125 | 10034 |
|
财经 | 12.94 |
126 | 10075 |
|
综合 | 12.88 |
127 | 10062 |
|
医药 | 12.69 |
128 | 10343 |
|
医药 | 12.62 |
129 | 10346 |
|
师范 | 12.42 |
130 | 10173 |
|
财经 | 12.07 |
131 | 10385 |
|
综合 | 12.04 |
132 | 10755 |
|
综合 | 11.99 |
133 | 10053 |
|
政法 | 11.93 |
134 | 10304 |
|
综合 | 11.85 |
135 | 10353 |
|
财经 | 11.78 |
136 | 10320 |
|
师范 | 11.66 |
137 | 10445 |
|
师范 | 11.62 |
138 | 10231 |
|
师范 | 11.60 |
139 | 10065 |
|
师范 | 11.43 |
140 | 10315 |
|
医药 | 11.20 |
141 | 10700 |
|
理工 | 11.12 |
142 | 10224 |
|
农业 | 11.09 |
143 | 10424 |
|
理工 | 10.99 |
144 | 10426 |
|
理工 | 10.96 |
145 | 10336 |
|
理工 | 10.92 |
146 | 10414 |
|
师范 | 10.87 |
147 | 10464 |
|
理工 | 10.87 |
148 | 10421 |
|
财经 | 10.84 |
149 | 11846 |
|
语文 | 10.78 |
150 | 10298 |
|
林业 | 10.77 |
151 | 10460 |
|
理工 | 10.50 |
152 | 10636 |
|
师范 | 10.49 |
153 | 10652 |
|
政法 | 10.43 |
154 | 10058 |
|
理工 | 10.42 |
155 | 10151 |
|
理工 | 10.41 |
156 | 10351 |
|
综合 | 10.29 |
157 | 10389 |
|
农业 | 10.23 |
158 | 10366 |
|
医药 | 10.17 |
159 | 10536 |
|
理工 | 10.15 |
160 | 10488 |
|
理工 | 10.11 |
161 | 10110 |
|
理工 | 10.01 |
162 | 10759 |
|
综合 | 9.99 |
163 | 11078 |
|
综合 | 9.91 |
164 | 10703 |
|
理工 | 9.90 |
165 | 10052 |
|
民族 | 9.74 |
166 | 10534 |
|
综合 | 9.73 |
167 | 11075 |
|
综合 | 9.70 |
168 | 10026 |
|
医药 | 9.62 |
169 | 10140 |
|
综合 | 9.57 |
170 | 10080 |
|
理工 | 9.52 |
171 | 10433 |
|
理工 | 9.51 |
172 | 10268 |
|
医药 | 9.47 |
173 | 10126 |
|
综合 | 9.47 |
174 | 10094 |
|
师范 | 9.42 |
175 | 10466 |
|
农业 | 9.42 |
176 | 10276 |
|
政法 | 9.35 |
177 | 10537 |
|
农业 | 9.19 |
178 | 10089 |
|
医药 | 9.11 |
179 | 10731 |
|
理工 | 9.10 |
180 | 10271 |
|
语文 | 9.10 |
181 | 10619 |
|
理工 | 9.09 |
182 | 10512 |
|
综合 | 9.07 |
183 | 10147 |
|
理工 | 9.07 |
184 | 10616 |
|
理工 | 9.03 |
185 | 10555 |
|
综合 | 9.01 |
186 | 10214 |
|
理工 | 8.89 |
187 | 10030 |
|
语文 | 8.86 |
188 | 10060 |
|
理工 | 8.86 |
189 | 10560 |
|
综合 | 8.79 |
190 | 10589 |
|
综合 | 8.78 |
191 | 10524 |
|
民族 | 8.76 |
192 | 10708 |
|
理工 | 8.76 |
193 | 10602 |
|
师范 | 8.76 |
194 | 10617 |
|
理工 | 8.70 |
195 | 11413 |
|
理工 | 8.67 |
196 | 10086 |
|
农业 | 8.55 |
197 | 10186 |
|
理工 | 8.54 |
198 | 10356 |
|
理工 | 8.54 |
199 | 10057 |
|
理工 | 8.52 |
200 | 10572 |
|
医药 | 8.45 |
201 | 10615 |
|
理工 | 8.40 |
202 | 10292 |
|
理工 | 8.38 |
203 | 10456 |
|
财经 | 8.27 |
204 | 10489 |
|
综合 | 8.16 |
205 | 10446 |
|
师范 | 8.13 |
206 | 10341 |
|
林业 | 8.10 |
207 | 10163 |
|
医药 | 8.01 |
208 | 10165 |
|
师范 | 7.98 |
209 | 10681 |
|
师范 | 7.87 |
210 | 10360 |
|
理工 | 7.84 |
211 | 10570 |
|
医药 | 7.75 |
212 | 11799 |
|
财经 | 7.72 |
213 | 10406 |
|
理工 | 7.70 |
214 | 10392 |
|
医药 | 7.65 |
215 | 10127 |
|
综合 | 7.58 |
216 | 10447 |
|
综合 | 7.55 |
217 | 11066 |
|
综合 | 7.50 |
218 | 10749 |
|
综合 | 7.41 |
219 | 10264 |
|
农业 | 7.35 |
220 | 10184 |
|
综合 | 7.29 |
221 | 10289 |
|
理工 | 7.15 |
222 | 10254 |
|
理工 | 7.14 |
223 | 10327 |
|
财经 | 7.14 |
224 | 10538 |
|
林业 | 7.07 |
225 | 10595 |
|
理工 | 7.04 |
226 | 10463 |
|
理工 | 7.02 |
227 | 10082 |
|
理工 | 7.00 |
228 | 10364 |
|
农业 | 6.96 |
229 | 10081 |
|
综合 | 6.95 |
230 | 10435 |
|
农业 | 6.90 |
231 | 10011 |
|
财经 | 6.89 |
232 | 10451 |
|
综合 | 6.80 |
233 | 10656 |
|
民族 | 6.77 |
234 | 11417 |
|
综合 | 6.70 |
235 | 10598 |
|
医药 | 6.65 |
236 | 10157 |
|
农业 | 6.63 |
237 | 10161 |
|
医药 | 6.62 |
238 | 10637 |
|
师范 | 6.61 |
239 | 10390 |
|
综合 | 6.57 |
240 | 10220 |
|
理工 | 6.54 |
241 | 10596 |
|
理工 | 6.54 |
242 | 10344 |
|
医药 | 6.51 |
243 | 11535 |
|
理工 | 6.51 |
244 | 10167 |
|
综合 | 6.51 |
245 | 10638 |
|
师范 | 6.48 |
246 | 11482 |
|
财经 | 6.48 |
247 | 10571 |
|
医药 | 6.47 |
248 | 10732 |
|
理工 | 6.41 |
249 | 10129 |
|
农业 | 6.41 |
250 | 10038 |
|
财经 | 6.30 |
251 | 10733 |
|
农业 | 6.28 |
252 | 10618 |
|
理工 | 6.27 |
253 | 10592 |
|
财经 | 6.23 |
254 | 10228 |
|
医药 | 6.20 |
255 | 10045 |
|
艺术 | 6.19 |
256 | 10361 |
|
理工 | 6.13 |
257 | 10531 |
|
综合 | 6.03 |
258 | 10760 |
|
医药 | 6.01 |
259 | 10404 |
|
理工 | 6.01 |
260 | 10704 |
|
理工 | 5.97 |
261 | 10331 |
|
艺术 | 5.96 |
262 | 10193 |
|
农业 | 5.94 |
263 | 10063 |
|
医药 | 5.84 |
264 | 10663 |
|
师范 | 5.81 |
265 | 10490 |
|
理工 | 5.79 |
266 | 11258 |
|
综合 | 5.78 |
267 | 10166 |
|
师范 | 5.78 |
268 | 10032 |
|
语文 | 5.74 |
269 | 10118 |
|
师范 | 5.70 |
270 | 10743 |
|
综合 | 5.70 |
271 | 10070 |
|
财经 | 5.66 |
272 | 10573 |
|
医药 | 5.66 |
273 | 11660 |
|
理工 | 5.65 |
274 | 10429 |
|
理工 | 5.63 |
275 | 10378 |
|
财经 | 5.61 |
276 | 10856 |
|
理工 | 5.53 |
277 | 10410 |
|
农业 | 5.51 |
278 | 10566 |
|
农林 | 5.42 |
279 | 10623 |
|
综合 | 5.42 |
280 | 10240 |
|
财经 | 5.34 |
281 | 10633 |
|
医药 | 5.30 |
282 | 10477 | 信阳师范学院 | 师范 | 5.29 |
283 | 10142 |
|
理工 | 5.26 |
284 | 10188 |
|
理工 | 5.14 |
285 | 10430 |
|
理工 | 5.13 |
286 | 10043 |
|
体育 | 5.08 |
287 | 11287 |
|
财经 | 5.08 |
288 | 10462 |
|
理工 | 5.08 |
289 | 10608 |
|
民族 | 5.06 |
290 | 10259 |
|
理工 | 5.04 |
291 | 10495 |
|
理工 | 5.04 |
292 | 10114 |
|
医药 | 5.00 |
293 | 10340 |
|
农业 | 4.99 |
294 | 10758 |
|
农林 | 4.99 |
295 | 10059 |
|
理工 | 4.98 |
296 | 11276 |
|
理工 | 4.94 |
297 | 10452 |
|
综合 | 4.94 |
298 | 10482 |
|
师范 | 4.94 |
299 | 10128 |
|
理工 | 4.93 |
300 | 10405 |
|
理工 | 4.88 |
301 | 10143 |
|
理工 | 4.87 |
302 | 10113 |
|
农业 | 4.87 |
303 | 10313 |
|
医药 | 4.86 |
304 | 10203 |
|
师范 | 4.80 |
305 | 10135 |
|
师范 | 4.80 |
306 | 10650 |
|
语文 | 4.79 |
307 | 10078 |
|
理工 | 4.78 |
308 | 10431 |
|
理工 | 4.78 |
309 | 10500 |
|
理工 | 4.78 |
310 | 10441 |
|
医药 | 4.77 |
311 | 10724 |
|
语文 | 4.75 |
312 | 10702 |
|
理工 | 4.74 |
313 | 10332 |
|
理工 | 4.72 |
314 | 10407 |
|
理工 | 4.68 |
315 | 10232 |
|
综合 | 4.62 |
316 | 10201 |
|
综合 | 4.60 |
317 | 10484 |
|
财经 | 4.60 |
318 | 10107 |
|
理工 | 4.59 |
319 | 10676 |
|
农林 | 4.57 |
320 | 10621 |
|
理工 | 4.57 |
321 | 10190 |
|
理工 | 4.56 |
322 | 10305 |
|
理工 | 4.56 |
323 | 10402 |
|
师范 | 4.56 |
324 | 10349 |
|
师范 | 4.53 |
325 | 10009 |
|
理工 | 4.51 |
326 | 11664 |
|
理工 | 4.44 |
327 | 10472 |
|
医药 | 4.42 |
328 | 10069 |
|
财经 | 4.40 |
329 | 10705 |
|
理工 | 4.36 |
330 | 10709 |
|
理工 | 4.36 |
331 | 10354 | 嘉兴学院 | 综合 | 4.36 |
332 | 10393 |
|
医药 | 4.36 |
333 | 10277 | 上海体育学院 | 体育 | 4.35 |
334 | 10273 |
|
财经 | 4.33 |
335 | 10120 |
|
综合 | 4.32 |
336 | 10323 |
|
师范 | 4.32 |
337 | 12026 |
|
民族 | 4.31 |
338 | 10742 |
|
民族 | 4.31 |
339 | 10355 |
|
艺术 | 4.29 |
340 | 10642 |
|
综合 | 4.28 |
341 | 10152 |
|
理工 | 4.21 |
342 | 10689 |
|
财经 | 4.21 |
343 | 10467 |
|
师范 | 4.20 |
344 | 10153 |
|
理工 | 4.19 |
345 | 11540 |
|
财经 | 4.14 |
346 | 10256 |
|
理工 | 4.14 |
347 | 10350 |
|
综合 | 4.12 |
348 | 10125 |
|
财经 | 4.11 |
349 | 10439 |
泰山 |
医药 | 4.07 |
350 | 10148 |
|
理工 | 4.07 |
351 | 10726 |
|
政法 | 4.06 |
352 | 10694 |
|
综合 | 4.06 |
353 | 10047 |
|
艺术 | 4.02 |
354 | 11658 |
|
师范 | 4.01 |
355 | 10109 |
|
理工 | 3.98 |
356 | 10691 |
|
民族 | 3.98 |
357 | 10440 |
|
医药 | 3.98 |
358 | 10363 |
|
理工 | 3.97 |
359 | 11551 | 重庆科技学院 | 理工 | 3.97 |
360 | 10471 |
|
医药 | 3.96 |
361 | 11318 |
|
师范 | 3.94 |
362 | 10481 |
|
师范 | 3.93 |
363 | 10408 |
|
理工 | 3.92 |
364 | 11232 |
|
理工 | 3.91 |
365 | 10016 |
|
理工 | 3.91 |
366 | 10333 |
|
理工 | 3.88 |
367 | 10150 |
|
理工 | 3.88 |
368 | 10136 |
|
综合 | 3.87 |
369 | 10222 |
|
综合 | 3.86 |
370 | 10622 |
|
理工 | 3.85 |
371 | 11832 |
|
财经 | 3.82 |
372 | 10479 |
|
师范 | 3.81 |
373 | 10076 |
|
理工 | 3.79 |
374 | 10347 |
|
师范 | 3.78 |
375 | 10671 |
|
财经 | 3.78 |
376 | 10172 |
|
语文 | 3.77 |
377 | 11049 |
|
理工 | 3.77 |
378 | 10720 |
|
理工 | 3.76 |
379 | 11641 |
淮海 |
理工 | 3.76 |
380 | 11057 | 浙江科技学院 | 理工 | 3.75 |
381 | 10762 |
|
师范 | 3.75 |
382 | 10278 |
|
艺术 | 3.74 |
383 | 10219 |
|
理工 | 3.73 |
384 | 10496 |
|
理工 | 3.73 |
385 | 10205 |
|
师范 | 3.73 |
386 | 10372 |
|
师范 | 3.72 |
387 | 10412 |
|
医药 | 3.72 |
388 | 10068 |
|
语文 | 3.70 |
389 | 10146 |
|
理工 | 3.70 |
390 | 10678 |
|
医药 | 3.67 |
391 | 10144 |
|
理工 | 3.65 |
392 | 10418 |
|
师范 | 3.65 |
393 | 10149 |
|
理工 | 3.63 |
394 | 10878 |
|
理工 | 3.60 |
395 | 10465 |
|
理工 | 3.59 |
396 | 11053 |
|
理工 | 3.59 |
397 | 10388 | 福建工程学院 | 理工 | 3.57 |
398 | 11072 |
|
综合 | 3.54 |
399 | 10579 |
|
师范 | 3.54 |
400 | 10661 |
|
医药 | 3.53 |