软科正式发布2019中国最好大学排名,排名展示了中国综合实力最强的549所大学。
排名对象
“中国最好大学排名”的排名范围是教育部公布的全国普通高等学校名单中,1243所办学层次为本科的大学。这其中公办大学826所、民办大学153所、独立学院264所。
“中国最好大学排名”综合排名的排名对象是1243所大学中同时符合以下条件的大学:
当年在高考文史类、理工类本科招生人数不少于100人(2017);
近5年发表论文总数不少于100篇(2013-2017);
当年有本科毕业生(2017);
(医药类高校中开设
指标体系
软科2019中国大学排名
2019排名 | 院校代码 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 10003 |
|
北京 | 94.6 |
2 | 10001 |
|
北京 | 76.5 |
3 | 10335 |
|
浙江 | 72.9 |
4 | 10248 |
|
上海 | 72.1 |
5 | 10246 |
|
上海 | 65.6 |
6 | 10358 |
|
安徽 | 60.9 |
7 | 10487 |
|
湖北 | 58.9 |
7 | 10284 |
|
江苏 | 58.9 |
9 | 10558 |
|
广东 | 58.2 |
10 | 10213 |
|
黑龙江 | 56.7 |
11 | 10006 |
|
北京 | 56.3 |
12 | 10486 |
|
湖北 | 56.2 |
13 | 10247 |
|
上海 | 55.7 |
14 | 10698 |
|
陕西 | 55 |
15 | 10610 |
|
四川 | 54.4 |
16 | 10007 |
|
北京 | 54 |
17 | 10286 |
|
江苏 | 53.6 |
18 | 10055 |
|
天津 | 52.8 |
19 | 10056 |
|
天津 | 52.3 |
20 | 10561 |
|
广东 | 52 |
21 | 10533 |
|
湖南 | 50.3 |
22 | 10027 |
|
北京 | 49.7 |
23 | 10422 |
|
山东 | 49.1 |
23 | 10384 |
|
福建 | 49.1 |
25 | 10183 |
|
吉林 | 48.9 |
26 | 10141 |
|
辽宁 | 48.6 |
27 | 10614 |
|
四川 | 48.4 |
28 | 10532 |
|
湖南 | 48.1 |
29 | 10285 |
|
江苏 | 47.3 |
30 | 10699 |
|
陕西 | 46.7 |
31 | 10002 |
|
北京 | 46.1 |
32 | 10269 |
|
上海 | 46 |
33 | 10287 |
|
江苏 | 44.8 |
34 | 10036 |
|
北京 | 44.7 |
35 | 14325 |
|
广东 | 44.6 |
36 | 10251 |
|
上海 | 44.5 |
37 | 10611 |
|
重庆 | 44.4 |
38 | 10288 |
|
江苏 | 44.3 |
39 | 10008 |
|
北京 | 43.9 |
40 | 10145 |
|
辽宁 | 43.7 |
41 | 10280 |
|
上海 | 43.4 |
42 | 10013 |
|
北京 | 42.9 |
42 | 10272 |
|
上海 | 42.9 |
42 | 10019 |
|
北京 | 42.9 |
45 | 10497 |
|
湖北 | 42.8 |
46 | 10004 |
|
北京 | 42.6 |
46 | 10511 |
|
湖北 | 42.6 |
48 | 10701 |
|
陕西 | 42.1 |
49 | 10034 |
|
北京 | 41.8 |
50 | 10010 |
|
北京 | 41.7 |
51 | 10559 |
|
广东 | 41.5 |
52 | 10255 |
|
上海 | 41.4 |
52 | 10730 |
|
甘肃 | 41.4 |
52 | 10520 |
|
湖北 | 41.4 |
55 | 16301 |
|
浙江 | 40.3 |
56 | 10217 |
|
黑龙江 | 40.1 |
56 | 10054 |
|
北京 | 40.1 |
58 | 10590 |
|
广东 | 40 |
59 | 10295 |
|
江苏 | 39.6 |
59 | 10319 |
|
江苏 | 39.6 |
61 | 10005 |
|
北京 | 39.5 |
62 | 10386 |
|
福建 | 39.4 |
63 | 10030 |
|
北京 | 39.3 |
63 | 10032 |
|
北京 | 39.3 |
63 | 10491 |
|
湖北 | 39.3 |
66 | 10613 |
|
四川 | 39.2 |
67 | 10504 |
|
湖北 | 39.1 |
67 | 10423 |
|
山东 | 39.1 |
69 | 10307 |
|
江苏 | 39 |
70 | 10271 |
|
上海 | 38.8 |
71 | 10290 |
|
江苏 | 38.6 |
72 | 11415 |
|
北京 | 38.5 |
73 | 10173 |
|
辽宁 | 38.2 |
73 | 10651 |
|
四川 | 38.2 |
73 | 10635 |
|
重庆 | 38.2 |
76 | 10200 |
|
吉林 | 38.1 |
76 | 10293 |
|
江苏 | 38.1 |
76 | 10053 |
|
北京 | 38.1 |
79 | 10294 |
|
江苏 | 38 |
80 | 10300 |
|
江苏 | 37.9 |
81 | 10712 |
|
陕西 | 37.8 |
82 | 10425 |
|
山东 | 37.4 |
83 | 10359 |
|
安徽 | 37.3 |
84 | 10718 |
|
陕西 | 37.2 |
85 | 10574 |
|
广东 | 37.1 |
85 | 10299 |
|
江苏 | 37.1 |
87 | 10291 |
|
江苏 | 37 |
87 | 11414 |
|
北京 | 37 |
89 | 10697 |
|
陕西 | 36.9 |
89 | 10337 |
|
浙江 | 36.9 |
91 | 10022 |
|
北京 | 36.8 |
91 | 10542 |
|
湖南 | 36.8 |
91 | 10345 |
|
浙江 | 36.8 |
94 | 10028 |
|
北京 | 36.4 |
95 | 10560 |
|
广东 | 36.3 |
96 | 10033 |
|
北京 | 36.2 |
97 | 10336 |
|
浙江 | 36.1 |
98 | 11117 |
|
江苏 | 36 |
99 | 10357 |
|
安徽 | 35.9 |
100 | 10385 |
|
福建 | 35.7 |
101 | 11646 |
|
浙江 | 35.4 |
101 | 10038 |
|
北京 | 35.4 |
101 | 16403 |
|
江苏 | 35.4 |
104 | 10216 |
|
河北 | 35.3 |
105 | 10512 |
|
湖北 | 35.2 |
106 | 10710 |
|
陕西 | 35.1 |
106 | 10252 |
|
上海 | 35.1 |
108 | 10151 |
|
辽宁 | 35 |
108 | 11846 |
|
广东 | 35 |
108 | 10112 |
|
山西 | 35 |
111 | 11845 |
|
广东 | 34.8 |
111 | 10327 |
|
江苏 | 34.8 |
111 | 10338 |
|
浙江 | 34.8 |
114 | 10080 |
|
天津 | 34.7 |
115 | 10276 |
|
上海 | 34.6 |
115 | 10530 |
|
湖南 | 34.6 |
115 | 11482 |
|
浙江 | 34.6 |
115 | 11413 |
|
北京 | 34.6 |
119 | 11065 |
|
山东 | 34.5 |
120 | 10270 |
|
上海 | 34.2 |
121 | 11287 |
|
江苏 | 34.1 |
122 | 10564 |
|
广东 | 34 |
123 | 10421 |
|
江西 | 33.9 |
123 | 10140 |
|
辽宁 | 33.9 |
123 | 10052 |
|
北京 | 33.9 |
126 | 10490 |
|
湖北 | 33.8 |
126 | 10459 |
|
河南 | 33.8 |
128 | 10346 |
|
浙江 | 33.6 |
128 | 10273 |
|
上海 | 33.6 |
130 | 10254 |
|
上海 | 33.4 |
131 | 10445 |
|
山东 | 33.3 |
131 | 10488 |
|
湖北 | 33.3 |
133 | 10031 |
|
北京 | 33.2 |
133 | 10593 |
|
广西 | 33.2 |
133 | 10673 |
|
云南 | 33.2 |
133 | 10353 |
|
浙江 | 33.2 |
137 | 10108 |
|
山西 | 33.1 |
138 | 10224 |
|
黑龙江 | 33 |
139 | 11078 |
|
广东 | 32.7 |
139 | 10212 |
|
黑龙江 | 32.7 |
139 | 10403 |
|
江西 | 32.7 |
139 | 10070 |
|
天津 | 32.7 |
143 | 10225 |
|
黑龙江 | 32.5 |
143 | 10475 |
|
河南 | 32.5 |
145 | 10075 |
|
河北 | 32.4 |
146 | 10320 |
|
江苏 | 32.3 |
147 | 10427 |
|
山东 | 32 |
147 | 10456 |
|
山东 | 32 |
149 | 10424 |
|
山东 | 31.9 |
150 | 10536 |
|
湖南 | 31.7 |
151 | 10652 |
|
重庆 | 31.4 |
152 | 10167 |
|
辽宁 | 31.3 |
152 | 11799 |
|
重庆 | 31.3 |
152 | 10394 |
|
福建 | 31.3 |
152 | 10065 |
|
天津 | 31.3 |
156 | 10446 |
|
山东 | 31.2 |
156 | 11075 |
|
湖北 | 31.2 |
158 | 10011 |
|
北京 | 31.1 |
158 | 10700 |
|
陕西 | 31.1 |
158 | 10341 |
|
浙江 | 31.1 |
161 | 10602 |
|
广西 | 31 |
161 | 10351 |
|
浙江 | 31 |
163 | 10500 |
|
湖北 | 30.9 |
163 | 10626 |
|
四川 | 30.9 |
165 | 10617 |
|
重庆 | 30.8 |
165 | 10094 |
|
河北 | 30.8 |
165 | 10476 |
|
河南 | 30.8 |
168 | 10043 |
|
北京 | 30.7 |
168 | 10292 |
|
江苏 | 30.7 |
168 | 10058 |
|
天津 | 30.7 |
171 | 10107 |
|
河北 | 30.6 |
172 | 10356 |
|
浙江 | 30.4 |
173 | 10589 |
|
海南 | 30.3 |
173 | 10289 |
|
江苏 | 30.3 |
175 | 10378 |
|
安徽 | 30.2 |
175 | 10016 |
|
北京 | 30.2 |
175 | 10524 |
|
湖北 | 30.2 |
178 | 10360 |
|
安徽 | 30.1 |
178 | 10037 |
|
北京 | 30.1 |
178 | 10304 |
|
江苏 | 30.1 |
178 | 10126 |
|
内蒙古 | 30.1 |
178 | 10041 |
|
北京 | 30.1 |
183 | 10426 |
|
山东 | 30 |
183 | 10615 |
|
四川 | 30 |
185 | 10495 |
|
湖北 | 29.9 |
185 | 10059 |
|
天津 | 29.9 |
187 | 10081 |
|
河北 | 29.8 |
187 | 10298 |
|
江苏 | 29.8 |
187 | 10703 |
|
陕西 | 29.8 |
190 | 10009 |
|
北京 | 29.7 |
190 | 10082 |
|
河北 | 29.7 |
190 | 10256 |
|
上海 | 29.7 |
193 | 10370 |
|
安徽 | 29.6 |
193 | 10231 |
|
黑龙江 | 29.6 |
193 | 10537 |
|
湖南 | 29.6 |
193 | 10264 |
|
上海 | 29.6 |
193 | 11047 |
|
上海 | 29.6 |
193 | 10636 |
|
四川 | 29.6 |
199 | 10154 |
|
辽宁 | 29.5 |
200 | 10143 |
|
辽宁 | 29.4 |
201 | 11535 |
|
湖南 | 29.3 |
202 | 10414 |
|
江西 | 29.2 |
202 | 10638 |
|
四川 | 29.2 |
204 | 10389 |
|
福建 | 29.1 |
204 | 10060 |
|
天津 | 29.1 |
206 | 10364 |
|
安徽 | 29 |
206 | 10732 |
|
甘肃 | 29 |
206 | 10708 |
|
陕西 | 29 |
209 | 10390 |
|
福建 | 28.9 |
210 | 10186 |
|
吉林 | 28.8 |
210 | 10618 |
|
重庆 | 28.8 |
210 | 10538 |
|
湖南 | 28.8 |
213 | 10637 |
|
重庆 | 28.7 |
213 | 10534 |
|
湖南 | 28.7 |
213 | 11072 |
|
湖北 | 28.7 |
216 | 10616 |
|
四川 | 28.6 |
216 | 10460 |
|
河南 | 28.6 |
216 | 10165 |
|
辽宁 | 28.6 |
219 | 10555 |
|
湖南 | 28.5 |
220 | 10489 |
|
湖北 | 28.4 |
220 | 11660 |
|
重庆 | 28.4 |
220 | 10496 |
|
湖北 | 28.4 |
220 | 10681 |
|
云南 | 28.4 |
224 | 10402 |
|
福建 | 28.3 |
224 | 10125 |
|
山西 | 28.3 |
226 | 10463 |
|
河南 | 28.2 |
226 | 10347 |
|
浙江 | 28.2 |
226 | 11664 |
|
陕西 | 28.2 |
229 | 10608 |
|
广西 | 28.1 |
229 | 11600 |
|
湖北 | 28.1 |
229 | 10118 |
|
山西 | 28.1 |
229 | 10332 |
|
江苏 | 28.1 |
229 | 10057 |
|
天津 | 28.1 |
234 | 14099 |
|
湖北 | 28 |
234 | 10203 |
|
吉林 | 28 |
234 | 12949 |
|
河南 | 28 |
237 | 10214 |
|
黑龙江 | 27.9 |
237 | 10086 |
|
河北 | 27.9 |
237 | 10531 |
|
湖南 | 27.9 |
240 | 11232 |
|
北京 | 27.8 |
240 | 10736 |
|
甘肃 | 27.8 |
240 | 14275 |
|
浙江 | 27.8 |
240 | 10110 |
|
山西 | 27.8 |
244 | 10657 |
|
贵州 | 27.7 |
244 | 10554 | 湖南商学院 | 湖南 | 27.7 |
246 | 10484 |
|
河南 | 27.6 |
246 | 10373 |
|
安徽 | 27.6 |
246 | 10157 |
|
辽宁 | 27.6 |
246 | 10340 |
|
浙江 | 27.6 |
250 | 11819 |
|
广东 | 27.5 |
250 | 10513 |
|
湖北 | 27.5 |
250 | 10674 |
|
云南 | 27.5 |
250 | 10656 |
|
四川 | 27.5 |
254 | 12044 |
|
上海 | 27.4 |
254 | 10259 |
|
上海 | 27.4 |
256 | 10349 |
|
浙江 | 27.3 |
257 | 10188 |
|
吉林 | 27.2 |
257 | 10595 |
|
广西 | 27.2 |
257 | 11647 |
|
浙江 | 27.2 |
260 | 11832 |
|
河北 | 27.1 |
260 | 10466 |
|
河南 | 27.1 |
262 | 10220 |
|
黑龙江 | 27 |
262 | 10759 |
|
新疆 | 27 |
264 | 10731 |
|
甘肃 | 26.9 |
265 | 11548 |
|
广西 | 26.8 |
265 | 10702 |
|
陕西 | 26.8 |
265 | 11057 | 浙江科技学院 | 浙江 | 26.8 |
268 | 10361 |
|
安徽 | 26.7 |
268 | 12026 |
|
辽宁 | 26.7 |
268 | 10755 |
|
新疆 | 26.7 |
268 | 11066 |
|
山东 | 26.7 |
268 | 10184 |
|
吉林 | 26.7 |
273 | 11077 |
|
湖南 | 26.6 |
273 | 10150 |
|
辽宁 | 26.6 |
275 | 10207 |
|
吉林 | 26.5 |
275 | 10429 |
|
山东 | 26.5 |
275 | 10856 |
|
上海 | 26.5 |
275 | 10704 |
|
陕西 | 26.5 |
279 | 10190 |
|
吉林 | 26.4 |
279 | 10596 |
|
广西 | 26.4 |
279 | 10464 |
|
河南 | 26.4 |
279 | 10323 |
|
江苏 | 26.4 |
279 | 10619 |
|
四川 | 26.4 |
284 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 26.3 |
284 | 11276 |
|
江苏 | 26.3 |
284 | 10749 |
|
宁夏 | 26.3 |
287 | 10588 |
|
广东 | 26.2 |
287 | 10076 |
|
河北 | 26.2 |
287 | 10514 |
|
湖北 | 26.2 |
287 | 11460 |
|
江苏 | 26.2 |
287 | 10153 |
|
辽宁 | 26.2 |
287 | 10709 |
|
陕西 | 26.2 |
293 | 10679 |
|
云南 | 26.1 |
293 | 11258 |
|
辽宁 | 26.1 |
295 | 10517 |
|
湖北 | 25.9 |
295 | 10404 |
|
江西 | 25.9 |
295 | 10354 | 嘉兴学院 | 浙江 | 25.9 |
295 | 10395 |
|
福建 | 25.9 |
295 | 10743 |
|
青海 | 25.9 |
300 | 10152 |
|
辽宁 | 25.8 |
300 | 10077 |
|
河北 | 25.8 |
300 | 10069 |
|
天津 | 25.8 |
300 | 10606 |
|
广西 | 25.8 |
300 | 11105 |
|
河北 | 25.8 |
305 | 10015 |
|
北京 | 25.7 |
305 | 11540 |
|
广东 | 25.7 |
305 | 10603 |
|
广西 | 25.7 |
305 | 10166 |
|
辽宁 | 25.7 |
305 | 11062 |
|
福建 | 25.7 |
310 | 10621 |
|
四川 | 25.5 |
310 | 10142 |
|
辽宁 | 25.5 |
310 | 10689 |
|
云南 | 25.5 |
313 | 10878 |
|
安徽 | 25.4 |
313 | 10240 |
|
黑龙江 | 25.4 |
313 | 11802 |
|
黑龙江 | 25.4 |
313 | 10528 |
|
湖北 | 25.4 |
313 | 11463 |
|
江苏 | 25.4 |
313 | 10462 |
|
河南 | 25.4 |
319 | 10205 |
|
吉林 | 25.3 |
319 | 12034 |
|
湖南 | 25.3 |
319 | 10193 |
|
吉林 | 25.3 |
319 | 10109 |
|
山西 | 25.3 |
319 | 10119 |
|
山西 | 25.3 |
324 | 10333 |
|
江苏 | 25.2 |
324 | 11656 |
|
广东 | 25.2 |
324 | 11658 |
|
海南 | 25.2 |
324 | 10078 |
|
河南 | 25.2 |
324 | 11058 |
|
浙江 | 25.2 |
324 | 10705 |
|
陕西 | 25.2 |
324 | 10623 |
|
四川 | 25.2 |
331 | 10798 |
|
河北 | 25.1 |
331 | 11527 |
|
湖南 | 25.1 |
331 | 10128 |
|
内蒙古 | 25.1 |
331 | 10434 |
|
山东 | 25.1 |
331 | 10719 |
|
陕西 | 25.1 |
336 | 10158 |
|
辽宁 | 25 |
336 | 14278 |
|
广东 | 25 |
336 | 10092 |
|
河北 | 25 |
336 | 11349 |
|
广东 | 25 |
336 | 11560 |
|
陕西 | 25 |
341 | 10642 |
|
重庆 | 24.9 |
341 | 14223 |
|
贵州 | 24.9 |
343 | 10721 |
|
陕西 | 24.8 |
343 | 10406 |
|
江西 | 24.8 |
343 | 10120 |
|
山西 | 24.8 |
343 | 10113 |
|
山西 | 24.8 |
343 | 10477 | 信阳师范学院 | 河南 | 24.8 |
348 | 10566 |
|
广东 | 24.7 |
349 | 11342 |
|
湖南 | 24.6 |
350 | 10433 |
|
山东 | 24.5 |
351 | 11629 |
|
河北 | 24.4 |
351 | 10525 |
|
湖北 | 24.4 |
351 | 10543 |
|
湖南 | 24.4 |
351 | 13021 |
|
浙江 | 24.4 |
355 | 10447 |
|
山东 | 24.3 |
355 | 10624 |
|
四川 | 24.3 |
357 | 10363 |
|
安徽 | 24.2 |
357 | 10201 |
|
吉林 | 24.2 |
357 | 10147 |
|
辽宁 | 24.2 |
357 | 10481 |
|
河南 | 24.2 |
357 | 10324 |
|
江苏 | 24.2 |
362 | 11079 |
|
四川 | 24.1 |
362 | 10388 | 福建工程学院 | 福建 | 24.1 |
362 | 10720 |
|
陕西 | 24.1 |
365 | 10737 |
|
甘肃 | 24 |
365 | 10451 |
|
山东 | 24 |
365 | 10522 |
|
湖北 | 24 |
365 | 11053 |
|
江苏 | 24 |
369 | 10219 |
|
黑龙江 | 23.9 |
369 | 10927 |
|
湖北 | 23.9 |
369 | 10519 |
|
湖北 | 23.9 |
372 | 11417 |
|
北京 | 23.8 |
372 | 14436 |
|
江苏 | 23.8 |
372 | 11318 |
|
江西 | 23.8 |
372 | 10407 |
|
江西 | 23.8 |
372 | 10232 |
|
黑龙江 | 23.8 |
372 | 10576 |
|
广东 | 23.8 |
372 | 11080 |
|
陕西 | 23.8 |
379 | 11726 |
|
吉林 | 23.7 |
379 | 11070 |
|
河南 | 23.7 |
379 | 10430 |
|
山东 | 23.7 |
382 | 10144 |
|
辽宁 | 23.6 |
382 | 10305 |
|
江苏 | 23.6 |
384 | 10020 |
|
北京 | 23.5 |
384 | 10467 |
|
河南 | 23.5 |
384 | 10482 |
|
河南 | 23.5 |
384 | 10640 |
|
四川 | 23.5 |
384 | 10149 |
|
辽宁 | 23.5 |
384 | 10124 |
|
山西 | 23.5 |
384 | 10123 |
|
山西 | 23.5 |
391 | 10733 |
|
甘肃 | 23.4 |
391 | 10592 |
|
广东 | 23.4 |
391 | 11532 |
|
湖南 | 23.4 |
391 | 10549 |
|
湖南 | 23.4 |
391 | 11048 |
|
江苏 | 23.4 |
391 | 10579 |
|
广东 | 23.4 |
391 | 10129 |
|
内蒙古 | 23.4 |
391 | 10431 |
|
山东 | 23.4 |
391 | 11458 |
|
上海 | 23.4 |
391 | 10277 | 上海体育学院 | 上海 | 23.4 |
401 | 10146 |
|
辽宁 | 23.3 |
401 | 10435 |
|
山东 | 23.3 |
401 | 10762 |
|
新疆 | 23.3 |
401 | 11347 |
|
广东 | 23.3 |
405 | 11397 |
|
陕西 | 23.2 |
405 | 10418 |
|
江西 | 23.2 |
405 | 11641 |
淮海 |
江苏 | 23.2 |
405 | 10452 |
|
山东 | 23.2 |
405 | 10399 |
|
福建 | 23.2 |
405 | 11033 |
|
河北 | 23.2 |
405 | 10202 |
|
吉林 | 23.2 |
412 | 10012 |
|
北京 | 23.1 |
412 | 11059 | 合肥学院 | 安徽 | 23.1 |
412 | 10410 |
|
江西 | 23.1 |
412 | 11035 |
|
辽宁 | 23.1 |
416 | 10920 |
|
湖北 | 23 |
416 | 11049 |
|
江苏 | 23 |
416 | 10684 |
|
云南 | 23 |
419 | 10372 |
|
安徽 | 22.9 |
419 | 10577 |
|
广东 | 22.9 |
419 | 10222 |
|
黑龙江 | 22.9 |
422 | 10169 |
|
辽宁 | 22.8 |
422 | 10546 |
|
湖南 | 22.8 |
422 | 11632 |
|
辽宁 | 22.8 |
422 | 10102 |
|
河北 | 22.8 |
422 | 10622 |
|
四川 | 22.8 |
422 | 10580 |
|
广东 | 22.8 |
428 | 10375 |
|
安徽 | 22.7 |
428 | 10376 |
|
安徽 | 22.7 |
430 | 10479 |
|
河南 | 22.6 |
430 | 10017 |
|
北京 | 22.6 |
430 | 11312 |
|
福建 | 22.6 |
430 | 10127 |
|
内蒙古 | 22.6 |
434 | 11517 |
|
河南 | 22.5 |
434 | 10792 |
|
天津 | 22.5 |
436 | 11607 |
|
广西 | 22.4 |
437 | 10647 |
|
重庆 | 22.3 |
437 | 10192 |
|
吉林 | 22.3 |
437 | 10191 |
|
吉林 | 22.3 |
437 | 10408 |
|
江西 | 22.3 |
437 | 10691 |
|
云南 | 22.3 |
442 | 10148 |
|
辽宁 | 22.2 |
443 | 10594 |
|
广西 | 22.1 |
443 | 11929 |
|
黑龙江 | 22.1 |
443 | 11688 |
|
山东 | 22.1 |
443 | 14101 |
|
山西 | 22.1 |
443 | 10485 |
|
河南 | 22.1 |
448 | 11055 |
|
江苏 | 22 |
448 | 11551 | 重庆科技学院 | 重庆 | 22 |
448 | 11104 |
|
河北 | 22 |
448 | 10100 |
|
河北 | 22 |
448 | 10136 |
|
内蒙古 | 22 |
448 | 10677 |
|
云南 | 22 |
448 | 10722 |
|
陕西 | 22 |
448 | 10545 |
|
湖南 | 22 |
448 | 10676 |
|
云南 | 22 |
457 | 11407 |
|
宁夏 | 21.9 |
458 | 10663 |
|
贵州 | 21.8 |
458 | 10061 |
|
天津 | 21.8 |
460 | 13763 |
|
福建 | 21.7 |
460 | 14098 |
|
安徽 | 21.7 |
460 | 10746 |
|
青海 | 21.7 |
463 | 14388 |
|
重庆 | 21.6 |
463 | 10352 |
|
浙江 | 21.6 |
463 | 11319 |
|
江西 | 21.6 |
463 | 14276 |
|
山东 | 21.6 |
463 | 10066 |
|
天津 | 21.6 |
463 | 11071 |
|
河南 | 21.6 |
469 | 10135 |
|
内蒙古 | 21.5 |
469 | 10723 |
|
陕西 | 21.5 |
471 | 10469 |
|
河南 | 21.4 |
471 | 10419 |
|
江西 | 21.4 |
473 | 10578 |
|
广东 | 21.3 |
473 | 11765 |
|
河南 | 21.3 |
473 | 11838 |
|
广西 | 21.3 |
473 | 10742 |
|
甘肃 | 21.3 |
473 | 10104 |
|
河北 | 21.3 |
478 | 11330 |
|
河南 | 21.2 |
478 | 10671 |
|
贵州 | 21.2 |
478 | 10740 |
|
甘肃 | 21.2 |
478 | 11393 |
|
云南 | 21.2 |
478 | 10649 |
|
四川 | 21.2 |
483 | 11510 |
|
山东 | 21.1 |
483 | 11390 |
|
云南 | 21.1 |
485 | 10405 |
|
江西 | 21 |
485 | 10582 |
|
广东 | 21 |
485 | 11336 |
|
湖北 | 21 |
485 | 11396 |
|
陕西 | 21 |
489 | 10672 |
|
贵州 | 20.8 |
489 | 10223 |
|
黑龙江 | 20.8 |
489 | 10639 |
|
四川 | 20.8 |
489 | 10233 |
|
黑龙江 | 20.8 |
489 | 10876 |
|
浙江 | 20.8 |
494 | 11775 |
|
河北 | 20.6 |
494 | 10641 |
|
四川 | 20.6 |
494 | 10465 |
|
河南 | 20.6 |
497 | 10478 |
|
河南 | 20.4 |
498 | 10643 |
|
重庆 | 20.3 |
498 | 10454 |
|
山东 | 20.3 |
498 | 10453 |
|
山东 | 20.3 |
498 | 11736 |
|
陕西 | 20.3 |
498 | 11481 |
|
浙江 | 20.3 |
503 | 11779 |
|
辽宁 | 20.1 |
503 | 10758 |
|
新疆 | 20.1 |
505 | 10449 | 滨州学院 | 山东 | 20 |
506 | 11437 |
|
吉林 | 19.9 |
507 | 10138 |
|
内蒙古 | 19.8 |
507 | 11653 |
|
河南 | 19.8 |
509 | 11116 |
|
四川 | 19.6 |
509 | 10644 |
|
四川 | 19.6 |
509 | 10739 |
|
甘肃 | 19.6 |
512 | 10918 |
|
河南 | 19.5 |
512 | 10383 |
|
安徽 | 19.5 |
514 | 11528 |
|
湖南 | 19.4 |
514 | 10551 |
|
湖南 | 19.4 |
514 | 11843 |
|
江西 | 19.4 |
514 | 10547 |
|
湖南 | 19.4 |
514 | 10480 |
|
河南 | 19.4 |
519 | 10694 |
|
西藏 | 19.3 |
520 | 11825 |
|
广西 | 19.2 |
520 | 11488 |
|
浙江 | 19.2 |
520 | 10483 |
|
河南 | 19.2 |
520 | 10665 |
|
贵州 | 19.2 |
524 | 10687 |
|
云南 | 19 |
524 | 10548 |
|
湖南 | 19 |
524 | 10757 |
|
新疆 | 19 |
527 | 11306 |
|
安徽 | 18.9 |
528 | 10377 |
|
安徽 | 18.8 |
529 | 10879 |
|
安徽 | 18.7 |
529 | 10976 |
|
贵州 | 18.7 |
529 | 11067 |
|
山东 | 18.7 |
529 | 10417 |
|
江西 | 18.7 |
533 | 10381 |
|
安徽 | 18.6 |
534 | 11391 |
|
云南 | 18.3 |
534 | 14440 |
|
贵州 | 18.3 |
536 | 10380 |
|
安徽 | 18.2 |
537 | 10448 |
|
山东 | 18 |
538 | 11360 |
|
四川 | 17.9 |
539 | 10764 |
|
新疆 | 17.7 |
539 | 11395 |
|
陕西 | 17.7 |
541 | 10738 |
|
甘肃 | 17.5 |
542 | 12175 |
|
陕西 | 17.3 |
543 | 10103 |
|
河北 | 17.2 |
544 | 11100 |
|
海南 | 17.1 |
544 | 11498 |
|
福建 | 17.1 |
544 | 10904 |
|
山东 | 17.1 |
547 | 11842 |
|
浙江 | 16.7 |
548 | 10919 |
|
河南 | 16 |
549 | 12303 |
|
湖南 |
15.5 |