软科正式发布2017“中国最好大学排名”。排名展示了中国综合实力最强的500所大学,
中国最好大学排名的评价体系使用的都是最能体现大学办学水平的关键指标,例如新生高考成绩、毕业生就业率、论文数量与质量、成果转化收入等,因此排名结果能够客观地反映大学的竞争性地位。2017年,中国最好大学排名在人才培养、科学研究、服务社会三个维度之外,首次增加国际化的评价维度,引入留学生比例指标。排名创始人程莹博士介绍:“随着中国综合国力的不断提升,国家的文化影响力日益增强,越来越多的外国学生选择到中国接受高等教育。留学生比例是国际通行的衡量大学国际化发展水平的基本指标,该指标可以考量我国各个大学的国际声誉以及提供国际化教育环境的能力”。
软科2017中国大学排名
排名 | 院校代码 | 学校名称 | 省市 | 总分 |
1 | 10003 |
|
北京 | 94 |
2 | 10001 |
|
北京 | 81.2 |
3 | 10335 |
|
浙江 | 77.8 |
4 | 10248 |
|
上海 | 77.5 |
5 | 10246 |
|
上海 | 71.1 |
6 | 10358 |
|
安徽 | 65.9 |
7 | 10284 |
|
江苏 | 65.3 |
8 | 10487 |
|
湖北 | 63 |
9 | 10558 |
|
广东 | 62.7 |
10 | 10213 |
|
黑龙江 | 61.6 |
11 | 10247 |
|
上海 | 60.8 |
12 | 10286 |
|
江苏 | 59.8 |
13 | 10486 |
|
湖北 | 58.4 |
14 | 10006 |
|
北京 | 58.3 |
15 | 10055 |
|
天津 | 58.2 |
16 | 10610 |
|
四川 | 57.4 |
16 | 10698 |
|
陕西 | 57.4 |
18 | 10056 |
|
天津 | 56.2 |
19 | 10561 |
|
广东 | 56.1 |
20 | 10027 |
|
北京 | 55.1 |
21 | 10384 |
|
福建 | 55 |
22 | 10422 |
|
山东 | 54.5 |
23 | 10141 |
|
辽宁 | 54.1 |
24 | 10183 |
|
吉林 | 53.9 |
25 | 10007 |
|
北京 | 53.1 |
26 | 10533 |
|
湖南 | 52.4 |
27 | 10036 |
|
北京 | 51.9 |
28 | 10285 |
|
江苏 | 51.7 |
28 | 10002 |
|
北京 | 51.7 |
30 | 10699 |
|
陕西 | 51.1 |
31 | 10532 |
|
湖南 | 50.7 |
32 | 10251 |
|
上海 | 50 |
32 | 10269 |
|
上海 | 50 |
34 | 10614 |
|
四川 | 49.4 |
35 | 10611 |
|
重庆 | 49.3 |
36 | 10287 |
|
江苏 | 49.1 |
37 | 10008 |
|
北京 | 48.9 |
38 | 10272 |
|
上海 | 48.8 |
39 | 10288 |
|
江苏 | 48 |
39 | 10019 |
|
北京 | 48 |
41 | 10004 |
|
北京 | 47.4 |
42 | 10010 |
|
北京 | 47.1 |
42 | 10025 |
|
北京 | 47.1 |
44 | 10386 |
|
福建 | 46.7 |
44 | 10497 |
|
湖北 | 46.7 |
44 | 10034 |
|
北京 | 46.7 |
47 | 10013 |
|
北京 | 46.6 |
47 | 10255 |
|
上海 | 46.6 |
47 | 10511 |
|
湖北 | 46.6 |
50 | 10280 |
|
上海 | 46.5 |
51 | 10701 |
|
陕西 | 46.2 |
52 | 10023 |
|
北京 | 45.9 |
53 | 10062 |
|
天津 | 45.7 |
54 | 10054 |
|
北京 | 45.5 |
55 | 10145 |
|
辽宁 | 45.3 |
55 | 10200 |
|
吉林 | 45.3 |
57 | 10559 |
|
广东 | 45.2 |
58 | 10730 |
|
甘肃 | 45 |
59 | 10295 |
|
江苏 | 44.8 |
59 | 10312 |
|
江苏 | 44.8 |
61 | 10423 |
|
山东 | 44.7 |
62 | 10271 |
|
上海 | 44.5 |
63 | 11415 |
|
北京 | 44.3 |
64 | 10651 |
|
四川 | 44.1 |
65 | 10491 |
|
湖北 | 44 |
66 | 10504 |
|
湖北 | 43.9 |
66 | 12121 |
|
广东 | 43.9 |
68 | 10359 |
|
安徽 | 43.6 |
69 | 10159 |
|
辽宁 | 43.5 |
70 | 10635 |
|
重庆 | 43.4 |
71 | 10307 |
|
江苏 | 43.3 |
71 | 10316 |
|
江苏 | 43.3 |
71 | 10520 |
|
湖北 | 43.3 |
74 | 10217 |
|
黑龙江 | 43.2 |
74 | 11414 |
|
北京 | 43.2 |
76 | 10337 |
|
浙江 | 43 |
77 | 10173 |
|
辽宁 | 42.9 |
77 | 10294 |
|
江苏 | 42.9 |
77 | 10290 |
|
江苏 | 42.9 |
80 | 10005 |
|
北京 | 42.8 |
80 | 10425 |
|
山东 | 42.8 |
82 | 11846 |
|
广东 | 42.7 |
83 | 10319 |
|
江苏 | 42.4 |
84 | 10053 |
|
北京 | 42.3 |
85 | 10026 |
|
北京 | 42 |
85 | 10613 |
|
四川 | 42 |
87 | 10574 |
|
广东 | 41.9 |
87 | 10033 |
|
北京 | 41.9 |
89 | 10022 |
|
北京 | 41.7 |
89 | 10299 |
|
江苏 | 41.7 |
89 | 10590 |
|
广东 | 41.7 |
92 | 10560 |
|
广东 | 41.6 |
92 | 10038 |
|
北京 | 41.6 |
92 | 10712 |
|
陕西 | 41.6 |
95 | 10345 |
|
浙江 | 41.5 |
96 | 10357 |
|
安徽 | 41.3 |
97 | 10161 |
|
辽宁 | 41.2 |
97 | 10338 |
|
浙江 | 41.2 |
99 | 10293 |
|
江苏 | 41.1 |
100 | 10385 |
|
福建 | 41 |
100 | 11646 |
|
浙江 | 41 |
102 | 10697 |
|
陕西 | 40.8 |
103 | 10291 |
|
江苏 | 40.7 |
103 | 10268 |
|
上海 | 40.7 |
105 | 10718 |
|
陕西 | 40.3 |
105 | 10028 |
|
北京 | 40.3 |
105 | 16403 |
|
江苏 | 40.3 |
108 | 10336 |
|
浙江 | 40.1 |
109 | 10346 |
|
浙江 | 40 |
109 | 10216 |
|
河北 | 40 |
111 | 10151 |
|
辽宁 | 39.8 |
111 | 10080 |
|
河北 | 39.8 |
111 | 10300 |
|
江苏 | 39.8 |
114 | 10052 |
|
北京 | 39.7 |
115 | 10163 |
|
辽宁 | 39.6 |
116 | 10070 |
|
天津 | 39.5 |
117 | 10226 |
|
黑龙江 | 39.3 |
118 | 10353 |
|
浙江 | 39.1 |
119 | 10710 |
|
陕西 | 39 |
119 | 10530 |
|
湖南 | 39 |
121 | 10673 |
|
云南 | 38.9 |
122 | 10631 |
|
重庆 | 38.7 |
122 | 10327 |
|
江苏 | 38.7 |
122 | 10252 |
|
上海 | 38.7 |
125 | 10512 |
|
湖北 | 38.6 |
125 | 10542 |
|
湖南 | 38.6 |
127 | 11117 |
|
江苏 | 38.5 |
128 | 10343 |
|
浙江 | 38.3 |
128 | 11482 |
|
浙江 | 38.3 |
130 | 10366 |
|
安徽 | 38.2 |
130 | 10392 |
|
福建 | 38.2 |
132 | 11845 |
|
广东 | 38.1 |
133 | 10570 |
|
广东 | 37.9 |
133 | 10089 |
|
河北 | 37.9 |
133 | 10140 |
|
辽宁 | 37.9 |
133 | 10270 |
|
上海 | 37.9 |
137 | 10075 |
|
河北 | 37.7 |
137 | 10564 |
|
广东 | 37.7 |
139 | 10403 |
|
江西 | 37.6 |
139 | 10112 |
|
山西 | 37.6 |
141 | 11287 |
|
江苏 | 37.5 |
142 | 10593 |
|
广西 | 37.4 |
143 | 10108 |
|
山西 | 37.3 |
143 | 10459 |
|
河南 | 37.3 |
145 | 10598 |
|
广西 | 37.1 |
146 | 10225 |
|
黑龙江 | 37 |
147 | 10224 |
|
黑龙江 | 36.9 |
148 | 10488 |
|
湖北 | 36.8 |
149 | 10107 |
|
河北 | 36.7 |
150 | 10167 |
|
辽宁 | 36.6 |
151 | 10370 |
|
安徽 | 36.4 |
152 | 10536 |
|
湖南 | 36.3 |
152 | 10394 |
|
福建 | 36.3 |
152 | 10212 |
|
黑龙江 | 36.3 |
152 | 10421 |
|
江西 | 36.3 |
156 | 11078 |
|
广东 | 36.2 |
157 | 10011 |
|
北京 | 36.1 |
157 | 10094 |
|
河北 | 36.1 |
157 | 11075 |
|
湖北 | 36.1 |
157 | 10065 |
|
天津 | 36.1 |
157 | 10351 |
|
浙江 | 36.1 |
162 | 10360 |
|
安徽 | 35.9 |
162 | 10082 |
|
河北 | 35.9 |
164 | 11065 |
|
山东 | 35.8 |
165 | 10154 |
|
辽宁 | 35.7 |
165 | 10254 |
|
上海 | 35.7 |
167 | 10313 |
|
江苏 | 35.6 |
168 | 10058 |
|
天津 | 35.5 |
169 | 10043 |
|
北京 | 35.4 |
169 | 10626 |
|
四川 | 35.4 |
171 | 10700 |
|
陕西 | 35.3 |
172 | 10475 |
|
河南 | 35.2 |
172 | 10490 |
|
湖北 | 35.2 |
174 | 10572 |
|
广东 | 35.1 |
174 | 10063 |
|
天津 | 35.1 |
176 | 10617 |
|
重庆 | 35 |
176 | 10427 |
|
山东 | 35 |
176 | 10402 |
|
福建 | 35 |
179 | 10016 |
|
北京 | 34.9 |
180 | 11799 |
|
重庆 | 34.8 |
180 | 10389 |
|
福建 | 34.8 |
180 | 10426 |
|
山东 | 34.8 |
180 | 10143 |
|
辽宁 | 34.8 |
184 | 10086 |
|
河北 | 34.7 |
184 | 10320 |
|
江苏 | 34.7 |
184 | 10341 |
|
浙江 | 34.7 |
187 | 10009 |
|
北京 | 34.6 |
187 | 10060 |
|
天津 | 34.6 |
187 | 10703 |
|
陕西 | 34.6 |
190 | 10356 |
|
浙江 | 34.5 |
191 | 10186 |
|
吉林 | 34.4 |
191 | 10059 |
|
天津 | 34.4 |
191 | 10524 |
|
湖北 | 34.4 |
194 | 10393 |
|
福建 | 34.3 |
194 | 10589 |
|
海南 | 34.3 |
194 | 10390 |
|
福建 | 34.3 |
194 | 10304 |
|
江苏 | 34.3 |
198 | 10228 |
|
黑龙江 | 34.2 |
198 | 10537 |
|
湖南 | 34.2 |
200 | 10165 |
|
辽宁 | 34.1 |
200 | 10264 |
|
上海 | 34.1 |
202 | 10315 |
|
江苏 | 34 |
202 | 10752 |
|
宁夏 | 34 |
202 | 10344 |
|
浙江 | 34 |
205 | 10602 |
|
广西 | 33.9 |
205 | 10681 |
|
云南 | 33.9 |
207 | 10445 |
|
山东 | 33.8 |
208 | 10037 |
|
北京 | 33.7 |
208 | 10164 |
|
辽宁 | 33.7 |
210 | 10476 |
|
河南 | 33.6 |
210 | 10615 |
|
四川 | 33.6 |
212 | 10292 |
|
江苏 | 33.5 |
212 | 10125 |
|
山西 | 33.5 |
214 | 10093 |
|
河北 | 33.4 |
214 | 10414 |
|
江西 | 33.4 |
214 | 10472 |
|
河南 | 33.4 |
214 | 10184 |
|
吉林 | 33.4 |
218 | 10618 |
|
重庆 | 33.3 |
218 | 10678 |
|
云南 | 33.3 |
220 | 10347 |
|
浙江 | 33.2 |
220 | 10118 |
|
山西 | 33.2 |
220 | 10057 |
|
天津 | 33.2 |
223 | 11832 |
|
河北 | 33.1 |
223 | 10126 |
|
内蒙古 | 33.1 |
223 | 10477 | 信阳师范学院 | 河南 | 33.1 |
226 | 10489 |
|
湖北 | 33 |
226 | 10460 |
|
河南 | 33 |
226 | 10555 |
|
湖南 | 33 |
226 | 10496 |
|
湖北 | 33 |
230 | 10571 |
|
广东 | 32.9 |
230 | 10092 |
|
河北 | 32.9 |
230 | 11047 |
|
上海 | 32.9 |
233 | 10573 |
|
广东 | 32.8 |
233 | 10424 |
|
山东 | 32.8 |
233 | 10332 |
|
江苏 | 32.8 |
236 | 11232 |
|
北京 | 32.7 |
236 | 10514 |
|
湖北 | 32.7 |
238 | 10534 |
|
湖南 | 32.6 |
238 | 10708 |
|
陕西 | 32.6 |
240 | 10637 |
|
重庆 | 32.5 |
240 | 11535 |
|
湖南 | 32.5 |
240 | 11072 |
|
湖北 | 32.5 |
240 | 10289 |
|
江苏 | 32.5 |
240 | 10538 |
|
湖南 | 32.5 |
245 | 10188 |
|
吉林 | 32.4 |
245 | 10456 |
|
山东 | 32.4 |
247 | 10081 |
|
河北 | 32.3 |
247 | 10434 |
|
山东 | 32.3 |
247 | 10632 |
|
四川 | 32.3 |
247 | 10110 |
|
山西 | 32.3 |
251 | 10616 |
|
四川 | 32.2 |
251 | 10592 |
|
广东 | 32.2 |
251 | 11664 |
|
陕西 | 32.2 |
251 | 11057 | 浙江科技学院 | 浙江 | 32.2 |
255 | 10364 |
|
安徽 | 32 |
255 | 10674 |
|
云南 | 32 |
255 | 10749 |
|
宁夏 | 32 |
258 | 10160 |
|
辽宁 | 31.8 |
258 | 11066 |
|
山东 | 31.8 |
260 | 10657 |
|
贵州 | 31.7 |
260 | 10203 |
|
吉林 | 31.7 |
260 | 10114 |
|
山西 | 31.7 |
260 | 10349 |
|
浙江 | 31.7 |
260 | 10157 |
|
辽宁 | 31.7 |
265 | 10608 |
|
广西 | 31.6 |
265 | 10732 |
|
甘肃 | 31.6 |
265 | 10395 |
|
福建 | 31.6 |
265 | 10153 |
|
辽宁 | 31.6 |
265 | 10736 |
|
甘肃 | 31.6 |
270 | 10150 |
|
辽宁 | 31.5 |
270 | 10513 |
|
湖北 | 31.5 |
270 | 10298 |
|
江苏 | 31.5 |
270 | 10429 |
|
山东 | 31.5 |
270 | 10256 | 上海电力学院 | 上海 | 31.5 |
275 | 10588 |
|
广东 | 31.4 |
275 | 10464 |
|
河南 | 31.4 |
275 | 10373 |
|
安徽 | 31.4 |
275 | 10162 |
|
辽宁 | 31.4 |
275 | 12044 |
|
上海 | 31.4 |
275 | 10166 |
|
辽宁 | 31.4 |
281 | 10231 |
|
黑龙江 | 31.3 |
281 | 10142 |
|
辽宁 | 31.3 |
281 | 11062 |
|
福建 | 31.3 |
284 | 10333 |
|
江苏 | 31.2 |
284 | 10214 |
|
黑龙江 | 31.2 |
284 | 10463 |
|
河南 | 31.2 |
287 | 10595 |
|
广西 | 31.1 |
287 | 10731 |
|
甘肃 | 31.1 |
287 | 10340 |
|
浙江 | 31.1 |
290 | 11258 |
|
辽宁 | 31 |
290 | 10077 |
|
河北 | 31 |
290 | 10638 |
|
四川 | 31 |
293 | 10158 |
|
辽宁 | 30.9 |
293 | 12026 |
|
辽宁 | 30.9 |
293 | 10446 |
|
山东 | 30.9 |
293 | 11033 |
|
河北 | 30.9 |
297 | 10566 |
|
广东 | 30.8 |
297 | 10076 |
|
河北 | 30.8 |
297 | 10466 |
|
河南 | 30.8 |
297 | 10354 | 嘉兴学院 | 浙江 | 30.8 |
297 | 10102 |
|
河北 | 30.8 |
302 | 11810 |
海南 |
海南 | 30.6 |
302 | 10471 |
|
河南 | 30.6 |
302 | 10323 |
|
江苏 | 30.6 |
302 | 10259 |
|
上海 | 30.6 |
302 | 10485 |
|
河南 | 30.6 |
307 | 10152 |
|
辽宁 | 30.5 |
307 | 10147 |
|
辽宁 | 30.5 |
307 | 10109 |
|
山西 | 30.5 |
307 | 12949 |
|
河南 | 30.5 |
311 | 10679 |
|
云南 | 30.4 |
311 | 10596 |
|
广西 | 30.4 |
311 | 10601 |
|
广西 | 30.4 |
311 | 10856 |
|
上海 | 30.4 |
311 | 10759 |
|
新疆 | 30.4 |
316 | 10015 |
|
北京 | 30.3 |
316 | 10190 |
|
吉林 | 30.3 |
316 | 10633 |
|
四川 | 30.3 |
316 | 11658 |
|
海南 | 30.3 |
320 | 11726 |
|
吉林 | 30.2 |
320 | 10600 |
|
广西 | 30.2 |
320 | 10636 |
|
四川 | 30.2 |
320 | 10099 |
|
河北 | 30.2 |
324 | 10404 |
|
江西 | 30.1 |
324 | 10531 |
|
湖南 | 30.1 |
324 | 10406 |
|
江西 | 30.1 |
324 | 10656 |
|
四川 | 30.1 |
328 | 10361 |
|
安徽 | 30 |
328 | 10479 |
|
河南 | 30 |
328 | 10634 |
|
四川 | 30 |
328 | 10220 |
|
黑龙江 | 30 |
328 | 10388 | 福建工程学院 | 福建 | 30 |
328 | 10240 |
|
黑龙江 | 30 |
328 | 10069 |
|
天津 | 30 |
335 | 10117 |
|
山西 | 29.9 |
335 | 10528 |
|
湖北 | 29.9 |
335 | 11560 |
|
陕西 | 29.9 |
335 | 10705 |
|
陕西 | 29.9 |
339 | 10603 | 广西师范学院 | 广西 | 29.8 |
339 | 11058 |
|
浙江 | 29.8 |
341 | 10100 |
|
河北 | 29.7 |
342 | 11819 |
|
广东 | 29.6 |
342 | 10543 |
|
湖南 | 29.6 |
342 | 10619 |
|
四川 | 29.6 |
345 | 10367 |
蚌埠 |
安徽 | 29.5 |
345 | 11230 |
|
黑龙江 | 29.5 |
345 | 10113 |
|
山西 | 29.5 |
348 | 10205 |
|
吉林 | 29.4 |
348 | 11349 |
|
广东 | 29.4 |
350 | 10438 |
潍坊 |
山东 | 29.2 |
351 | 10621 |
|
四川 | 29.1 |
351 | 10525 |
|
湖北 | 29.1 |
351 | 10193 |
|
吉林 | 29.1 |
351 | 10441 |
|
山东 | 29.1 |
351 | 10144 |
|
辽宁 | 29.1 |
356 | 10191 |
|
吉林 | 29 |
356 | 10132 |
|
内蒙古 | 29 |
356 | 10433 |
|
山东 | 29 |
356 | 10305 |
|
江苏 | 29 |
360 | 10440 |
|
山东 | 28.9 |
360 | 10443 |
|
山东 | 28.9 |
360 | 10120 |
|
山西 | 28.9 |
360 | 11035 |
|
辽宁 | 28.9 |
360 | 10709 |
|
陕西 | 28.9 |
360 | 10623 |
|
四川 | 28.9 |
360 | 10719 |
|
陕西 | 28.9 |
367 | 10146 |
|
辽宁 | 28.8 |
367 | 10148 |
|
辽宁 | 28.8 |
367 | 10720 |
|
陕西 | 28.8 |
367 | 11632 |
|
辽宁 | 28.8 |
367 | 10606 |
|
广西 | 28.8 |
372 | 11077 |
|
湖南 | 28.7 |
372 | 10920 |
|
湖北 | 28.7 |
372 | 10430 |
|
山东 | 28.7 |
372 | 10439 |
泰山 |
山东 | 28.7 |
372 | 10792 |
|
天津 | 28.7 |
372 | 10368 |
|
安徽 | 28.7 |
372 | 11053 |
|
江苏 | 28.7 |
379 | 10554 | 湖南商学院 | 湖南 | 28.6 |
380 | 11417 |
|
北京 | 28.5 |
380 | 10017 |
|
北京 | 28.5 |
380 | 10405 |
|
江西 | 28.5 |
380 | 11318 |
|
江西 | 28.5 |
380 | 10743 |
|
青海 | 28.5 |
385 | 10467 |
|
河南 | 28.4 |
386 | 10447 |
|
山东 | 28.3 |
386 | 10481 |
|
河南 | 28.3 |
388 | 10660 |
|
贵州 | 28.2 |
388 | 11048 |
|
江苏 | 28.2 |
388 | 11312 |
|
福建 | 28.2 |
388 | 10451 |
|
山东 | 28.2 |
388 | 10324 |
|
江苏 | 28.2 |
388 | 10465 |
|
河南 | 28.2 |
394 | 10012 |
|
北京 | 28.1 |
394 | 10580 |
|
广东 | 28.1 |
396 | 10061 |
|
天津 | 28 |
397 | 10410 |
|
江西 | 27.9 |
397 | 14101 |
|
山西 | 27.9 |
397 | 10676 |
|
云南 | 27.9 |
400 | 10549 |
|
湖南 | 27.8 |
400 | 10078 |
|
河南 | 27.8 |
400 | 10407 |
|
江西 | 27.8 |
400 | 10482 |
|
河南 | 27.8 |
400 | 11498 |
|
福建 | 27.8 |
400 | 10431 |
|
山东 | 27.8 |
400 | 10435 |
|
山东 | 27.8 |
400 | 10677 |
|
云南 | 27.8 |
408 | 10721 |
|
陕西 | 27.7 |
408 | 13705 |
|
四川 | 27.7 |
408 | 11641 |
淮海 |
江苏 | 27.7 |
411 | 10201 |
|
吉林 | 27.6 |
411 | 11551 | 重庆科技学院 | 重庆 | 27.6 |
413 | 10232 |
|
黑龙江 | 27.5 |
413 | 10480 |
|
河南 | 27.5 |
415 | 11458 |
|
上海 | 27.4 |
416 | 10372 |
|
安徽 | 27.3 |
416 | 10413 |
赣南 |
江西 | 27.3 |
416 | 10577 |
|
广东 | 27.3 |
416 | 10352 |
|
浙江 | 27.3 |
420 | 11847 | 佛山科学技术学院 | 广东 | 27.2 |
420 | 11049 |
|
江苏 | 27.2 |
420 | 10684 |
|
云南 | 27.2 |
420 | 10399 |
|
福建 | 27.2 |
420 | 10622 |
|
四川 | 27.2 |
420 | 10124 |
|
山西 | 27.2 |
426 | 13706 |
|
吉林 | 27.1 |
426 | 10222 |
|
黑龙江 | 27.1 |
426 | 10452 |
|
山东 | 27.1 |
426 | 10128 |
|
内蒙古 | 27.1 |
426 | 11688 |
|
山东 | 27.1 |
426 | 10755 |
|
新疆 | 27.1 |
432 | 11929 |
|
黑龙江 | 27 |
432 | 11517 |
|
河南 | 27 |
432 | 10192 |
|
吉林 | 27 |
432 | 11463 |
|
江苏 | 27 |
432 | 10412 |
|
江西 | 27 |
432 | 10760 |
|
新疆 | 27 |
438 | 10594 |
|
广西 | 26.9 |
438 | 11342 |
|
湖南 | 26.9 |
438 | 10579 |
|
广东 | 26.9 |
438 | 10202 |
|
吉林 | 26.9 |
442 | 14223 |
|
贵州 | 26.8 |
442 | 10546 |
|
湖南 | 26.8 |
442 | 10661 |
|
贵州 | 26.8 |
445 | 10647 |
|
重庆 | 26.7 |
445 | 11079 |
|
四川 | 26.7 |
445 | 11070 |
|
河南 | 26.7 |
445 | 10483 |
|
河南 | 26.7 |
445 | 10545 |
|
湖南 | 26.7 |
450 | 10418 |
|
江西 | 26.6 |
451 | 10733 |
|
甘肃 | 26.5 |
451 | 11336 |
|
湖北 | 26.5 |
451 | 10408 |
|
江西 | 26.5 |
451 | 10576 |
|
广东 | 26.5 |
455 | 10578 |
|
广东 | 26.4 |
455 | 11527 |
|
湖南 | 26.4 |
455 | 10119 |
|
山西 | 26.4 |
455 | 10722 |
|
陕西 | 26.4 |
459 | 10375 |
|
安徽 | 26.3 |
459 | 11319 |
|
江西 | 26.3 |
461 | 11393 |
|
云南 | 26.2 |
461 | 11460 |
|
江苏 | 26.2 |
461 | 11390 |
|
云南 | 26.2 |
464 | 10672 |
|
贵州 | 26.1 |
464 | 11104 |
|
河北 | 26.1 |
466 | 10723 |
|
陕西 | 26 |
467 | 10169 |
|
辽宁 | 25.9 |
468 | 10643 |
|
重庆 | 25.8 |
469 | 10419 |
|
江西 | 25.7 |
469 | 10694 |
|
西藏 | 25.7 |
471 | 11407 |
|
宁夏 | 25.6 |
472 | 11437 |
|
吉林 | 25.5 |
473 | 10223 |
|
黑龙江 | 25.4 |
474 | 10918 |
|
河南 | 25.3 |
474 | 10229 |
牡丹江 |
黑龙江 | 25.3 |
476 | 11330 |
|
河南 | 25.2 |
477 | 10663 |
|
贵州 | 25.1 |
477 | 11395 |
|
陕西 | 25.1 |
479 | 11528 |
|
湖南 | 24.9 |
479 | 10649 |
|
四川 | 24.9 |
479 | 10478 |
|
河南 | 24.9 |
482 | 10737 |
|
甘肃 | 24.7 |
482 | 10640 |
|
四川 | 24.7 |
484 | 10582 |
|
广东 | 24.6 |
484 | 10233 |
|
黑龙江 | 24.6 |
484 | 10376 |
|
安徽 | 24.6 |
487 | 10127 |
|
内蒙古 | 24.5 |
487 | 10746 |
|
青海 | 24.5 |
489 | 11653 |
|
河南 | 24.4 |
490 | 11510 |
|
山东 | 24.3 |
491 | 10548 |
|
湖南 | 24.2 |
492 | 10879 |
|
安徽 | 24.1 |
492 | 10377 |
|
安徽 | 24.1 |
492 | 10919 |
|
河南 | 24.1 |
492 | 10644 |
|
四川 | 24.1 |
492 | 10453 |
|
山东 | 24.1 |
492 | 10876 |
|
浙江 | 24.1 |
498 | 10449 | 滨州学院 | 山东 | 24 |
498 | 10066 |
|
天津 | 24 |
500 | 10547 |
|
湖南 | 23.9 |