为方便广大考生及家长了解各省各批次录取进程,现将录取时间、录取进程、录取分数段、通知书邮寄时间等信息发布,录取结果请在各省招办相关网站查询(点击录取查询网址进行查询)或点击吉林工商学院招生信息网 (jlbtc.edu.cn)链接查询。各省录取结束后,录取通知书采取EMS特快专递方式邮寄,邮单号点击吉林工商学院招生信息网 (jlbtc.edu.cn)链接查询,邮寄地址为考生高考报名登记表上所留地址,一般三日内可到,请各位考生注意查收。
序号 | 省份 | 录取时间 | 录取进程 | 录取分数段 | 录取查询网址 | 邮寄时间 | |
1 | 吉林中高职 3+2专科 | 4月23-25日 | 录取结束 |
|
| 本网站 | 7月2日 |
2 | 专升本 | 5月14日 | 录取结束 |
| 7月2日 | ||
3 | 本科二学位 | 6月16日 | 录取结束 |
|
| 本网站 | 尚未邮寄 |
4 | 预科转入 | 6月26日 | 录取结束 |
|
| 本网站 | 7月20日 |
5 | 河北艺术类 | 7月13日-18日 | 录取结束 | 不分 文理 | 505.75-498.25 | 河北省教育考试院 | 7月20日 |
6 | 辽宁艺术类 | 7月13日-22日 | 录取结束 | 历史 | 63-62.9 | 辽宁招生考试之窗 | 7月20日 |
录取结束 | 物理 | 56-55.7 | |||||
7 | 天津 | 7月14日-24日 | 录取结束 | 综合 改革 | 401组544-518 402组528-521 | 天津招考资讯网 | 7月20日 |
8 | 山东艺术类 | 7月17日-23日 | 录取结束 | 不分 文理 | 486.25-482.25 | 山东省教育招生考试院 | 7月20日 |
9 | 青海 | 7月17日-30日 | 录取中 | 文史 | 投档线425.117 | 青海省教育考试网 | 尚未邮寄 |
录取中 | 理工 | 投档线346.046 | |||||
10 | 河南艺术类 | 7月18日-25日 | 录取结束 | 文史 | 507-476.75 | 河南省教育考试院 | 7月20日 |
录取结束 | 理工 | 480-471.75 | |||||
11 | 江苏 | 7月18日-25日 | 录取结束 | 历史 | 001组515-510 | 江苏省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 002组516-509 003组514-493 | |||||
12 | 广东 | 7月18日-31日 | 录取结束 | 历史 | 201组493-492 | 广东省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 202组500-496 203组495-493 | |||||
13 | 浙江 | 7月18日-8月5日 | 录取中 | 综合 改革 | 投档线493 | 浙江省教育考试院 | 尚未邮寄 |
14 | 北京 | 7月19日-24日 | 录取结束 | 综合 改革 | 010组484-483 020组471-471 | 北京教育考试院 | 尚未邮寄 |
15 | 上海 | 7月19日-28日 | 录取结束 | 综合 改革 | 001组421-421 002组426-421 | 上海市教育考试院 | 尚未邮寄 |
16 | 甘肃 | 7月19日-28日 | 征集中 | 历史 | 退档并征集1人 | 甘肃省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 002组478-453 003组472-461 | |||||
17 | 山东 | 7月19日-30日 | 录取结束 | 综合 改革 | 532-465 | 山东省教育招生考试院 | 尚未邮寄 |
18 | 黑龙江艺术类 | 7月20日-25日 | 录取结束 | 不分 文理 | 436.6-429 | 黑龙江省招生考试信息港 | 尚未邮寄 |
19 | 辽宁 | 7月20日-31日 | 录取结束 | 历史 | 516-449 | 辽宁招生考试之窗 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 520-458 | |||||
20 | 湖南 | 7月20日-8月2日 | 录取中 | 历史 | 101组投档线475 | 湖南省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取中 | 物理 | 102组投档线467 103组投档线451 104组投档线446 105组投档线445 | |||||
21 | 重庆 | 7月21日-25日 | 录取中 | 历史 | 投档线492 | 重庆市教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取中 | 物理 | 投档线492 | |||||
22 | 吉林艺术类 | 7月21日-31日 | 录取结束 | 历史 | 486-476 | 吉林省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 470-460 | |||||
23 | 吉林 | 7月21日-31日 | 征集中 | 历史 | 001组500-476 002组518-492 003组退档并征集3人 004组退档并征集2人 | 吉林省教育考试院 | 尚未邮寄 |
征集中 | 物理 | 007组485-453 008组524-471 009组461-421 010组471-416 011组退档并征集1人 012组449-414 013组444-411 015组424-410 | |||||
24 | 吉林预科 | 7月21日-31日 | 录取结束 | 文史 | 445-444 | 吉林省教育考试院 | 尚未邮寄 |
录取结束 | 物理 | 430-410 | |||||
25 | 湖北 | 7月21日-31日 | 录取中 | 历史 | 01组投档线489 | 湖北招生信息网 | 尚未邮寄 |
录取中 | 物理 | 02组投档线500 03组投档线483 | |||||
26 | 广西 | 7月21日-8月3日 | 录取中 | 历史 | 101组投档线438 | 广西招生考试院 | 尚未邮寄 |
录取中 | 物理 | 102组投档线412 103组投档线417 104组投档线406 | |||||
27 | 海南 | 7月22日-28日 | 等待投档 | 综合 改革 |
| 海南省考试局 | 尚未邮寄 |
等待投档 |
| ||||||
等待投档 |
| ||||||
28 | 江西 | 7月22日-30日 | 尚未开始 | 历史 |
| 江西省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
29 | 贵州 | 7月22日-31日 | 等待投档 | 历史 |
| 贵州省招生考试院 | 尚未邮寄 |
等待投档 | 物理 |
| |||||
30 | 河北 | 7月22日-8月2日 | 尚未开始 | 历史 |
| 河北省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
31 | 福建 | 7月22日-8月5日 | 尚未开始 | 历史 |
| 福建省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
32 | 宁夏 | 7月26日-29日 | 尚未开始 | 文史 |
| 宁夏教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
33 | 陕西 | 7月26日-29日 | 尚未开始 | 文史 |
| 陕西招生考试信息网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
34 | 安徽 | 7月26日-8月2日 | 尚未开始 | 历史 |
| 安徽省教育招生考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
35 | 黑龙江 | 7月27日-8月7日 | 尚未开始 | 历史 |
| 黑龙江省招生考试信息港 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
36 | 内蒙古 | 7月28日-8月2日 | 尚未开始 | 文史 |
| 内蒙古招生考试信息网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
37 | 河南 | 7月31日-8月4日 | 尚未开始 | 文史 |
| 河南省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
38 | 四川 | 7月31日-8月5日 | 尚未开始 | 文史 |
| 四川省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
39 | 山西 | 8月2日-6日 | 尚未开始 | 文史 |
| 山西招生考试网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
40 | 新疆 南疆单列 | 8月2日-11日 |
|
|
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
41 | 云南 | 8月3日-14日 | 尚未开始 | 文史 |
| 云南省招生考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
42 | 西藏 | 8月4日-12日 | 尚未开始 | 文史 |
| 西藏教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
43 | 内地新疆班 | 8月4日-13日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 |
| ||||||
尚未开始 | 理工 |
| |||||
尚未开始 |
| ||||||
44 | 新疆预科 定向阿勒泰 | 8月5日-13日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
45 | 对口支援新疆 阿勒泰单列类 | 8月5日-13日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
46 | 新疆 | 8月6日-11日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
47 | 新疆预科 | 8月8日-13日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
48 | 新疆单列类 | 8月8日-13日 | 尚未开始 | 文史 |
| 新疆招生网 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 理工 |
| |||||
49 | 吉林专科 | 8月3日-11日 | 尚未开始 | 历史 |
| 吉林省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
| |||||
50 | 吉林专科中外 | 8月3日-11日 | 尚未开始 | 历史 |
| 吉林省教育考试院 | 尚未邮寄 |
尚未开始 | 物理 |
|